
ID | Player ![]() |
Game |
368,530 | ![]() |
HALF-LIFE 2 FOREVER #1 | Cooperative |
315,452 | ![]() |
HALF-LIFE 2 FOREVER #1 | Cooperative |
304,664 | ![]() |
HALF-LIFE 2 FOREVER #2 | Team Deathmatch |
239,867 | ![]() |
HALF-LIFE 2 FOREVER #2 | Team Deathmatch |
304,664 | ![]() |
HALF-LIFE 2 FOREVER #2 | Team Deathmatch |
239,867 | ![]() |
HALF-LIFE 2 FOREVER #2 | Team Deathmatch |
272,765 | ![]() |
HALF-LIFE 2 FOREVER #1 | Cooperative |
90,824 | ![]() |
HALF-LIFE 2 FOREVER #1 | Cooperative |
90,983 | ![]() |
HALF-LIFE 2 FOREVER #2 | Team Deathmatch |
105,348 | ![]() |
HALF-LIFE 2 FOREVER #2 | Team Deathmatch |
190,038 | ![]() |
HALF-LIFE 2 FOREVER #2 | Team Deathmatch |
194,516 | ![]() |
HALF-LIFE 2 FOREVER #1 | Cooperative |
194,517 | ![]() |
HALF-LIFE 2 FOREVER #2 | Team Deathmatch |
279,064 | ![]() |
HALF-LIFE 2 FOREVER #2 | Team Deathmatch |
350,767 | ![]() |
HALF-LIFE 2 FOREVER #1 | Cooperative |
246,740 | ![]() |
HALF-LIFE 2 FOREVER #1 | Cooperative |
253,436 | ![]() |
HALF-LIFE 2 FOREVER #1 | Cooperative |
274,550 | ![]() |
HALF-LIFE 2 FOREVER #2 | Team Deathmatch |
236,633 | ![]() |
HALF-LIFE 2 FOREVER #1 | Cooperative |
236,637 | ![]() |
HALF-LIFE 2 FOREVER #2 | Team Deathmatch |
322,904 | ![]() |
HALF-LIFE 2 FOREVER #2 | Team Deathmatch |
322,905 | ![]() |
HALF-LIFE 2 FOREVER #1 | Cooperative |
261,461 | ![]() |
HALF-LIFE 2 FOREVER #2 | Team Deathmatch |
261,627 | ![]() |
HALF-LIFE 2 FOREVER #1 | Cooperative |
272,765 | ![]() |
HALF-LIFE 2 FOREVER #1 | Cooperative |
231,458 | ![]() |
HALF-LIFE 2 FOREVER #2 | Team Deathmatch |
232,530 | ![]() |
HALF-LIFE 2 FOREVER #1 | Cooperative |
268,181 | ![]() |
HALF-LIFE 2 FOREVER #1 | Cooperative |
270,347 | ![]() |
HALF-LIFE 2 FOREVER #2 | Team Deathmatch |
116,590 | ![]() |
HALF-LIFE 2 FOREVER #2 | Team Deathmatch |
353,470 | ![]() |
HALF-LIFE 2 FOREVER #2 | Team Deathmatch |
90,824 | ![]() |
HALF-LIFE 2 FOREVER #1 | Cooperative |
90,983 | ![]() |
HALF-LIFE 2 FOREVER #2 | Team Deathmatch |
105,348 | ![]() |
HALF-LIFE 2 FOREVER #2 | Team Deathmatch |
108,156 | ![]() |
HALF-LIFE 2 FOREVER #2 | Team Deathmatch |
190,038 | ![]() |
HALF-LIFE 2 FOREVER #2 | Team Deathmatch |
192,380 | ![]() |
HALF-LIFE 2 FOREVER #2 | Team Deathmatch |
192,817 | ![]() |
HALF-LIFE 2 FOREVER #1 | Cooperative |
194,516 | ![]() |
HALF-LIFE 2 FOREVER #1 | Cooperative |
194,517 | ![]() |
HALF-LIFE 2 FOREVER #2 | Team Deathmatch |
227,600 | ![]() |
HALF-LIFE 2 FOREVER #1 | Cooperative |
228,713 | ![]() |
HALF-LIFE 2 FOREVER #2 | Team Deathmatch |
259,180 | ![]() |
HALF-LIFE 2 FOREVER #2 | Team Deathmatch |
279,062 | ![]() |
HALF-LIFE 2 FOREVER #1 | Cooperative |
279,064 | ![]() |
HALF-LIFE 2 FOREVER #2 | Team Deathmatch |
279,423 | ![]() |
HALF-LIFE 2 FOREVER #2 | Team Deathmatch |
279,424 | ![]() |
HALF-LIFE 2 FOREVER #1 | Cooperative |
294,210 | ![]() |
HALF-LIFE 2 FOREVER #1 | Cooperative |
300,323 | ![]() |
HALF-LIFE 2 FOREVER #2 | Team Deathmatch |
344,528 | ![]() |
HALF-LIFE 2 FOREVER #1 | Cooperative |
® 2015-2021 HALF-LIFE 2 FOREVER