
ID | Player ![]() |
Game |
189,492 | ![]() |
HALF-LIFE 2 FOREVER #1 | Cooperative |
214,923 | ![]() |
HALF-LIFE 2 FOREVER #2 | Team Deathmatch |
214,947 | ![]() |
HALF-LIFE 2 FOREVER #1 | Cooperative |
118,075 | ![]() |
HALF-LIFE 2 FOREVER #2 | Team Deathmatch |
241,603 | ![]() |
HALF-LIFE 2 FOREVER #2 | Team Deathmatch |
192,957 | ![]() |
HALF-LIFE 2 FOREVER #2 | Team Deathmatch |
189,492 | ![]() |
HALF-LIFE 2 FOREVER #1 | Cooperative |
214,923 | ![]() |
HALF-LIFE 2 FOREVER #2 | Team Deathmatch |
214,947 | ![]() |
HALF-LIFE 2 FOREVER #1 | Cooperative |
378,217 | ![]() |
HALF-LIFE 2 FOREVER #2 | Team Deathmatch |
192,957 | ![]() |
HALF-LIFE 2 FOREVER #2 | Team Deathmatch |
118,075 | ![]() |
HALF-LIFE 2 FOREVER #2 | Team Deathmatch |
180,709 | ![]() |
HALF-LIFE 2 FOREVER #1 | Cooperative |
180,711 | ![]() |
HALF-LIFE 2 FOREVER #2 | Team Deathmatch |
241,603 | ![]() |
HALF-LIFE 2 FOREVER #2 | Team Deathmatch |
® 2015-2021 HALF-LIFE 2 FOREVER