
ID | Player ![]() |
Game |
109,359 | ![]() |
HALF-LIFE 2 FOREVER #2 | Team Deathmatch |
109,361 | ![]() |
HALF-LIFE 2 FOREVER #2 | Team Deathmatch |
163,546 | ![]() |
HALF-LIFE 2 FOREVER #2 | Team Deathmatch |
165,653 | ![]() |
HALF-LIFE 2 FOREVER #1 | Cooperative |
165,654 | ![]() |
HALF-LIFE 2 FOREVER #1 | Cooperative |
165,661 | ![]() |
HALF-LIFE 2 FOREVER #2 | Team Deathmatch |
169,502 | ![]() |
HALF-LIFE 2 FOREVER #2 | Team Deathmatch |
165,654 | ![]() |
HALF-LIFE 2 FOREVER #1 | Cooperative |
109,359 | ![]() |
HALF-LIFE 2 FOREVER #2 | Team Deathmatch |
109,361 | ![]() |
HALF-LIFE 2 FOREVER #2 | Team Deathmatch |
109,511 | ![]() |
HALF-LIFE 2 FOREVER #2 | Team Deathmatch |
109,512 | ![]() |
HALF-LIFE 2 FOREVER #1 | Cooperative |
109,531 | ![]() |
HALF-LIFE 2 FOREVER #1 | Cooperative |
109,782 | ![]() |
HALF-LIFE 2 FOREVER #2 | Team Deathmatch |
109,824 | ![]() |
HALF-LIFE 2 FOREVER #1 | Cooperative |
110,028 | ![]() |
HALF-LIFE 2 FOREVER #1 | Cooperative |
110,033 | ![]() |
HALF-LIFE 2 FOREVER #1 | Cooperative |
110,034 | ![]() |
HALF-LIFE 2 FOREVER #2 | Team Deathmatch |
110,669 | ![]() |
HALF-LIFE 2 FOREVER #2 | Team Deathmatch |
111,858 | ![]() |
HALF-LIFE 2 FOREVER #2 | Team Deathmatch |
116,501 | ![]() |
HALF-LIFE 2 FOREVER #2 | Team Deathmatch |
116,502 | ![]() |
HALF-LIFE 2 FOREVER #1 | Cooperative |
116,595 | ![]() |
HALF-LIFE 2 FOREVER #2 | Team Deathmatch |
116,610 | ![]() |
HALF-LIFE 2 FOREVER #1 | Cooperative |
116,673 | ![]() |
HALF-LIFE 2 FOREVER #1 | Cooperative |
117,505 | ![]() |
HALF-LIFE 2 FOREVER #2 | Team Deathmatch |
128,548 | ![]() |
HALF-LIFE 2 FOREVER #2 | Team Deathmatch |
131,143 | ![]() |
HALF-LIFE 2 FOREVER #1 | Cooperative |
131,703 | ![]() |
HALF-LIFE 2 FOREVER #1 | Cooperative |
133,760 | ![]() |
HALF-LIFE 2 FOREVER #2 | Team Deathmatch |
133,761 | ![]() |
HALF-LIFE 2 FOREVER #1 | Cooperative |
137,020 | ![]() |
HALF-LIFE 2 FOREVER #2 | Team Deathmatch |
137,021 | ![]() |
HALF-LIFE 2 FOREVER #1 | Cooperative |
137,777 | ![]() |
HALF-LIFE 2 FOREVER #2 | Team Deathmatch |
138,186 | ![]() |
HALF-LIFE 2 FOREVER #1 | Cooperative |
139,016 | ![]() |
HALF-LIFE 2 FOREVER #2 | Team Deathmatch |
139,484 | ![]() |
HALF-LIFE 2 FOREVER #2 | Team Deathmatch |
139,501 | ![]() |
HALF-LIFE 2 FOREVER #2 | Team Deathmatch |
139,502 | ![]() |
HALF-LIFE 2 FOREVER #1 | Cooperative |
139,617 | ![]() |
HALF-LIFE 2 FOREVER #1 | Cooperative |
144,870 | ![]() |
HALF-LIFE 2 FOREVER #2 | Team Deathmatch |
146,094 | ![]() |
HALF-LIFE 2 FOREVER #1 | Cooperative |
146,357 | ![]() |
HALF-LIFE 2 FOREVER #1 | Cooperative |
146,368 | ![]() |
HALF-LIFE 2 FOREVER #1 | Cooperative |
148,429 | ![]() |
HALF-LIFE 2 FOREVER #2 | Team Deathmatch |
150,671 | ![]() |
HALF-LIFE 2 FOREVER #1 | Cooperative |
152,969 | ![]() |
HALF-LIFE 2 FOREVER #1 | Cooperative |
153,822 | ![]() |
HALF-LIFE 2 FOREVER #2 | Team Deathmatch |
154,926 | ![]() |
HALF-LIFE 2 FOREVER #1 | Cooperative |
154,927 | ![]() |
HALF-LIFE 2 FOREVER #2 | Team Deathmatch |
® 2015-2021 HALF-LIFE 2 FOREVER