

Back to Ranks

Rank | Player | Kills | Skill ![]() |
1 | ![]() |
17,563 | 14,267 |
2 | ![]() |
19,783 | 12,314 |
3 | ![]() |
19,551 | 11,957 |
4 | ![]() |
19,418 | 10,712 |
5 | ![]() |
18,548 | 7,662 |
6 | ![]() |
18,926 | 6,792 |
7 | ![]() |
17,727 | 6,165 |
8 | ![]() |
17,867 | 4,247 |
9 | ![]() |
18,997 | 4,213 |
10 | ![]() |
19,543 | 4,003 |
11 | ![]() |
19,817 | 3,968 |
12 | ![]() |
19,558 | 3,592 |
13 | ![]() |
18,156 | 2,832 |
14 | ![]() |
18,356 | 2,586 |
15 | ![]() |
19,580 | 2,376 |
16 | ![]() |
19,127 | 2,347 |
17 | ![]() |
19,389 | 2,305 |
18 | ![]() |
19,304 | 1,549 |
19 | ![]() |
18,752 | 1,325 |
20 | ![]() |
18,992 | 310 |
Вы просматриваете базовую версию этой страницы, пожалуйста, включите JavaScript и перезагрузите страницу для доступа к полной функциональности.
Сгенерировано в реальном времени HLstatsX Community Edition 1.6.19
[Админ]
Сгенерировано в реальном времени HLstatsX Community Edition 1.6.19
® 2015-2021 HALF-LIFE 2 FOREVER
[Админ]