HLstatsX Community Edition
  • HL2DM_1
  • HL2DM_2
  • Contents
  • Search
  • SourceBans
  • Forum
  • Help

  Sections

  Rank Details

Back to Ranks


First Lieutenant
Rank Player Kills Skill sort-descending.gif
1  ๖Åтoмe 1,947 9,844
2  No CountryCarbon 1,942 9,426
3  clowN 1,920 8,060
4  kir. 1,966 7,686
5  [UKR]Skot 1,894 6,671
6  ''Mks»MIRAx 1,993 6,555
7  »Đєvιl 1,922 6,240
8  user 1,845 5,982
9  Oktoberfest 1,992 5,094
10  Allcock 1,854 4,883
11  ЈҚặĽ Haeusle 1,989 4,744
12  [RUS]TIO 1,858 4,582
13  ๑ma3aů๑ 1,869 3,703
14  Котик 1,833 3,679
15  ))))))))))))))))))))))))))))))) 1,833 3,652
16  z3r05k1ll3D 1,903 3,589
17  Tactical beard 1,963 3,465
18  [RUS]JOINT 1,990 3,387
19  realnite69 1,834 3,313
20  [RUS]DANIL 1,914 3,240
21  Сочный_Таракан 1,886 3,055
22  <> 1,881 2,986
23  Родион Сергеевич 1,965 2,975
24  НебейБатько 1,809 2,957
25  DOES IT HURT? 1,940 2,954
26  fn_q4 1,867 2,738
27  Sannuch Lviv UA 1,981 2,703
28  [RUS]Косарь 1,978 2,697
29  ***** 1,992 2,589
30  [RUS]ar2d2a 1,823 2,563
31  [RUS]C21H30O2 1,911 2,528
32  [RUS]User 1,991 2,496
33  vanagel 1,825 2,461
34  [BGR]Noname 1,815 2,447
35  АЛЛА ПУГАЧЕВА 1,851 2,410
36  trondivan 1,951 2,404
37  Yes_of_Horse 1,931 2,381
38  [UKR]z 1,854 2,373
39  BAKBAKICH 1,955 2,336
40  REVOLUTiON 1,990 2,291
41  [Zapili] MITAL BRUTAL 1,802 2,289
42  █ █ NOFACUNDO 1,816 2,221
43  Ervys 1,966 2,207
44  [RUS]Zanuda 1,829 2,153
45  Yogcha 1,880 2,053
46  Vladlen 1,808 2,047
47  [UKR]Gurness 1,913 1,998
48  [RUS]Собака Смрадн� 1,854 1,980
49  daradan 1,905 1,944
50  Mareczek0000 1,985 1,905


Page: 1 2






Вы просматриваете базовую версию этой страницы, пожалуйста, включите JavaScript и перезагрузите страницу для доступа к полной функциональности.
Сгенерировано в реальном времени HLstatsX Community Edition 1.6.19

® 2015-2021 HALF-LIFE 2 FOREVER



[Админ]