Sections
Player Information| Player Profile |
|
[RUS]UMBAI |
|
| Location: Magnitogorsk, Russian Federation | |
| Steam: STEAM_0:1:112223222 | |
| Status: (Unknown) | |
| Click here to add as friend | |
| Karma: In good standing | |
| Member of Clan: | RUS |
| Real Name: | (Not Specified) |
| E-mail Address: | (Not Specified) |
| Home Page: | (Not Specified) |
| Last Connect:* | (Unknown) |
| Total Connection Time: | 0d 03:56:08h |
| Average Ping:* | - |
| Favorite Server:* | |
| Favorite Map:* | |
| Favorite Weapon:* |
| Statistics Summary |
||
| Activity: |
|
-1% |
| Points: | 1,077 | |
| Rank: | Not active | |
| Kills per Minute: | 0.49 | |
| Kills per Death: | 0.6270 (-*) | |
| Headshots per Kill: | 0.0000 (-*) | |
| Shots per Kill: | - | |
| Weapon Accuracy: | 0.0% (0%*) | |
| Headshots: | 0 (0*) | |
| Kills: | 116 (0*) | |
| Deaths: | 185 (0*) | |
| Longest Kill Streak: | 6 | |
| Longest Death Streak: | 10 | |
| Suicides: | 19 | |
| Teammate Kills: | 0 (0*) | |
[RUS]UMBAI's History:Events | Sessions | Awards (0) | Chat
Find other players with the same name
Miscellaneous Statistics| Player Trend |
|
|
| Forum Signature | |
|
bbCode 1 (phpBB, SMF) | bbCode 2 (IPB) | Direct Image |
|
Ranks| Current rank: Private First Class | |
|
|
|
Kills needed: 84 (16%) |
| Rank history |
|
Awards (hover over image to see name)| Ribbons |
|
| Global Awards | |
Псевдонимы| Rank | Ник | Время | Был в использовании ![]() |
Убийств | Смертей | КПД | Хедшотов | Соотн. | Самоубийств | Точность |
| 1 | [RUS]UMBAI | 0d 00:04:22h | 2019-04-18 20:14:40 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 1 | 0.0% |
| 2 | UMBAI | 0d 00:03:06h | 2019-04-18 20:10:19 | 4 | 5 | 0.80 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0% |
| 3 | [RUS]Call me Daddy | 0d 00:12:59h | 2019-04-12 12:17:24 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 3 | 0.0% |
| 4 | Call me Daddy | 0d 00:16:02h | 2019-04-12 12:13:06 | 4 | 5 | 0.80 | 0 | 0.00 | 1 | 0.0% |
| 5 | [RUS]Gimme your nose | 0d 00:04:52h | 2019-04-09 11:04:38 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 6 | Gimme your nose | 0d 00:01:40h | 2019-04-09 10:59:47 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 7 | Wassup my ninja | 0d 00:00:06h | 2019-04-06 17:52:12 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 8 | [RUS]Tytheguy | 0d 00:07:06h | 2019-04-06 10:23:43 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 9 | Tytheguy | 0d 00:01:51h | 2019-04-06 10:16:37 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 10 | This shit was ass | 0d 00:05:54h | 2019-04-04 20:45:37 | 3 | 8 | 0.38 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0% |
| 11 | [RUS]Gaming with boonk gang | 0d 00:04:39h | 2019-04-04 10:29:30 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 1 | 0.0% |
| 12 | Gaming with boonk gang | 0d 00:08:09h | 2019-04-04 10:24:51 | 10 | 7 | 1.43 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0% |
| 13 | AmenKHAKINKozizsHOOT ▓▓▓ | 0d 00:12:38h | 2018-12-06 10:01:00 | 8 | 26 | 0.31 | 0 | 0.00 | 3 | 0.0% |
| 14 | Suck my dick white America | 0d 00:02:18h | 2018-06-06 10:44:42 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | - | 2 | 0.0% |
| 15 | My NIGGA | 0d 00:04:28h | 2018-04-28 12:52:36 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 16 | [RUS]My NIGGA | 0d 00:04:34h | 2018-04-26 19:47:51 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 1 | 0.0% |
| 17 | {yellow} Nigga In Boots | 0d 00:01:22h | 2018-02-10 10:54:28 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 18 | Abso-fucking-lutely | 0d 00:13:40h | 2018-02-03 12:40:39 | 16 | 23 | 0.70 | 0 | 0.00 | 1 | 0.0% |
| 19 | {yellow}██▌Haskel▐█ | 0d 00:05:18h | 2017-10-18 10:30:30 | 0 | 9 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 20 | [RUS]✪ⓅⓈⓎ✪ | 0d 00:09:13h | 2017-07-23 14:45:35 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 1 | 0.0% |
Page: 1 2
Значения помеченные "*" сгенерированны за последние 28 дней.
Перейти к: Статистике Игроков
Вы просматриваете базовую версию этой страницы, пожалуйста, включите JavaScript и перезагрузите страницу для доступа к полной функциональности.
Сгенерировано в реальном времени HLstatsX Community Edition 1.6.19
[Админ]
Сгенерировано в реальном времени HLstatsX Community Edition 1.6.19
® 2015-2021 HALF-LIFE 2 FOREVER
[Админ]



[RUS]UMBAI

