 Sections
 Sections
		
  
 Player Information
 Player Information| Player Profile |   | 
|  KURT | |
| Location: Russian Federation | |
| Steam: STEAM_0:1:31728593 | |
| Status: (Unknown) | |
| Click here to add as friend | |
| Karma: In good standing | |
| Member of Clan: | (None) | 
| Real Name: | (Not Specified) | 
| E-mail Address: | (Not Specified) | 
| Home Page: | (Not Specified) | 
| Last Connect:* | Thu. Oct. 30th, 2025 @ 23:34:00 | 
| Total Connection Time: | 137d 10:41:18h | 
| Average Ping:* | - | 
| Favorite Server:* | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | 
| Favorite Map:* | dm_lostarena | 
| Favorite Weapon:* |   | 
| Statistics Summary | ||
| Activity: |   | 100% | 
| Points: | 10,133 | |
| Rank: | 16 | |
| Kills per Minute: | 1.70 | |
| Kills per Death: | 1.6287 (1.55*) | |
| Headshots per Kill: | 0.0000 (0.0000*) | |
| Shots per Kill: | - | |
| Weapon Accuracy: | 0.0% (0%*) | |
| Headshots: | 0 (0*) | |
| Kills: | 335,908 (3,859*) | |
| Deaths: | 206,241 (2,495*) | |
| Longest Kill Streak: | 64 | |
| Longest Death Streak: | 33 | |
| Suicides: | 12,403 | |
| Teammate Kills: | 0 (0*) | |
 KURT's History:
 KURT's History:Events | Sessions | Awards (1581) | Chat
 Find other players with the same name
 Find other players with the same name
		 Miscellaneous Statistics
 Miscellaneous Statistics| Player Trend | 
|  | 
| Forum Signature | |
| bbCode 1 (phpBB, SMF) | bbCode 2 (IPB) | Direct Image | |
 Ranks
 Ranks| Current rank: Terminator | |
|   | |
|   | Kills needed: 0 (0%) | 
| Rank history | 
|                                                                               | 
 Awards (hover over image to see name)
 Awards (hover over image to see name)| Ribbons | 
|                                         | 
| Global Awards | |
|             | |
 Псевдонимы
 Псевдонимы| Rank | Ник | Время | Был в использовании  | Убийств | Смертей | КПД | Хедшотов | Соотн. | Самоубийств | Точность | 
| 1 | KURT | 113d 07:05:50h | 2025-10-31 00:17:23 | 280,692 | 173,005 | 1.62 | 0 | 0.00 | 10,196 | 0.0% | 
| 2 | [RUS]KURT | 24d 02:04:26h | 2022-10-15 23:15:33 | 55,096 | 33,161 | 1.66 | 0 | 0.00 | 2,202 | 0.0% | 
| 3 | [GRC]ADMIN LOVE LICK MY CUNT | 0d 00:06:02h | 2022-01-27 14:31:24 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 1 | 0.0% | 
| 4 | ADMIN LOVE LICK MY CUNT | 0d 00:00:14h | 2022-01-27 14:25:22 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% | 
| 5 | [GRC]killer | 0d 00:05:07h | 2022-01-23 15:55:21 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 1 | 0.0% | 
| 6 | killer | 0d 00:00:49h | 2022-01-23 15:50:16 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% | 
| 7 | (1)KURT | 0d 01:13:17h | 2021-11-30 00:24:15 | 120 | 75 | 1.60 | 0 | 0.00 | 3 | 0.0% | 
| 8 | [GRC]Kitty | 0d 00:04:45h | 2021-11-21 04:18:56 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% | 
| 9 | Kitty | 0d 00:00:48h | 2021-11-21 04:14:13 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% | 
 Действия игрока *
 Действия игрока *| Rank | Действие | Достигнуто  | Накопленные очки | 
| 1 | Double Kill (2 kills) | 325 times | 325 | 
| 2 | Triple Kill (3 kills) | 180 times | 360 | 
| 3 | Domination (4 kills) | 112 times | 336 | 
| 4 | Rampage (5 kills) | 57 times | 228 | 
| 5 | Ownage (7 kills) | 35 times | 210 | 
| 6 | Mega Kill (6 kills) | 33 times | 165 | 
| 7 | Ultra Kill (8 kills) | 19 times | 133 | 
| 8 | God Like (12+ kills) | 17 times | 187 | 
| 9 | Killing Spree (9 kills) | 16 times | 128 | 
| 10 | Monster Kill (10 kills) | 10 times | 90 | 
| 11 | Unstoppable (11 kills) | 3 times | 30 | 
 Выбор команды *
 Выбор команды * Weapon Usage *
 Weapon Usage *| Rank | Weapon | Modifier | Kills  | % | Ratio | Headshots | % | Ratio | HS:K | 
| 1 |  | 3.80 | 1,128 | 29.23% |  | 0 | % |  | 0.00 | 
| 2 |  | 3.70 | 547 | 14.17% |  | 0 | % |  | 0.00 | 
| 3 |  | 7.00 | 483 | 12.52% |  | 0 | % |  | 0.00 | 
| 4 |  | 4.30 | 465 | 12.05% |  | 0 | % |  | 0.00 | 
| 5 |  | 7.30 | 353 | 9.15% |  | 0 | % |  | 0.00 | 
| 6 |  | 2.40 | 313 | 8.11% |  | 0 | % |  | 0.00 | 
| 7 |  | 2.50 | 190 | 4.92% |  | 0 | % |  | 0.00 | 
| 8 |  | 0.00 | 177 | 4.59% |  | 0 | % |  | 0.00 | 
| 9 |  | 1.00 | 49 | 1.27% |  | 0 | % |  | 0.00 | 
| 10 |  | 15.00 | 48 | 1.24% |  | 0 | % |  | 0.00 | 
| 11 |  | 0.00 | 38 | 0.98% |  | 0 | % |  | 0.00 | 
| 12 |  | 15.00 | 37 | 0.96% |  | 0 | % |  | 0.00 | 
| 13 |  | 10.00 | 20 | 0.52% |  | 0 | % |  | 0.00 | 
| 14 |  | 4.60 | 11 | 0.29% |  | 0 | % |  | 0.00 | 
 Статистика по картам *
 Статистика по картам *| Rank | Карта | Убийств | % | Соотношение | Смертей | % | Соотношение | КПД  | Хедшотов | % | Соотношение | Соотн. | 
| 1 | DM_Crossfire_Source | 9 | 0.23% |  | 0 | 0.00% |  | 9.00 | 0 | % |  | 0.00 | 
| 2 | dm_ravenholm_2020_v1 | 42 | 1.09% |  | 6 | 0.24% |  | 7.00 | 0 | % |  | 0.00 | 
| 3 | dm_sniper_firebeta2 | 6 | 0.16% |  | 1 | 0.04% |  | 6.00 | 0 | % |  | 0.00 | 
| 4 | dm_airfusion_final | 22 | 0.57% |  | 4 | 0.16% |  | 5.50 | 0 | % |  | 0.00 | 
| 5 | dm_joeyboy | 48 | 1.24% |  | 9 | 0.36% |  | 5.33 | 0 | % |  | 0.00 | 
| 6 | dm_aerowalk | 57 | 1.48% |  | 12 | 0.48% |  | 4.75 | 0 | % |  | 0.00 | 
| 7 | dm_runoff | 14 | 0.36% |  | 3 | 0.12% |  | 4.67 | 0 | % |  | 0.00 | 
| 8 | dm_hydroponicz_cu | 4 | 0.10% |  | 0 | 0.00% |  | 4.00 | 0 | % |  | 0.00 | 
| 9 | dm_alcys_c17 | 11 | 0.29% |  | 3 | 0.12% |  | 3.67 | 0 | % |  | 0.00 | 
| 10 | dm_carandiru | 10 | 0.26% |  | 3 | 0.12% |  | 3.33 | 0 | % |  | 0.00 | 
| 11 | dm_lockdown | 8 | 0.21% |  | 3 | 0.12% |  | 2.67 | 0 | % |  | 0.00 | 
| 12 | dm_overwatch | 193 | 5.00% |  | 80 | 3.21% |  | 2.41 | 0 | % |  | 0.00 | 
| 13 | dm_7hour_r2 | 73 | 1.89% |  | 31 | 1.24% |  | 2.35 | 0 | % |  | 0.00 | 
| 14 | dm_richland | 40 | 1.04% |  | 17 | 0.68% |  | 2.35 | 0 | % |  | 0.00 | 
| 15 | dm_helix | 44 | 1.14% |  | 19 | 0.76% |  | 2.32 | 0 | % |  | 0.00 | 
| 16 | dm_rapidcore | 11 | 0.29% |  | 5 | 0.20% |  | 2.20 | 0 | % |  | 0.00 | 
| 17 | dm_lily_doublecross | 15 | 0.39% |  | 7 | 0.28% |  | 2.14 | 0 | % |  | 0.00 | 
| 18 | dm_lostvillage | 70 | 1.81% |  | 33 | 1.32% |  | 2.12 | 0 | % |  | 0.00 | 
| 19 | dm_undercastle_r1 | 28 | 0.73% |  | 14 | 0.56% |  | 2.00 | 0 | % |  | 0.00 | 
| 20 | asylum | 14 | 0.36% |  | 7 | 0.28% |  | 2.00 | 0 | % |  | 0.00 | 
| 21 | dm_discotech | 2 | 0.05% |  | 0 | 0.00% |  | 2.00 | 0 | % |  | 0.00 | 
| 22 | dm_assault | 2 | 0.05% |  | 0 | 0.00% |  | 2.00 | 0 | % |  | 0.00 | 
| 23 | dm_clearcombatc17 | 2 | 0.05% |  | 0 | 0.00% |  | 2.00 | 0 | % |  | 0.00 | 
| 24 | dm_qtech_r3 | 2 | 0.05% |  | 0 | 0.00% |  | 2.00 | 0 | % |  | 0.00 | 
| 25 | dm_industry_canals_v2 | 12 | 0.31% |  | 0 | 0.00% |  | 12.00 | 0 | % |  | 0.00 | 
| 26 | dm_shipshape_b2 | 11 | 0.29% |  | 1 | 0.04% |  | 11.00 | 0 | % |  | 0.00 | 
| 27 | dm_joyride_r1 | 33 | 0.86% |  | 17 | 0.68% |  | 1.94 | 0 | % |  | 0.00 | 
| 28 | dm_powerhouse | 27 | 0.70% |  | 14 | 0.56% |  | 1.93 | 0 | % |  | 0.00 | 
| 29 | dm_worms_hangout | 334 | 8.66% |  | 191 | 7.66% |  | 1.75 | 0 | % |  | 0.00 | 
| 30 | dm_caverns_r1 | 294 | 7.62% |  | 168 | 6.73% |  | 1.75 | 0 | % |  | 0.00 | 
| 31 | dm_avalon | 14 | 0.36% |  | 8 | 0.32% |  | 1.75 | 0 | % |  | 0.00 | 
| 32 | dm_overwatch_cm | 53 | 1.37% |  | 31 | 1.24% |  | 1.71 | 0 | % |  | 0.00 | 
| 33 | dm_alcys_resistance | 59 | 1.53% |  | 38 | 1.52% |  | 1.55 | 0 | % |  | 0.00 | 
| 34 | dm_deck17_b8 | 3 | 0.08% |  | 2 | 0.08% |  | 1.50 | 0 | % |  | 0.00 | 
| 35 | dm_alcys_camping | 3 | 0.08% |  | 2 | 0.08% |  | 1.50 | 0 | % |  | 0.00 | 
| 36 | aim_arena_reloaded | 325 | 8.42% |  | 218 | 8.74% |  | 1.49 | 0 | % |  | 0.00 | 
| 37 | dm_lostarena | 384 | 9.95% |  | 265 | 10.62% |  | 1.45 | 0 | % |  | 0.00 | 
| 38 | dm_tinytunnel | 74 | 1.92% |  | 53 | 2.12% |  | 1.40 | 0 | % |  | 0.00 | 
| 39 | dm_riposte | 658 | 17.05% |  | 478 | 19.16% |  | 1.38 | 0 | % |  | 0.00 | 
| 40 | dm_biohazard_cal | 336 | 8.71% |  | 258 | 10.34% |  | 1.30 | 0 | % |  | 0.00 | 
| 41 | dm_ethic | 212 | 5.49% |  | 168 | 6.73% |  | 1.26 | 0 | % |  | 0.00 | 
| 42 | dm_feudal | 5 | 0.13% |  | 4 | 0.16% |  | 1.25 | 0 | % |  | 0.00 | 
| 43 | dm_intensity_cu | 62 | 1.61% |  | 50 | 2.00% |  | 1.24 | 0 | % |  | 0.00 | 
| 44 | dm_armageddon | 166 | 4.30% |  | 162 | 6.49% |  | 1.02 | 0 | % |  | 0.00 | 
| 45 | dm_pet_vet_map_day | 2 | 0.05% |  | 2 | 0.08% |  | 1.00 | 0 | % |  | 0.00 | 
| 46 | dm_lostcoastcity | 2 | 0.05% |  | 2 | 0.08% |  | 1.00 | 0 | % |  | 0.00 | 
| 47 | dm_mayan_sanctuary | 1 | 0.03% |  | 0 | 0.00% |  | 1.00 | 0 | % |  | 0.00 | 
| 48 | dm_resistance_hurtlocker_v2 | 1 | 0.03% |  | 0 | 0.00% |  | 1.00 | 0 | % |  | 0.00 | 
| 49 | dm_datacore | 1 | 0.03% |  | 1 | 0.04% |  | 1.00 | 0 | % |  | 0.00 | 
| 50 | dm_runoff2_bybrain_b4 | 1 | 0.03% |  | 0 | 0.00% |  | 1.00 | 0 | % |  | 0.00 | 
| 51 | dm_council_tsgk_v2 | 1 | 0.03% |  | 1 | 0.04% |  | 1.00 | 0 | % |  | 0.00 | 
| 52 | dm_abyss_fixed | 7 | 0.18% |  | 8 | 0.32% |  | 0.88 | 0 | % |  | 0.00 | 
| 53 | dm_octagon | 7 | 0.18% |  | 10 | 0.40% |  | 0.70 | 0 | % |  | 0.00 | 
| 54 | dm_overturn_v2020_v2 | 28 | 0.73% |  | 46 | 1.84% |  | 0.61 | 0 | % |  | 0.00 | 
| 55 | dm_trainstation_2020 | 8 | 0.21% |  | 14 | 0.56% |  | 0.57 | 0 | % |  | 0.00 | 
| 56 | dm_no_smoke_center_night | 3 | 0.08% |  | 6 | 0.24% |  | 0.50 | 0 | % |  | 0.00 | 
| 57 | dm_zeta_prefinal | 4 | 0.10% |  | 12 | 0.48% |  | 0.33 | 0 | % |  | 0.00 | 
| 58 | dm_atrium_b4 | 1 | 0.03% |  | 4 | 0.16% |  | 0.25 | 0 | % |  | 0.00 | 
| 59 | dm_stripclub_v2 | 0 | 0.00% |  | 1 | 0.04% |  | 0.00 | 0 | % |  | - | 
| 60 | dm_departamentas | 0 | 0.00% |  | 2 | 0.08% |  | 0.00 | 0 | % |  | - | 
| 61 | dm_1337_street | 0 | 0.00% |  | 1 | 0.04% |  | 0.00 | 0 | % |  | - | 
 Статистика по серверам *
 Статистика по серверам *| Rank | Сервер | Убийств  | % | Соотношение | Смертей | КПД | Хедшотов | Процент Хедшотов | % | Соотн. | 
| 1 | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | 3,859 | 100.00% |  | 2,495 | 1.5467 | 0 |  | % | 0.0000 | 
 Статистика убийств игрока *
 Статистика убийств игрока *| Rank | Жертва | Убийств  | % | Соотношение | Смертей | % | Соотношение | КПД | Хедшотов | % | Соотношение | Соотн. | 
| 51 |  Basya Malkerov | 12 | 0.31% |  | 4 | 0.16% |  | 3.00 | 0 | % |  | 0.00 | 
| 52 |  35 | 12 | 0.31% |  | 1 | 0.04% |  | 12.00 | 0 | % |  | 0.00 | 
| 53 |  Omhi | 11 | 0.29% |  | 21 | 0.84% |  | 0.52 | 0 | % |  | 0.00 | 
| 54 |  splash | 11 | 0.29% |  | 19 | 0.76% |  | 0.58 | 0 | % |  | 0.00 | 
| 55 |  Nerdja | 11 | 0.29% |  | 1 | 0.04% |  | 11.00 | 0 | % |  | 0.00 | 
| 56 |  R I V E R | 11 | 0.29% |  | 1 | 0.04% |  | 11.00 | 0 | % |  | 0.00 | 
| 57 |  ritcher | 11 | 0.29% |  | 0 | 0.00% |  | 11.00 | 0 | % |  | 0.00 | 
| 58 |  netraizor 2 | 11 | 0.29% |  | 0 | 0.00% |  | 11.00 | 0 | % |  | 0.00 | 
| 59 |  vvater | 10 | 0.26% |  | 6 | 0.24% |  | 1.67 | 0 | % |  | 0.00 | 
| 60 |  BadBoy | 10 | 0.26% |  | 4 | 0.16% |  | 2.50 | 0 | % |  | 0.00 | 
| 61 |  teki | 10 | 0.26% |  | 0 | 0.00% |  | 10.00 | 0 | % |  | 0.00 | 
| 62 |  Танк | 9 | 0.23% |  | 0 | 0.00% |  | 9.00 | 0 | % |  | 0.00 | 
| 63 |  n0x! | 8 | 0.21% |  | 8 | 0.32% |  | 1.00 | 0 | % |  | 0.00 | 
| 64 |  Яąďіţz | 8 | 0.21% |  | 4 | 0.16% |  | 2.00 | 0 | % |  | 0.00 | 
| 65 |  will211 | 8 | 0.21% |  | 1 | 0.04% |  | 8.00 | 0 | % |  | 0.00 | 
| 66 |  gywes | 8 | 0.21% |  | 1 | 0.04% |  | 8.00 | 0 | % |  | 0.00 | 
| 67 |  ujastos | 8 | 0.21% |  | 1 | 0.04% |  | 8.00 | 0 | % |  | 0.00 | 
| 68 |  Jarico | 7 | 0.18% |  | 38 | 1.52% |  | 0.18 | 0 | % |  | 0.00 | 
| 69 |  sania | 7 | 0.18% |  | 6 | 0.24% |  | 1.17 | 0 | % |  | 0.00 | 
| 70 |  ꜱ△ʟᴏ ᴘᴏᴡᴇʀ | 7 | 0.18% |  | 4 | 0.16% |  | 1.75 | 0 | % |  | 0.00 | 
| 71 |  NS | 7 | 0.18% |  | 2 | 0.08% |  | 3.50 | 0 | % |  | 0.00 | 
| 72 |  Скебоб | 7 | 0.18% |  | 2 | 0.08% |  | 3.50 | 0 | % |  | 0.00 | 
| 73 |  romakuchin2202 | 7 | 0.18% |  | 0 | 0.00% |  | 7.00 | 0 | % |  | 0.00 | 
| 74 |  sauleau | 7 | 0.18% |  | 0 | 0.00% |  | 7.00 | 0 | % |  | 0.00 | 
| 75 |  RAF73 | 7 | 0.18% |  | 0 | 0.00% |  | 7.00 | 0 | % |  | 0.00 | 
| 76 |  Molotok_99994 | 7 | 0.18% |  | 0 | 0.00% |  | 7.00 | 0 | % |  | 0.00 | 
| 77 |  bird burglar | 7 | 0.18% |  | 0 | 0.00% |  | 7.00 | 0 | % |  | 0.00 | 
| 78 |  zirp | 6 | 0.16% |  | 5 | 0.20% |  | 1.20 | 0 | % |  | 0.00 | 
| 79 |  BESS | 6 | 0.16% |  | 5 | 0.20% |  | 1.20 | 0 | % |  | 0.00 | 
| 80 |  YOU WILL FAIL | 6 | 0.16% |  | 2 | 0.08% |  | 3.00 | 0 | % |  | 0.00 | 
| 81 |  Hulkamania | 6 | 0.16% |  | 0 | 0.00% |  | 6.00 | 0 | % |  | 0.00 | 
| 82 |  RΛSКΛТЫ ГRØӍΛ | 6 | 0.16% |  | 0 | 0.00% |  | 6.00 | 0 | % |  | 0.00 | 
| 83 |  IRA | 6 | 0.16% |  | 0 | 0.00% |  | 6.00 | 0 | % |  | 0.00 | 
| 84 |  danilewsky.mitya | 6 | 0.16% |  | 0 | 0.00% |  | 6.00 | 0 | % |  | 0.00 | 
| 85 |  Mr.Квартира | 5 | 0.13% |  | 12 | 0.48% |  | 0.42 | 0 | % |  | 0.00 | 
| 86 |  Harly | 5 | 0.13% |  | 7 | 0.28% |  | 0.71 | 0 | % |  | 0.00 | 
| 87 |  optovik420 | 5 | 0.13% |  | 3 | 0.12% |  | 1.67 | 0 | % |  | 0.00 | 
| 88 |  to_spin | 5 | 0.13% |  | 1 | 0.04% |  | 5.00 | 0 | % |  | 0.00 | 
| 89 |  Kudlaty_Seven | 5 | 0.13% |  | 1 | 0.04% |  | 5.00 | 0 | % |  | 0.00 | 
| 90 |  Ruslan2023 | 5 | 0.13% |  | 1 | 0.04% |  | 5.00 | 0 | % |  | 0.00 | 
| 91 |  BlessedChihiro | 5 | 0.13% |  | 1 | 0.04% |  | 5.00 | 0 | % |  | 0.00 | 
| 92 |  ДЕД С ГРИБКОМ | 5 | 0.13% |  | 1 | 0.04% |  | 5.00 | 0 | % |  | 0.00 | 
| 93 |  fairtale | 5 | 0.13% |  | 0 | 0.00% |  | 5.00 | 0 | % |  | 0.00 | 
| 94 |  Otr1cala- | 5 | 0.13% |  | 0 | 0.00% |  | 5.00 | 0 | % |  | 0.00 | 
| 95 |  twixxik | 5 | 0.13% |  | 0 | 0.00% |  | 5.00 | 0 | % |  | 0.00 | 
| 96 |  a36175685 | 5 | 0.13% |  | 0 | 0.00% |  | 5.00 | 0 | % |  | 0.00 | 
	
Page: 1 2 	
			Значения помеченные "*" сгенерированны за последние 28 дней.
		
		
						Перейти к: Статистике Игроков
		
	
Вы просматриваете базовую версию этой страницы, пожалуйста, включите JavaScript и перезагрузите страницу для доступа к полной функциональности.
Сгенерировано в реальном времени HLstatsX Community Edition 1.6.19
[Админ]
Сгенерировано в реальном времени HLstatsX Community Edition 1.6.19
® 2015-2021 HALF-LIFE 2 FOREVER
[Админ]


















