История событий игрока (За последние 28 Дней)
Дата | Тип | Описание | Сервер | Карта |
2024-12-12 23:51:02 | Connect | I connected to the server. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-12-12 23:51:08 | Team | I joined team "Rebels" (Rebel Forces). | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-12-12 23:51:10 | Entry | I entered the game. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-12-12 23:51:31 | Death | Kostya_Ivanov killed me with shotgun. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-12-12 23:51:50 | Death | eYc killed me with physics. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-12-12 23:52:39 | Kill | I killed Kostya_Ivanov with smg1. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-12-12 23:53:10 | Death | COLT killed me with ar2. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-12-12 23:53:36 | Death | Al'ocha killed me with combine_ball. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-12-12 23:53:56 | Death | eYc killed me with physics. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-12-12 23:54:06 | Death | КиберОбезяна killed me with physics. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-12-12 23:54:20 | Death | COLT killed me with ar2. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-12-12 23:54:43 | Death | COLT killed me with physics. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-12-12 23:55:19 | Death | eYc killed me with physics. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-12-12 23:55:30 | Kill | I killed COLT with smg1. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-12-12 23:56:07 | Death | eYc killed me with shotgun. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-12-12 23:56:28 | Kill | I killed Kostya_Ivanov with smg1. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-12-12 23:56:34 | Death | eYc killed me with smg1_grenade. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-12-12 23:57:21 | Death | Al'ocha killed me with smg1_grenade. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-12-12 23:57:30 | Kill | I killed Kostya_Ivanov with smg1. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-12-12 23:58:11 | Death | eYc killed me with ar2. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-12-12 23:58:18 | Death | eYc killed me with physics. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-12-12 23:58:40 | Suicide | I committed suicide with "physics". | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-12-12 23:59:05 | Death | Al'ocha killed me with smg1_grenade. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-12-12 23:59:13 | Death | eYc killed me with shotgun. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-12-12 23:59:39 | Kill | I killed Al'ocha with ar2. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-12-12 23:59:45 | Death | eYc killed me with physics. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-12-13 00:00:01 | Death | Al'ocha killed me with grenade_frag. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-12-13 00:00:22 | Death | Al'ocha killed me with grenade_frag. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-12-13 00:01:23 | Kill | I killed Al'ocha with smg1_grenade. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-12-13 00:01:23 | Suicide | I committed suicide with "smg1_grenade". | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-12-13 00:01:42 | Kill | I killed Kostya_Ivanov with 357. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-12-13 00:01:46 | Kill | I killed Al'ocha with 357. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-12-13 00:02:04 | Kill | I killed Al'ocha with 357. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-12-13 00:02:41 | Kill | I killed eYc with 357. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-12-13 00:02:44 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Domination (4 kills)". | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-12-13 00:02:44 | Death | papizi killed me with crossbow_bolt. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-12-13 00:02:55 | Death | eYc killed me with shotgun. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-12-13 00:03:29 | Death | eYc killed me with shotgun. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-12-13 00:03:58 | Death | papizi killed me with physics. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-12-13 00:04:03 | Disconnect | I left the game. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
Перейти к: Love_trep_'а Статистике
Вы просматриваете базовую версию этой страницы, пожалуйста, включите JavaScript и перезагрузите страницу для доступа к полной функциональности.
Сгенерировано в реальном времени HLstatsX Community Edition 1.6.19
[Админ]
Сгенерировано в реальном времени HLstatsX Community Edition 1.6.19
® 2015-2021 HALF-LIFE 2 FOREVER
[Админ]