HLstatsX Community Edition
  • HL2DM_1
  • HL2DM_2
  • HL2DM_3
  • Contents
  • Search
  • SourceBans
  • Forum
  • Help

  Sections

  История событий игрока (За последние 28 Дней)

Дата sort-ascending.gif Тип Описание Сервер Карта
2024-11-29 17:10:36 Connect I connected to the server. HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_resistance
2024-11-29 17:10:38 Team I joined team "Combine" (The Combine). HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_resistance
2024-11-29 17:10:40 Entry I entered the game. HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_resistance
2024-11-29 17:10:55 Death Sharp killed me with physics. HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_resistance
2024-11-29 17:11:38 Death Al'ocha killed me with rpg_missile. HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_resistance
2024-11-29 17:11:52 Death Alden killed me with smg1. HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_resistance
2024-11-29 17:11:52 Kill I killed Sharp with smg1. HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_resistance
2024-11-29 17:12:04 Kill I killed ★TOPERUS★ with smg1. HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_resistance
2024-11-29 17:12:05 Death Alden killed me with physics. HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_resistance
2024-11-29 17:12:24 Death Вайберский шлёпа killed me with pistol. HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_resistance
2024-11-29 17:12:32 Kill I killed Вайберский шлёпа with smg1. HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_resistance
2024-11-29 17:12:39 Death Sharp killed me with shotgun. HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_resistance
2024-11-29 17:12:54 Death Sharp killed me with pistol. HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_resistance
2024-11-29 17:13:32 Death Вайберский шлёпа killed me with physics. HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_resistance
2024-11-29 17:14:03 Death taberet10 killed me with physics. HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_resistance
2024-11-29 17:14:36 Death taberet10 killed me with smg1. HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_resistance
2024-11-29 17:14:45 Kill I killed LEFF with smg1. HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_resistance
2024-11-29 17:14:53 Death Вайберский шлёпа killed me with rpg_missile. HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_resistance
2024-11-29 17:15:09 Death Вайберский шлёпа killed me with crowbar. HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_resistance
2024-11-29 17:15:44 Kill I killed taberet10 with shotgun. HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_resistance
2024-11-29 17:15:53 Kill I killed losadmoa with shotgun. HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_resistance
2024-11-29 17:16:00 Kill I killed Sharp with shotgun. HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_resistance
2024-11-29 17:16:01 Action I received a points bonus of 2 for triggering "Triple Kill (3 kills)". HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_resistance
2024-11-29 17:16:01 Death Sharp killed me with physics. HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_resistance
2024-11-29 17:16:17 Kill I killed Крош with smg1. HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_resistance
2024-11-29 17:16:51 Death taberet10 killed me with physics. HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_resistance
2024-11-29 17:17:11 Kill I killed Крош with smg1. HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_resistance
2024-11-29 17:17:25 Death Sharp killed me with physics. HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_resistance
2024-11-29 17:17:36 Death Sharp killed me with physics. HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_resistance
2024-11-29 17:17:52 Death Крош killed me with physics. HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_resistance
2024-11-29 17:18:56 Death taberet10 killed me with rpg_missile. HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_resistance
2024-11-29 17:19:07 Kill I killed Я цветочек with smg1. HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_resistance
2024-11-29 17:19:18 Death Крош killed me with smg1. HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_resistance
2024-11-29 17:20:24 Death taberet10 killed me with grenade_frag. HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_resistance
2024-11-29 17:20:58 Kill I killed taberet10 with smg1. HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_resistance
2024-11-29 17:21:23 Kill I killed taberet10 with smg1. HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_resistance
2024-11-29 17:22:20 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_resistance
2024-11-29 17:22:20 Death Я цветочек killed me with smg1. HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_resistance
2024-11-29 17:22:38 Disconnect I left the game. HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_resistance








Вы просматриваете базовую версию этой страницы, пожалуйста, включите JavaScript и перезагрузите страницу для доступа к полной функциональности.
Сгенерировано в реальном времени HLstatsX Community Edition 1.6.19

® 2015-2021 HALF-LIFE 2 FOREVER



[Админ]