История событий игрока (За последние 28 Дней)
Дата | Тип | Описание | Сервер | Карта |
2024-11-28 08:03:43 | Connect | I connected to the server. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_resistance |
2024-11-28 08:04:02 | Team | I joined team "Rebels" (Rebel Forces). | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_resistance |
2024-11-28 08:04:03 | Entry | I entered the game. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_resistance |
2024-11-28 08:05:09 | Team | I joined team "Combine" (The Combine). | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_runoff |
2024-11-28 08:05:10 | Entry | I entered the game. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_runoff |
2024-11-28 08:09:10 | Death | Travatino killed me with ar2. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_runoff |
2024-11-28 08:09:29 | Death | Tony Boner killed me with ar2. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_runoff |
2024-11-28 08:09:48 | Kill | I killed Travatino with smg1. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_runoff |
2024-11-28 08:10:20 | Death | Tony Boner killed me with ar2. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_runoff |
2024-11-28 08:11:06 | Kill | I killed Travatino with shotgun. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_runoff |
2024-11-28 08:11:16 | Death | Tony Boner killed me with shotgun. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_runoff |
2024-11-28 08:11:33 | Death | Tony Boner killed me with ar2. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_runoff |
2024-11-28 08:12:09 | Suicide | I committed suicide with "world". | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_runoff |
2024-11-28 08:12:49 | Kill | I killed Tony Boner with rpg_missile. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_runoff |
2024-11-28 08:12:51 | Suicide | I committed suicide with "rpg_missile". | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_runoff |
2024-11-28 08:13:22 | Kill | I killed Travatino with rpg_missile. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_runoff |
2024-11-28 08:13:26 | Death | Tony Boner killed me with ar2. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_runoff |
2024-11-28 08:13:48 | Kill | I killed Tony Boner with rpg_missile. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_runoff |
2024-11-28 08:14:53 | Death | Tony Boner killed me with shotgun. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_runoff |
2024-11-28 08:14:54 | Kill | I killed Tony Boner with slam. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_runoff |
2024-11-28 08:16:07 | Kill | I killed Travatino with rpg_missile. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_runoff |
2024-11-28 08:16:09 | Kill | I killed Tony Boner with rpg_missile. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_runoff |
2024-11-28 08:16:10 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Triple Kill (3 kills)". | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_runoff |
2024-11-28 08:16:10 | Suicide | I committed suicide with "rpg_missile". | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_runoff |
2024-11-28 08:16:41 | Death | Travatino killed me with smg1. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_runoff |
2024-11-28 08:17:12 | Kill | I killed Travatino with shotgun. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_runoff |
2024-11-28 08:17:22 | Death | Tony Boner killed me with ar2. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_runoff |
2024-11-28 08:17:36 | Suicide | I committed suicide with "world". | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_runoff |
2024-11-28 08:18:02 | Suicide | I committed suicide with "world". | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_runoff |
2024-11-28 08:19:16 | Kill | I killed Tony Boner with combine_ball. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_runoff |
2024-11-28 08:19:29 | Kill | I killed Travatino with combine_ball. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_runoff |
2024-11-28 08:20:00 | Kill | I killed Travatino with physics. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_runoff |
2024-11-28 08:21:02 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Triple Kill (3 kills)". | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_runoff |
2024-11-28 08:21:02 | Death | Tony Boner killed me with smg1. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_runoff |
2024-11-28 08:23:22 | Kill | I killed Tony Boner with ar2. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_runoff |
2024-11-28 08:25:26 | Kill | I killed Tony Boner with smg1_grenade. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_runoff |
2024-11-28 08:27:09 | Disconnect | I left the game. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_runoff |
Перейти к: Baconshirt16'а Статистике
Вы просматриваете базовую версию этой страницы, пожалуйста, включите JavaScript и перезагрузите страницу для доступа к полной функциональности.
Сгенерировано в реальном времени HLstatsX Community Edition 1.6.19
[Админ]
Сгенерировано в реальном времени HLstatsX Community Edition 1.6.19
® 2015-2021 HALF-LIFE 2 FOREVER
[Админ]