История событий игрока (За последние 28 Дней)
Дата | Тип | Описание | Сервер | Карта |
2024-11-29 16:34:35 | Kill | I killed Uncle_warriror with smg1_grenade. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_underpass |
2024-11-29 16:34:25 | Kill | I killed [eq with grenade_frag. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_underpass |
2024-11-29 16:34:18 | Death | Appetite Ruining Kebab killed me with smg1. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_underpass |
2024-11-29 16:33:55 | Kill | I killed ★TOPERUS★ with smg1. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_underpass |
2024-11-29 16:33:44 | Death | Uncle_warriror killed me with physics. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_underpass |
2024-11-29 16:33:16 | Death | Kelomon killed me with crowbar. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_underpass |
2024-11-29 16:33:02 | Kill | I killed ★TOPERUS★ with smg1. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_underpass |
2024-11-29 16:33:02 | Death | Uncle_warriror killed me with rpg_missile. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_underpass |
2024-11-29 16:32:05 | Death | Kelomon killed me with rpg_missile. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_underpass |
2024-11-29 16:32:02 | Death | Kelomon killed me with crossbow_bolt. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_underpass |
2024-11-29 16:31:40 | Death | Kelomon killed me with rpg_missile. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_underpass |
2024-11-29 16:31:39 | Kill | I killed Uncle_warriror with ar2. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_underpass |
2024-11-29 16:31:20 | Death | Uncle_warriror killed me with ar2. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_underpass |
2024-11-29 16:31:03 | Death | [eq killed me with ar2. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_underpass |
2024-11-29 16:30:45 | Death | SantaSatan_|M$13| killed me with smg1_grenade. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_underpass |
2024-11-29 16:30:45 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_underpass |
2024-11-29 16:30:27 | Kill | I killed [eq with rpg_missile. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_underpass |
2024-11-29 16:29:58 | Kill | I killed BIGFOOT|-=RUSSIA=- with rpg_missile. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_underpass |
2024-11-29 16:29:45 | Death | BIGFOOT|-=RUSSIA=- killed me with smg1. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_underpass |
2024-11-29 16:29:45 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_underpass |
2024-11-29 16:29:38 | Kill | I killed Kelomon with crossbow_bolt. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_underpass |
2024-11-29 16:29:07 | Kill | I killed Kelomon with rpg_missile. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_underpass |
2024-11-29 16:29:06 | Death | Kelomon killed me with ar2. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_underpass |
2024-11-29 16:29:06 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_underpass |
2024-11-29 16:29:02 | Kill | I killed Uncle_warriror with crossbow_bolt. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_underpass |
2024-11-29 16:28:59 | Kill | I killed Tatarin26rus with crossbow_bolt. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_underpass |
2024-11-29 16:28:41 | Death | BIGFOOT|-=RUSSIA=- killed me with ar2. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_underpass |
2024-11-29 16:28:40 | Kill | I killed [eq with grenade_frag. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_underpass |
2024-11-29 16:28:32 | Death | BIGFOOT|-=RUSSIA=- killed me with ar2. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_underpass |
2024-11-29 16:28:26 | Death | [eq killed me with crowbar. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_underpass |
2024-11-29 16:28:26 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Domination (4 kills)". | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_underpass |
2024-11-29 16:28:24 | Kill | I killed arsenijfilipcak660 with ar2. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_underpass |
2024-11-29 16:28:11 | Kill | I killed Tatarin26rus with physics. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_underpass |
2024-11-29 16:28:09 | Kill | I killed [eq with smg1_grenade. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_underpass |
2024-11-29 16:27:56 | Kill | I killed BIGFOOT|-=RUSSIA=- with smg1. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_underpass |
2024-11-29 16:27:44 | Death | Kelomon killed me with pistol. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_underpass |
2024-11-29 16:27:44 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_underpass |
2024-11-29 16:27:41 | Kill | I killed arsenijfilipcak660 with rpg_missile. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_underpass |
2024-11-29 16:27:24 | Kill | I killed Kelomon with grenade_frag. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_underpass |
2024-11-29 16:27:13 | Death | Kelomon killed me with grenade_frag. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_underpass |
2024-11-29 16:27:13 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_underpass |
2024-11-29 16:27:06 | Kill | I killed Kelomon with rpg_missile. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_underpass |
2024-11-29 16:26:53 | Kill | I killed Uncle_warriror with rpg_missile. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_underpass |
2024-11-29 16:26:52 | Death | Uncle_warriror killed me with shotgun. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_underpass |
2024-11-29 16:26:51 | Kill | I killed Tatarin26rus with rpg_missile. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_underpass |
2024-11-29 16:26:16 | Death | Tatarin26rus killed me with physics. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_underpass |
2024-11-29 16:26:16 | Action | I received a points bonus of 4 for triggering "Rampage (5 kills)". | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_underpass |
2024-11-29 16:26:08 | Kill | I killed Максим with rpg_missile. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_underpass |
2024-11-29 16:26:03 | Kill | I killed [eq with rpg_missile. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_underpass |
2024-11-29 16:26:02 | Kill | I killed nn with rpg_missile. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_underpass |
Перейти к: Al'ocha'а Статистике
Вы просматриваете базовую версию этой страницы, пожалуйста, включите JavaScript и перезагрузите страницу для доступа к полной функциональности.
Сгенерировано в реальном времени HLstatsX Community Edition 1.6.19
[Админ]
Сгенерировано в реальном времени HLstatsX Community Edition 1.6.19
® 2015-2021 HALF-LIFE 2 FOREVER
[Админ]