История событий игрока (За последние 28 Дней)
Дата | Тип | Описание | Сервер | Карта |
2024-11-28 20:02:59 | Kill | I killed Guitar viillain with physics. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-11-28 20:02:37 | Kill | I killed Сухарики with grenade_frag. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-11-28 20:02:35 | Death | Deadbutalive_Gagir killed me with smg1. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-11-28 20:02:23 | Death | Сухарики killed me with 357. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-11-28 20:02:23 | Action | I received a points bonus of 6 for triggering "Ownage (7 kills)". | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-11-28 20:01:49 | Kill | I killed yozh with grenade_frag. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-11-28 20:01:37 | Kill | I killed Guitar viillain with rpg_missile. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-11-28 20:01:31 | Kill | I killed Deadbutalive_Gagir with rpg_missile. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-11-28 20:01:25 | Kill | I killed zak65152 with rpg_missile. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-11-28 20:00:46 | Kill | I killed zak65152 with rpg_missile. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-11-28 20:00:44 | Kill | I killed Диме эщькере228 with rpg_missile. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-11-28 20:00:31 | Kill | I killed blinded with rpg_missile. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-11-28 19:59:27 | Death | Splinter killed me with combine_ball. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-11-28 19:58:59 | Death | Splinter killed me with combine_ball. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-11-28 19:58:59 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-11-28 19:58:39 | Kill | I killed Deadbutalive_Gagir with ar2. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-11-28 19:58:12 | Kill | I killed Slayer with physics. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-11-28 19:57:55 | Suicide | I committed suicide with "physics". | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-11-28 19:57:37 | Death | VastoLorde killed me with rpg_missile. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-11-28 19:57:36 | Kill | I killed Deadbutalive_Gagir with physics. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-11-28 19:57:26 | Death | Deadbutalive_Gagir killed me with shotgun. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-11-28 19:57:05 | Suicide | I committed suicide with "physics". | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-11-28 19:56:51 | Kill | I killed Splinter with physics. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-11-28 19:56:45 | Death | Slayer killed me with crossbow_bolt. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-11-28 19:56:41 | Kill | I killed zak65152 with smg1. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-11-28 19:56:32 | Death | lordfarhued killed me with stunstick. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-11-28 19:56:18 | Kill | I killed glop glop glop with physics. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-11-28 19:56:18 | Death | Deadbutalive_Gagir killed me with smg1. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-11-28 19:56:18 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-11-28 19:55:47 | Kill | I killed Xx1ssa with physics. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-11-28 19:55:42 | Death | VastoLorde killed me with shotgun. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-11-28 19:55:42 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-11-28 19:55:23 | Kill | I killed nikitageorgijcuk with shotgun. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-11-28 19:54:45 | Kill | I killed VastoLorde with smg1. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-11-28 19:54:25 | Death | VastoLorde killed me with crossbow_bolt. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-11-28 19:54:04 | Kill | I killed happiness_inside with smg1. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-11-28 19:53:55 | Death | lordfarhued killed me with smg1_grenade. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-11-28 19:53:46 | Death | glop glop glop killed me with smg1_grenade. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-11-28 19:53:46 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-11-28 19:53:38 | Kill | I killed Xx1ssa with smg1. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-11-28 19:53:20 | Kill | I killed zak65152 with smg1. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-11-28 19:53:06 | Death | Splinter killed me with combine_ball. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-11-28 19:52:56 | Kill | I killed glop glop glop with smg1. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-11-28 19:52:36 | Death | glop glop glop killed me with physics. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-11-28 19:52:22 | Kill | I killed glop glop glop with smg1. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-11-28 19:51:54 | Death | Диме эщькере228 killed me with smg1. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-11-28 19:51:45 | Kill | I killed rraevsky with smg1. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-11-28 19:51:32 | Death | 2029kz killed me with smg1. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-11-28 19:51:32 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-11-28 19:51:27 | Kill | I killed rraevsky with crossbow_bolt. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
Перейти к: Vawer'а Статистике
Вы просматриваете базовую версию этой страницы, пожалуйста, включите JavaScript и перезагрузите страницу для доступа к полной функциональности.
Сгенерировано в реальном времени HLstatsX Community Edition 1.6.19
[Админ]
Сгенерировано в реальном времени HLstatsX Community Edition 1.6.19
® 2015-2021 HALF-LIFE 2 FOREVER
[Админ]