HLstatsX Community Edition
  • HL2DM_1
  • HL2DM_2
  • HL2DM_3
  • Contents
  • Search
  • SourceBans
  • Forum
  • Help

  Sections

  История событий игрока (За последние 28 Дней)

Дата sort-descending.gif Тип Описание Сервер Карта
2024-12-12 23:44:50 Death eYc killed me with combine_ball. HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_lockdown
2024-12-12 23:44:50 Action I received a points bonus of 2 for triggering "Triple Kill (3 kills)". HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_lockdown
2024-12-12 23:44:48 Kill I killed Al'ocha with combine_ball. HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_lockdown
2024-12-12 23:44:39 Kill I killed COLT with shotgun. HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_lockdown
2024-12-12 23:44:31 Kill I killed ballistic with physics. HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_lockdown
2024-12-12 23:44:09 Death ballistic killed me with shotgun. HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_lockdown
2024-12-12 23:43:48 Death COLT killed me with smg1_grenade. HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_lockdown
2024-12-12 23:43:30 Death Al'ocha killed me with physics. HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_lockdown
2024-12-12 23:43:30 Action I received a points bonus of 2 for triggering "Triple Kill (3 kills)". HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_lockdown
2024-12-12 23:43:18 Kill I killed Al'ocha with physics. HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_lockdown
2024-12-12 23:43:10 Kill I killed Jingle BENZ with smg1. HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_lockdown
2024-12-12 23:43:02 Kill I killed eYc with crowbar. HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_lockdown
2024-12-12 23:42:57 Death ballistic killed me with shotgun. HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_lockdown
2024-12-12 23:42:43 Death eYc killed me with combine_ball. HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_lockdown
2024-12-12 23:42:19 Death ballistic killed me with shotgun. HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_lockdown
2024-12-12 23:42:19 Action I received a points bonus of 3 for triggering "Domination (4 kills)". HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_lockdown
2024-12-12 23:42:06 Kill I killed Al'ocha with shotgun. HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_lockdown
2024-12-12 23:41:49 Kill I killed Курганецъ with grenade_frag. HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_lockdown
2024-12-12 23:41:39 Kill I killed Al'ocha with smg1_grenade. HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_lockdown
2024-12-12 23:41:18 Kill I killed Jingle BENZ with grenade_frag. HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_lockdown
2024-12-12 23:41:08 Death ballistic killed me with shotgun. HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_lockdown
2024-12-12 23:40:46 Kill I killed Al'ocha with grenade_frag. HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_lockdown
2024-12-12 23:40:32 Death ballistic killed me with stunstick. HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_lockdown
2024-12-12 23:40:18 Kill I killed Al'ocha with physics. HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_lockdown
2024-12-12 23:39:56 Team I joined team "Rebels" (Rebel Forces). HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_lockdown
2024-12-12 23:39:56 Entry I entered the game. HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_lockdown
2024-12-12 23:39:28 Death COLT killed me with physics. HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_frenzy_cu
2024-12-12 23:39:28 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_frenzy_cu
2024-12-12 23:39:13 Kill I killed genio with physics. HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_frenzy_cu
2024-12-12 23:39:10 Kill I killed ballistic with ar2. HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_frenzy_cu
2024-12-12 23:38:57 Kill I killed ballistic with stunstick. HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_frenzy_cu
2024-12-12 23:38:57 Death COLT killed me with shotgun. HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_frenzy_cu
2024-12-12 23:38:57 Action I received a points bonus of 3 for triggering "Domination (4 kills)". HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_frenzy_cu
2024-12-12 23:38:28 Kill I killed genio with shotgun. HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_frenzy_cu
2024-12-12 23:38:16 Kill I killed ballistic with physics. HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_frenzy_cu
2024-12-12 23:37:36 Kill I killed genio with smg1. HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_frenzy_cu
2024-12-12 23:37:25 Death ballistic killed me with combine_ball. HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_frenzy_cu
2024-12-12 23:37:15 Death ballistic killed me with physics. HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_frenzy_cu
2024-12-12 23:37:04 Suicide I committed suicide with "physics". HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_frenzy_cu
2024-12-12 23:36:46 Kill I killed eYc with stunstick. HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_frenzy_cu
2024-12-12 23:36:31 Death ballistic killed me with crowbar. HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_frenzy_cu
2024-12-12 23:36:31 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_frenzy_cu
2024-12-12 23:36:13 Kill I killed genio with shotgun. HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_frenzy_cu
2024-12-12 23:35:43 Kill I killed genio with combine_ball. HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_frenzy_cu
2024-12-12 23:35:43 Death genio killed me with rpg_missile. HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_frenzy_cu
2024-12-12 23:34:38 Death ballistic killed me with combine_ball. HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_frenzy_cu
2024-12-12 23:34:24 Kill I killed eYc with physics. HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_frenzy_cu
2024-12-12 23:34:16 Death eYc killed me with physics. HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_frenzy_cu
2024-12-12 23:34:05 Death genio killed me with shotgun. HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_frenzy_cu
2024-12-12 23:34:05 Action I received a points bonus of 5 for triggering "Mega Kill (6 kills)". HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_frenzy_cu


Page: First page ... 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ... Last page




Перейти к: KURT'а Статистике




Вы просматриваете базовую версию этой страницы, пожалуйста, включите JavaScript и перезагрузите страницу для доступа к полной функциональности.
Сгенерировано в реальном времени HLstatsX Community Edition 1.6.19

® 2015-2021 HALF-LIFE 2 FOREVER



[Админ]