История событий игрока (За последние 28 Дней)
Дата | Тип | Описание | Сервер | Карта |
2024-11-25 22:54:36 | Death | pm killed me with shotgun. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_powerhouse |
2024-11-25 22:54:15 | Death | Li killed me with smg1. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_powerhouse |
2024-11-25 22:53:53 | Death | Li killed me with smg1. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_powerhouse |
2024-11-25 22:53:25 | Death | pm killed me with shotgun. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_powerhouse |
2024-11-25 22:53:25 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_powerhouse |
2024-11-25 22:53:20 | Kill | I killed Li with shotgun. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_powerhouse |
2024-11-25 22:51:03 | Kill | I killed 0Peshik with crossbow_bolt. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_powerhouse |
2024-11-25 22:50:48 | Suicide | I committed suicide with "grenade_frag". | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_powerhouse |
2024-11-25 22:50:48 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_powerhouse |
2024-11-25 22:50:47 | Kill | I killed mrstep39 with grenade_frag. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_powerhouse |
2024-11-25 22:50:14 | Kill | I killed Nah, I’d win with smg1. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_powerhouse |
2024-11-25 22:50:03 | Death | Li killed me with crossbow_bolt. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_powerhouse |
2024-11-25 22:50:03 | Action | I received a points bonus of 6 for triggering "Ownage (7 kills)". | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_powerhouse |
2024-11-25 22:50:01 | Kill | I killed mrstep39 with shotgun. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_powerhouse |
2024-11-25 22:49:06 | Kill | I killed pm with slam. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_powerhouse |
2024-11-25 22:48:45 | Kill | I killed Li with grenade_frag. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_powerhouse |
2024-11-25 22:48:16 | Kill | I killed Li with shotgun. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_powerhouse |
2024-11-25 22:47:47 | Kill | I killed W1ld_FirE with shotgun. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_powerhouse |
2024-11-25 22:46:53 | Kill | I killed mrstep39 with slam. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_powerhouse |
2024-11-25 22:46:29 | Kill | I killed 0Peshik with ar2. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_powerhouse |
2024-11-25 22:45:45 | Death | pm killed me with pistol. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_powerhouse |
2024-11-25 22:45:04 | Death | pm killed me with shotgun. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_powerhouse |
2024-11-25 22:45:02 | Team | I joined team "Rebels" (Rebel Forces). | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_powerhouse |
2024-11-25 22:45:02 | Entry | I entered the game. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_powerhouse |
2024-11-25 22:44:48 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Triple Kill (3 kills)". | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_powerhouse |
2024-11-25 22:44:20 | Kill | I killed szymi with smg1. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-11-25 22:44:14 | Kill | I killed Caphtor with 357. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-11-25 22:44:00 | Kill | I killed pm with physics. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-11-25 22:43:50 | Death | Cro_Kop killed me with smg1. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-11-25 22:43:50 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-11-25 22:43:31 | Kill | I killed 0Peshik with crossbow_bolt. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-11-25 22:43:31 | Kill | I killed Freak_sev with grenade_frag. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-11-25 22:42:52 | Death | Cro_Kop killed me with physics. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-11-25 22:42:43 | Death | Freak_sev killed me with rpg_missile. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-11-25 22:42:26 | Kill | I killed Cro_Kop with smg1_grenade. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-11-25 22:42:17 | Death | pm killed me with crowbar. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-11-25 22:41:51 | Death | Caphtor killed me with grenade_frag. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-11-25 22:40:56 | Death | 0Peshik killed me with smg1. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-11-25 22:40:56 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-11-25 22:40:55 | Kill | I killed Caphtor with smg1_grenade. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-11-25 22:40:22 | Kill | I killed LESTAT LIVE with physics. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-11-25 22:40:04 | Death | pm killed me with 357. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-11-25 22:40:04 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Triple Kill (3 kills)". | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-11-25 22:39:52 | Kill | I killed Freak_sev with grenade_frag. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-11-25 22:39:47 | Kill | I killed Caphtor with combine_ball. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-11-25 22:39:45 | Kill | I killed 0Peshik with combine_ball. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-11-25 22:39:29 | Death | Caphtor killed me with 357. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-11-25 22:39:22 | Death | Caphtor killed me with smg1_grenade. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-11-25 22:39:22 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Domination (4 kills)". | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-11-25 22:38:48 | Kill | I killed Cro_Kop with shotgun. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
Перейти к: WkD'а Статистике
Вы просматриваете базовую версию этой страницы, пожалуйста, включите JavaScript и перезагрузите страницу для доступа к полной функциональности.
Сгенерировано в реальном времени HLstatsX Community Edition 1.6.19
[Админ]
Сгенерировано в реальном времени HLstatsX Community Edition 1.6.19
® 2015-2021 HALF-LIFE 2 FOREVER
[Админ]