История событий игрока (За последние 28 Дней)
Дата | Тип | Описание | Сервер | Карта |
2024-12-01 01:55:06 | Death | CRINGE SQUAD killed me with physics. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_steamlab |
2024-12-01 01:54:45 | Death | CRINGE SQUAD killed me with rpg_missile. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_steamlab |
2024-12-01 01:52:10 | Kill | I killed Утилизатор Пива with ar2. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_steamlab |
2024-12-01 01:51:45 | Death | Утилизатор Пива killed me with ar2. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_steamlab |
2024-12-01 01:51:39 | Kill | I killed -[TEAM-Kaioken]-Hellfire with physics. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_steamlab |
2024-12-01 01:51:24 | Suicide | I committed suicide with "smg1_grenade". | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_steamlab |
2024-12-01 01:43:11 | Kill | I killed Утилизатор Пива with smg1. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_steamlab |
2024-12-01 01:42:52 | Death | Утилизатор Пива killed me with shotgun. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_steamlab |
2024-12-01 01:42:24 | Kill | I killed Утилизатор Пива with physics. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_steamlab |
2024-12-01 01:42:19 | Entry | I entered the game. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_steamlab |
2024-12-01 01:42:18 | Team | I joined team "Rebels" (Rebel Forces). | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_steamlab |
2024-12-01 01:41:54 | Death | KURT killed me with grenade_frag. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_overwatch |
2024-12-01 01:41:09 | Death | Утилизатор Пива killed me with smg1. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_overwatch |
2024-12-01 01:40:29 | Kill | I killed Imagineツ with grenade_frag. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_overwatch |
2024-12-01 01:40:02 | Death | Утилизатор Пива killed me with physics. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_overwatch |
2024-12-01 01:39:44 | Death | Утилизатор Пива killed me with physics. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_overwatch |
2024-12-01 01:39:22 | Kill | I killed Утилизатор Пива with pistol. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_overwatch |
2024-12-01 01:39:06 | Death | Утилизатор Пива killed me with physics. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_overwatch |
2024-12-01 01:39:06 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_overwatch |
2024-12-01 01:37:46 | Kill | I killed KURT with crowbar. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_overwatch |
2024-12-01 01:37:44 | Kill | I killed nikolaspasov896 with crowbar. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_overwatch |
2024-12-01 01:37:10 | Death | Утилизатор Пива killed me with physics. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_overwatch |
2024-12-01 01:36:32 | Death | KURT killed me with shotgun. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_overwatch |
2024-12-01 01:36:18 | Death | -[TEAM-Kaioken]-Hellfire killed me with crossbow_bolt. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_overwatch |
2024-12-01 01:36:18 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_overwatch |
2024-12-01 01:36:13 | Kill | I killed KURT with rpg_missile. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_overwatch |
2024-12-01 01:35:58 | Kill | I killed -[TEAM-Kaioken]-Hellfire with grenade_frag. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_overwatch |
2024-12-01 01:35:33 | Death | KURT killed me with 357. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_overwatch |
2024-12-01 01:35:21 | Death | KURT killed me with grenade_frag. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_overwatch |
2024-12-01 01:34:51 | Kill | I killed -[TEAM-Kaioken]-Hellfire with crossbow_bolt. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_overwatch |
2024-12-01 01:34:32 | Death | -[TEAM-Kaioken]-Hellfire killed me with rpg_missile. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_overwatch |
2024-12-01 01:34:25 | Kill | I killed Утилизатор Пива with 357. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_overwatch |
2024-12-01 01:34:04 | Death | Утилизатор Пива killed me with physics. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_overwatch |
2024-12-01 01:33:47 | Death | -[TEAM-Kaioken]-Hellfire killed me with 357. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_overwatch |
2024-12-01 01:33:23 | Death | -[TEAM-Kaioken]-Hellfire killed me with crossbow_bolt. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_overwatch |
2024-12-01 01:33:02 | Death | KURT killed me with rpg_missile. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_overwatch |
2024-12-01 01:33:02 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Triple Kill (3 kills)". | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_overwatch |
2024-12-01 01:32:36 | Kill | I killed Утилизатор Пива with crossbow_bolt. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_overwatch |
2024-12-01 01:32:12 | Kill | I killed Утилизатор Пива with crossbow_bolt. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_overwatch |
2024-12-01 01:31:57 | Kill | I killed Утилизатор Пива with 357. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_overwatch |
2024-12-01 01:31:24 | Death | Imagineツ killed me with physics. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_overwatch |
2024-12-01 01:31:04 | Kill | I killed Imagineツ with ar2. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_overwatch |
2024-12-01 01:30:32 | Death | KURT killed me with grenade_frag. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_overwatch |
2024-12-01 01:29:50 | Death | KURT killed me with grenade_frag. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_overwatch |
2024-12-01 01:29:50 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Domination (4 kills)". | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_overwatch |
2024-12-01 01:29:39 | Kill | I killed Утилизатор Пива with rpg_missile. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_overwatch |
2024-12-01 01:29:34 | Kill | I killed -[TEAM-Kaioken]-Hellfire with rpg_missile. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_overwatch |
2024-12-01 01:29:06 | Kill | I killed -[TEAM-Kaioken]-Hellfire with physics. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_overwatch |
2024-12-01 01:29:01 | Kill | I killed -[TEAM-Kaioken]-Hellfire with smg1. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_overwatch |
2024-12-01 01:28:56 | Death | Утилизатор Пива killed me with physics. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_overwatch |
Перейти к: Ivo Robotnik'а Статистике
Вы просматриваете базовую версию этой страницы, пожалуйста, включите JavaScript и перезагрузите страницу для доступа к полной функциональности.
Сгенерировано в реальном времени HLstatsX Community Edition 1.6.19
[Админ]
Сгенерировано в реальном времени HLstatsX Community Edition 1.6.19
® 2015-2021 HALF-LIFE 2 FOREVER
[Админ]