История событий игрока (За последние 28 Дней)
Дата | Тип | Описание | Сервер | Карта |
2025-01-01 22:59:57 | Death | migmax killed me with crossbow_bolt. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_pet_vet_map_day |
2025-01-01 22:59:39 | Kill | I killed aleks_pav with smg1. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_pet_vet_map_day |
2025-01-01 22:59:39 | Death | kvadro-st-evgenij killed me with crossbow_bolt. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_pet_vet_map_day |
2025-01-01 22:59:32 | Death | aleks_pav killed me with crossbow_bolt. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_pet_vet_map_day |
2025-01-01 22:59:32 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_pet_vet_map_day |
2025-01-01 22:59:28 | Kill | I killed Dr. Gregory House with crossbow_bolt. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_pet_vet_map_day |
2025-01-01 22:59:23 | Kill | I killed 20386 with crossbow_bolt. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_pet_vet_map_day |
2025-01-01 22:58:47 | Death | Raptor killed me with shotgun. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_pet_vet_map_day |
2025-01-01 22:58:39 | Death | Dr. Gregory House killed me with smg1. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_pet_vet_map_day |
2025-01-01 22:58:39 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_pet_vet_map_day |
2025-01-01 22:58:20 | Kill | I killed Basahr Al Asad with crowbar. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_pet_vet_map_day |
2025-01-01 22:58:06 | Kill | I killed Basahr Al Asad with smg1. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_pet_vet_map_day |
2025-01-01 22:57:51 | Death | Basahr Al Asad killed me with physics. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_pet_vet_map_day |
2025-01-01 22:57:46 | Death | Dr. Gregory House killed me with crossbow_bolt. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_pet_vet_map_day |
2025-01-01 22:57:37 | Kill | I killed Slayer with crossbow_bolt. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_pet_vet_map_day |
2025-01-01 22:57:08 | Death | Dr. Gregory House killed me with crossbow_bolt. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_pet_vet_map_day |
2025-01-01 22:56:58 | Death | kvadro-st-evgenij killed me with smg1. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_pet_vet_map_day |
2025-01-01 22:56:51 | Kill | I killed Basahr Al Asad with smg1. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_pet_vet_map_day |
2025-01-01 22:56:43 | Death | Dr. Gregory House killed me with crossbow_bolt. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_pet_vet_map_day |
2025-01-01 22:56:25 | Death | Dr. Gregory House killed me with crossbow_bolt. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_pet_vet_map_day |
2025-01-01 22:56:25 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Triple Kill (3 kills)". | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_pet_vet_map_day |
2025-01-01 22:56:18 | Kill | I killed Basahr Al Asad with shotgun. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_pet_vet_map_day |
2025-01-01 22:56:10 | Kill | I killed kvadro-st-evgenij with shotgun. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_pet_vet_map_day |
2025-01-01 22:56:02 | Kill | I killed Basahr Al Asad with smg1. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_pet_vet_map_day |
2025-01-01 22:55:42 | Death | Raptor killed me with shotgun. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_pet_vet_map_day |
2025-01-01 22:55:32 | Death | Dr. Gregory House killed me with crossbow_bolt. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_pet_vet_map_day |
2025-01-01 22:55:30 | Kill | I killed migmax with ar2. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_pet_vet_map_day |
2025-01-01 22:55:08 | Death | Dr. Gregory House killed me with shotgun. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_pet_vet_map_day |
2025-01-01 22:54:52 | Death | Dr. Gregory House killed me with shotgun. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_pet_vet_map_day |
2025-01-01 22:54:46 | Death | Dr. Gregory House killed me with shotgun. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_pet_vet_map_day |
2025-01-01 22:54:30 | Death | Raptor killed me with grenade_frag. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_pet_vet_map_day |
2025-01-01 22:54:18 | Death | Dr. Gregory House killed me with crossbow_bolt. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_pet_vet_map_day |
2025-01-01 22:54:08 | Death | Slayer killed me with crossbow_bolt. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_pet_vet_map_day |
2025-01-01 22:53:59 | Death | Dr. Gregory House killed me with crossbow_bolt. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_pet_vet_map_day |
2025-01-01 22:53:59 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Triple Kill (3 kills)". | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_pet_vet_map_day |
2025-01-01 22:53:16 | Kill | I killed aleks_pav with crossbow_bolt. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_pet_vet_map_day |
2025-01-01 22:53:08 | Kill | I killed Raptor with shotgun. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_pet_vet_map_day |
2025-01-01 22:52:41 | Kill | I killed aleks_pav with crossbow_bolt. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_pet_vet_map_day |
2025-01-01 22:52:28 | Death | Raptor killed me with physics. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_pet_vet_map_day |
2025-01-01 22:52:03 | Death | Dr. Gregory House killed me with crossbow_bolt. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_pet_vet_map_day |
2025-01-01 22:51:49 | Death | Dr. Gregory House killed me with crossbow_bolt. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_pet_vet_map_day |
2025-01-01 22:51:49 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_pet_vet_map_day |
2025-01-01 22:51:42 | Kill | I killed Basahr Al Asad with crowbar. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_pet_vet_map_day |
2025-01-01 22:51:19 | Kill | I killed Basahr Al Asad with crowbar. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_pet_vet_map_day |
2025-01-01 22:51:08 | Death | Basahr Al Asad killed me with stunstick. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_pet_vet_map_day |
2025-01-01 22:50:54 | Death | Slayer killed me with crossbow_bolt. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_pet_vet_map_day |
2025-01-01 22:50:41 | Death | Dr. Gregory House killed me with crossbow_bolt. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_pet_vet_map_day |
2025-01-01 22:50:41 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_pet_vet_map_day |
2025-01-01 22:50:36 | Kill | I killed Slayer with crowbar. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_pet_vet_map_day |
2025-01-01 22:50:18 | Kill | I killed Dr. Gregory House with crowbar. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_pet_vet_map_day |
Перейти к: hirz'а Статистике
Вы просматриваете базовую версию этой страницы, пожалуйста, включите JavaScript и перезагрузите страницу для доступа к полной функциональности.
Сгенерировано в реальном времени HLstatsX Community Edition 1.6.19
[Админ]
Сгенерировано в реальном времени HLstatsX Community Edition 1.6.19
® 2015-2021 HALF-LIFE 2 FOREVER
[Админ]