HLstatsX Community Edition
  • HL2DM_1
  • HL2DM_2
  • HL2DM_3
  • Contents
  • Search
  • SourceBans
  • Forum
  • Help

  Sections

  История событий игрока (За последние 28 Дней)

Дата sort-descending.gif Тип Описание Сервер Карта
2024-11-28 11:56:30 Connect I connected to the server. HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_runoff
2024-11-27 19:20:21 Disconnect I left the game. HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_runoff
2024-11-27 19:20:00 Death Stambul161Rus killed me with 357. HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_runoff
2024-11-27 19:19:55 Kill I killed владыка_яростной with rpg_missile. HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_runoff
2024-11-27 19:19:08 Death Locals =) killed me with physics. HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_runoff
2024-11-27 19:18:21 Entry I entered the game. HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_runoff
2024-11-27 19:18:20 Team I joined team "Combine" (The Combine). HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_runoff
2024-11-27 19:18:15 Connect I connected to the server. HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_runoff
2024-11-27 16:50:21 Disconnect I left the game. HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_overwatch
2024-11-27 16:48:36 Death Corey Phöx killed me with smg1. HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_overwatch
2024-11-27 16:48:36 Action I received a points bonus of 2 for triggering "Triple Kill (3 kills)". HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_overwatch
2024-11-27 16:48:17 Kill I killed vse123 with shotgun. HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_overwatch
2024-11-27 16:47:59 Kill I killed 1Zahar4ik1 with combine_ball. HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_overwatch
2024-11-27 16:47:58 Kill I killed vse123 with combine_ball. HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_overwatch
2024-11-27 16:47:38 Death Valeriy_Hodiba killed me with physics. HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_overwatch
2024-11-27 16:47:38 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_overwatch
2024-11-27 16:47:33 Kill I killed Valeriy_Hodiba with grenade_frag. HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_overwatch
2024-11-27 16:47:29 Kill I killed Corey Phöx with grenade_frag. HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_overwatch
2024-11-27 16:47:09 Death killed me with grenade_frag. HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_overwatch
2024-11-27 16:47:02 Kill I killed Corey Phöx with shotgun. HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_overwatch
2024-11-27 16:46:32 Death Valeriy_Hodiba killed me with ar2. HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_overwatch
2024-11-27 16:46:29 Kill I killed Ayyvengo with smg1. HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_overwatch
2024-11-27 16:46:19 Death vse123 killed me with ar2. HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_overwatch
2024-11-27 16:45:56 Death killed me with grenade_frag. HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_overwatch
2024-11-27 16:45:56 Action I received a points bonus of 2 for triggering "Triple Kill (3 kills)". HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_overwatch
2024-11-27 16:45:03 Kill I killed Ayyvengo with 357. HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_overwatch
2024-11-27 16:44:24 Kill I killed Corey Phöx with shotgun. HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_overwatch
2024-11-27 16:42:51 Kill I killed CallMeSnake with shotgun. HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_overwatch
2024-11-27 16:42:34 Death megeech360 killed me with rpg_missile. HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_overwatch
2024-11-27 16:42:34 Action I received a points bonus of 2 for triggering "Triple Kill (3 kills)". HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_overwatch
2024-11-27 16:42:27 Kill I killed 1Zahar4ik1 with smg1_grenade. HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_overwatch
2024-11-27 16:42:21 Kill I killed 1Zahar4ik1 with crossbow_bolt. HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_overwatch
2024-11-27 16:42:03 Kill I killed 1Zahar4ik1 with smg1_grenade. HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_overwatch
2024-11-27 16:41:45 Death Ayyvengo killed me with physics. HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_overwatch
2024-11-27 16:41:27 Death killed me with grenade_frag. HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_overwatch
2024-11-27 16:41:22 Kill I killed Corey Phöx with 357. HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_overwatch
2024-11-27 16:41:05 Death Speechka killed me with smg1. HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_overwatch
2024-11-27 16:40:55 Death Speechka killed me with crowbar. HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_overwatch
2024-11-27 16:40:55 Action I received a points bonus of 4 for triggering "Rampage (5 kills)". HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_overwatch
2024-11-27 16:40:53 Kill I killed CallMeSnake with rpg_missile. HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_overwatch
2024-11-27 16:40:51 Kill I killed Corey Phöx with rpg_missile. HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_overwatch
2024-11-27 16:40:37 Kill I killed megeech360 with crossbow_bolt. HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_overwatch
2024-11-27 16:40:26 Kill I killed Ayyvengo with grenade_frag. HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_overwatch
2024-11-27 16:40:10 Kill I killed Ayyvengo with physics. HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_overwatch
2024-11-27 16:39:57 Death Ayyvengo killed me with physics. HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_overwatch
2024-11-27 16:39:48 Kill I killed Ayyvengo with 357. HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_overwatch
2024-11-27 16:39:27 Death megeech360 killed me with physics. HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_overwatch
2024-11-27 16:39:14 Kill I killed 1Zahar4ik1 with grenade_frag. HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_overwatch
2024-11-27 16:39:07 Death pm killed me with combine_ball. HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_overwatch
2024-11-27 16:38:56 Death megeech360 killed me with rpg_missile. HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_overwatch


Page: First page ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31








Вы просматриваете базовую версию этой страницы, пожалуйста, включите JavaScript и перезагрузите страницу для доступа к полной функциональности.
Сгенерировано в реальном времени HLstatsX Community Edition 1.6.19

® 2015-2021 HALF-LIFE 2 FOREVER



[Админ]