История событий игрока (За последние 28 Дней)
Дата | Тип | Описание | Сервер | Карта |
2024-11-28 16:29:14 | Death | Caphtor killed me with physics. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-11-28 16:29:06 | Kill | I killed zhvlady56 with physics. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-11-28 16:28:57 | Death | Caphtor killed me with physics. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-11-28 16:28:57 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Triple Kill (3 kills)". | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-11-28 16:28:52 | Kill | I killed Kago with smg1. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-11-28 16:28:39 | Kill | I killed manehico with physics. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-11-28 16:28:38 | Kill | I killed Caphtor with physics. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-11-28 16:28:27 | Death | manehico killed me with pistol. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-11-28 16:28:25 | Kill | I killed Kago with physics. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-11-28 16:28:14 | Death | artvitrum killed me with physics. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-11-28 16:27:50 | Kill | I killed Noone with smg1. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-11-28 16:27:50 | Death | Drum killed me with shotgun. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-11-28 16:27:41 | Death | Oliver killed me with smg1. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-11-28 16:27:41 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-11-28 16:27:32 | Kill | I killed holodok with smg1_grenade. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-11-28 16:27:24 | Kill | I killed Nik with physics. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-11-28 16:27:16 | Death | MANOZ ( ITA ) killed me with combine_ball. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-11-28 16:27:13 | Death | Oliver killed me with smg1_grenade. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-11-28 16:27:13 | Action | I received a points bonus of 4 for triggering "Rampage (5 kills)". | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-11-28 16:27:05 | Kill | I killed Nik with 357. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-11-28 16:27:01 | Kill | I killed Caphtor with crossbow_bolt. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-11-28 16:26:56 | Kill | I killed Nik with crossbow_bolt. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-11-28 16:26:54 | Kill | I killed Oliver with crossbow_bolt. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-11-28 16:26:51 | Kill | I killed comiksmaker1#fixTF2 with crossbow_bolt. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-11-28 16:26:43 | Death | artvitrum killed me with smg1_grenade. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-11-28 16:26:35 | Death | Noone killed me with physics. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-11-28 16:26:35 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Triple Kill (3 kills)". | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-11-28 16:26:23 | Kill | I killed Kago with crossbow_bolt. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-11-28 16:26:20 | Kill | I killed Nik with crossbow_bolt. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-11-28 16:26:18 | Kill | I killed CptDareek with physics. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-11-28 16:26:10 | Death | Oliver killed me with shotgun. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-11-28 16:26:01 | Death | MANOZ ( ITA ) killed me with combine_ball. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-11-28 16:25:49 | Death | Keyron4ik killed me with smg1. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-11-28 16:25:49 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-11-28 16:25:44 | Kill | I killed Keyron4ik with pistol. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-11-28 16:25:36 | Kill | I killed Caphtor with smg1. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-11-28 16:25:30 | Death | Caphtor killed me with grenade_frag. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-11-28 16:25:19 | Death | Keyron4ik killed me with ar2. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-11-28 16:25:19 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Triple Kill (3 kills)". | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-11-28 16:25:17 | Kill | I killed Kago with smg1_grenade. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-11-28 16:25:03 | Kill | I killed Nik with physics. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-11-28 16:25:03 | Kill | I killed comiksmaker1#fixTF2 with physics. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-11-28 16:24:52 | Death | Kago killed me with shotgun. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-11-28 16:24:44 | Death | Caphtor killed me with crowbar. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-11-28 16:24:38 | Kill | I killed comiksmaker1#fixTF2 with 357. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-11-28 16:24:18 | Death | Kago killed me with smg1. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-11-28 16:24:06 | Death | holodok killed me with physics. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-11-28 16:24:06 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Triple Kill (3 kills)". | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-11-28 16:24:01 | Kill | I killed Nik with physics. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-11-28 16:23:57 | Kill | I killed stefan36 with physics. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
Перейти к: lordfarhued'а Статистике
Вы просматриваете базовую версию этой страницы, пожалуйста, включите JavaScript и перезагрузите страницу для доступа к полной функциональности.
Сгенерировано в реальном времени HLstatsX Community Edition 1.6.19
[Админ]
Сгенерировано в реальном времени HLstatsX Community Edition 1.6.19
® 2015-2021 HALF-LIFE 2 FOREVER
[Админ]