История событий игрока (За последние 28 Дней)
Дата | Тип | Описание | Сервер | Карта |
2024-11-30 13:25:19 | Kill | I killed грецкий орех with rpg_missile. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_resistance |
2024-11-30 13:25:06 | Kill | I killed Сухарики with rpg_missile. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_resistance |
2024-11-30 13:24:50 | Kill | I killed peredelkinoo with grenade_frag. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_resistance |
2024-11-30 13:24:30 | Death | СоВик killed me with smg1. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_resistance |
2024-11-30 13:24:30 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_resistance |
2024-11-30 13:24:29 | Kill | I killed tundraiter with rpg_missile. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_resistance |
2024-11-30 13:24:13 | Kill | I killed - with shotgun. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_resistance |
2024-11-30 13:24:07 | Death | Ynub killed me with rpg_missile. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_resistance |
2024-11-30 13:23:55 | Death | Al'ocha killed me with smg1. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_resistance |
2024-11-30 13:23:55 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Domination (4 kills)". | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_resistance |
2024-11-30 13:23:37 | Kill | I killed peredelkinoo with smg1. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_resistance |
2024-11-30 13:23:15 | Kill | I killed peredelkinoo with physics. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_resistance |
2024-11-30 13:22:56 | Kill | I killed romanhov4 with smg1. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_resistance |
2024-11-30 13:22:26 | Kill | I killed tundraiter with smg1. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_resistance |
2024-11-30 13:22:15 | Death | tundraiter killed me with grenade_frag. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_resistance |
2024-11-30 13:22:15 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_resistance |
2024-11-30 13:22:07 | Kill | I killed Ynub with shotgun. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_resistance |
2024-11-30 13:22:05 | Kill | I killed tundraiter with shotgun. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_resistance |
2024-11-30 13:21:34 | Death | Al'ocha killed me with shotgun. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_resistance |
2024-11-30 13:21:32 | Kill | I killed Ynub with smg1. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_resistance |
2024-11-30 13:21:20 | Death | грецкий орех killed me with smg1. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_resistance |
2024-11-30 13:21:20 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_resistance |
2024-11-30 13:21:10 | Kill | I killed грецкий орех with pistol. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_resistance |
2024-11-30 13:21:00 | Kill | I killed tundraiter with smg1. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_resistance |
2024-11-30 13:20:45 | Death | Ynub killed me with grenade_frag. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_resistance |
2024-11-30 13:20:40 | Kill | I killed Jasenovac_HD with shotgun. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_resistance |
2024-11-30 13:20:18 | Death | грецкий орех killed me with shotgun. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_resistance |
2024-11-30 13:20:07 | Death | грецкий орех killed me with smg1. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_resistance |
2024-11-30 13:20:07 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_resistance |
2024-11-30 13:20:04 | Kill | I killed a1s1go1s with shotgun. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_resistance |
2024-11-30 13:20:02 | Kill | I killed tundraiter with shotgun. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_resistance |
2024-11-30 13:19:56 | Death | Al'ocha killed me with rpg_missile. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_resistance |
2024-11-30 13:19:08 | Death | Ynub killed me with shotgun. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_resistance |
2024-11-30 13:18:58 | Death | Ynub killed me with grenade_frag. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_resistance |
2024-11-30 13:18:54 | Kill | I killed Jasenovac_HD with smg1. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_resistance |
2024-11-30 13:18:49 | Death | Jasenovac_HD killed me with smg1_grenade. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_resistance |
2024-11-30 13:18:49 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Domination (4 kills)". | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_resistance |
2024-11-30 13:18:47 | Kill | I killed грецкий орех with shotgun. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_resistance |
2024-11-30 13:18:39 | Kill | I killed peredelkinoo with smg1. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_resistance |
2024-11-30 13:18:28 | Kill | I killed a1s1go1s with smg1. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_resistance |
2024-11-30 13:18:19 | Kill | I killed a1s1go1s with rpg_missile. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_resistance |
2024-11-30 13:18:08 | Death | tundraiter killed me with rpg_missile. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_resistance |
2024-11-30 13:17:57 | Death | Jasenovac_HD killed me with grenade_frag. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_resistance |
2024-11-30 13:17:47 | Death | Ynub killed me with smg1. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_resistance |
2024-11-30 13:17:47 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Domination (4 kills)". | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_resistance |
2024-11-30 13:17:39 | Kill | I killed Al'ocha with physics. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_resistance |
2024-11-30 13:17:36 | Kill | I killed peredelkinoo with physics. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_resistance |
2024-11-30 13:17:33 | Kill | I killed грецкий орех with smg1. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_resistance |
2024-11-30 13:17:27 | Suicide | I committed suicide with "rpg_missile". | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_resistance |
2024-11-30 13:17:27 | Kill | I killed a1s1go1s with rpg_missile. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_resistance |
Перейти к: Крол Play'а Статистике
Вы просматриваете базовую версию этой страницы, пожалуйста, включите JavaScript и перезагрузите страницу для доступа к полной функциональности.
Сгенерировано в реальном времени HLstatsX Community Edition 1.6.19
[Админ]
Сгенерировано в реальном времени HLstatsX Community Edition 1.6.19
® 2015-2021 HALF-LIFE 2 FOREVER
[Админ]