История событий игрока (За последние 28 Дней)
Дата | Тип | Описание | Сервер | Карта |
2024-11-29 22:54:30 | Kill | I killed gxdwebster with combine_ball. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_overwatch |
2024-11-29 22:54:18 | Kill | I killed CRINGE SQUAD with physics. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_overwatch |
2024-11-29 22:54:15 | Kill | I killed M.S.M.-1324 with smg1. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_overwatch |
2024-11-29 22:54:11 | Kill | I killed gxdwebster with rpg_missile. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_overwatch |
2024-11-29 22:54:07 | Kill | I killed M.S.M.-1324 with rpg_missile. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_overwatch |
2024-11-29 22:54:00 | Kill | I killed M.S.M.-1324 with rpg_missile. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_overwatch |
2024-11-29 22:53:45 | Kill | I killed gxdwebster with shotgun. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_overwatch |
2024-11-29 22:53:41 | Kill | I killed oxxxycodone with rpg_missile. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_overwatch |
2024-11-29 22:53:34 | Kill | I killed gxdwebster with shotgun. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_overwatch |
2024-11-29 22:53:16 | Kill | I killed LeenzeryDev with grenade_frag. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_overwatch |
2024-11-29 22:53:15 | Kill | I killed БОРИС БРИТВА with grenade_frag. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_overwatch |
2024-11-29 22:53:07 | Death | CRINGE SQUAD killed me with physics. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_overwatch |
2024-11-29 22:53:07 | Action | I received a points bonus of 6 for triggering "Ownage (7 kills)". | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_overwatch |
2024-11-29 22:53:01 | Kill | I killed БОРИС БРИТВА with ar2. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_overwatch |
2024-11-29 22:52:54 | Kill | I killed LeenzeryDev with ar2. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_overwatch |
2024-11-29 22:52:50 | Kill | I killed CRINGE SQUAD with combine_ball. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_overwatch |
2024-11-29 22:52:43 | Kill | I killed oxxxycodone with grenade_frag. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_overwatch |
2024-11-29 22:52:35 | Kill | I killed gxdwebster with physics. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_overwatch |
2024-11-29 22:52:35 | Kill | I killed LeenzeryDev with combine_ball. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_overwatch |
2024-11-29 22:52:31 | Kill | I killed SantaSatan_|M$13| with physics. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_overwatch |
2024-11-29 22:52:24 | Death | БОРИС БРИТВА killed me with shotgun. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_overwatch |
2024-11-29 22:52:14 | Kill | I killed LeenzeryDev with grenade_frag. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_overwatch |
2024-11-29 22:52:06 | Death | M.S.M.-1324 killed me with rpg_missile. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_overwatch |
2024-11-29 22:52:06 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_overwatch |
2024-11-29 22:51:41 | Kill | I killed gxdwebster with grenade_frag. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_overwatch |
2024-11-29 22:51:38 | Kill | I killed oxxxycodone with grenade_frag. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_overwatch |
2024-11-29 22:51:29 | Death | CRINGE SQUAD killed me with stunstick. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_overwatch |
2024-11-29 22:51:29 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Triple Kill (3 kills)". | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_overwatch |
2024-11-29 22:51:25 | Kill | I killed SantaSatan_|M$13| with grenade_frag. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_overwatch |
2024-11-29 22:51:24 | Kill | I killed LeenzeryDev with grenade_frag. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_overwatch |
2024-11-29 22:51:20 | Kill | I killed CRINGE SQUAD with smg1. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_overwatch |
2024-11-29 22:51:11 | Death | CRINGE SQUAD killed me with grenade_frag. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_overwatch |
2024-11-29 22:50:49 | Kill | I killed a1s1go1s with grenade_frag. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_overwatch |
2024-11-29 22:50:29 | Death | LeenzeryDev killed me with physics. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_overwatch |
2024-11-29 22:50:29 | Action | I received a points bonus of 5 for triggering "Mega Kill (6 kills)". | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_overwatch |
2024-11-29 22:50:28 | Kill | I killed CRINGE SQUAD with crossbow_bolt. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_overwatch |
2024-11-29 22:50:23 | Kill | I killed oxxxycodone with crossbow_bolt. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_overwatch |
2024-11-29 22:50:15 | Kill | I killed БОРИС БРИТВА with smg1. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_overwatch |
2024-11-29 22:50:08 | Kill | I killed SantaSatan_|M$13| with pistol. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_overwatch |
2024-11-29 22:50:07 | Kill | I killed a1s1go1s with pistol. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_overwatch |
2024-11-29 22:50:02 | Kill | I killed LeenzeryDev with smg1. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_overwatch |
2024-11-29 22:49:53 | Death | oxxxycodone killed me with smg1. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_overwatch |
2024-11-29 22:49:53 | Action | I received a points bonus of 10 for triggering "Unstoppable (11 kills)". | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_overwatch |
2024-11-29 22:49:45 | Kill | I killed a1s1go1s with combine_ball. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_overwatch |
2024-11-29 22:49:36 | Kill | I killed CRINGE SQUAD with physics. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_overwatch |
2024-11-29 22:49:15 | Kill | I killed M.S.M.-1324 with grenade_frag. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_overwatch |
2024-11-29 22:49:10 | Kill | I killed VastoLorde with shotgun. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_overwatch |
2024-11-29 22:49:03 | Kill | I killed a1s1go1s with shotgun. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_overwatch |
2024-11-29 22:48:58 | Kill | I killed VastoLorde with crossbow_bolt. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_overwatch |
2024-11-29 22:48:53 | Kill | I killed a1s1go1s with crossbow_bolt. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_overwatch |
Перейти к: shine.'а Статистике
Вы просматриваете базовую версию этой страницы, пожалуйста, включите JavaScript и перезагрузите страницу для доступа к полной функциональности.
Сгенерировано в реальном времени HLstatsX Community Edition 1.6.19
[Админ]
Сгенерировано в реальном времени HLstatsX Community Edition 1.6.19
® 2015-2021 HALF-LIFE 2 FOREVER
[Админ]