История событий игрока (За последние 28 Дней)
Дата | Тип | Описание | Сервер | Карта |
2024-12-01 17:10:40 | Kill | I killed nikitageorgijcuk with grenade_frag. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_resistance |
2024-12-01 17:10:27 | Death | Ynub killed me with rpg_missile. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_resistance |
2024-12-01 17:10:19 | Kill | I killed VkusniiKaras with grenade_frag. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_resistance |
2024-12-01 17:10:06 | Death | nostromos2 killed me with rpg_missile. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_resistance |
2024-12-01 17:10:06 | Action | I received a points bonus of 7 for triggering "Ultra Kill (8 kills)". | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_resistance |
2024-12-01 17:10:05 | Kill | I killed nostromos2 with rpg_missile. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_resistance |
2024-12-01 17:09:59 | Kill | I killed nikitageorgijcuk with rpg_missile. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_resistance |
2024-12-01 17:09:51 | Kill | I killed moster_2009_ with grenade_frag. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_resistance |
2024-12-01 17:09:40 | Kill | I killed moster_2009_ with rpg_missile. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_resistance |
2024-12-01 17:09:26 | Kill | I killed VkusniiKaras with rpg_missile. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_resistance |
2024-12-01 17:09:18 | Kill | I killed nostromos2 with rpg_missile. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_resistance |
2024-12-01 17:09:08 | Kill | I killed VkusniiKaras with grenade_frag. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_resistance |
2024-12-01 17:08:55 | Kill | I killed nikitageorgijcuk with rpg_missile. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_resistance |
2024-12-01 17:08:40 | Death | nostromos2 killed me with grenade_frag. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_resistance |
2024-12-01 17:08:40 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Triple Kill (3 kills)". | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_resistance |
2024-12-01 17:08:29 | Kill | I killed nikitageorgijcuk with shotgun. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_resistance |
2024-12-01 17:08:23 | Kill | I killed My_Face_When_I_See_You with shotgun. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_resistance |
2024-12-01 17:08:16 | Kill | I killed nikitageorgijcuk with grenade_frag. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_resistance |
2024-12-01 17:08:09 | Death | qwsdyy killed me with smg1. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_resistance |
2024-12-01 17:08:02 | Death | Ynub killed me with grenade_frag. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_resistance |
2024-12-01 17:08:01 | Kill | I killed Ynub with grenade_frag. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_resistance |
2024-12-01 17:07:53 | Death | nikitageorgijcuk killed me with smg1. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_resistance |
2024-12-01 17:07:43 | Death | Ynub killed me with grenade_frag. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_resistance |
2024-12-01 17:07:43 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Triple Kill (3 kills)". | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_resistance |
2024-12-01 17:07:35 | Kill | I killed Ynub with shotgun. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_resistance |
2024-12-01 17:07:21 | Kill | I killed Lee Van Cleef with shotgun. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_resistance |
2024-12-01 17:07:03 | Kill | I killed Lee Van Cleef with shotgun. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_resistance |
2024-12-01 17:06:46 | Death | rioter killed me with grenade_frag. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_resistance |
2024-12-01 17:06:38 | Death | Ynub killed me with smg1. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_resistance |
2024-12-01 17:06:38 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_resistance |
2024-12-01 17:06:28 | Kill | I killed nikitageorgijcuk with smg1. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_resistance |
2024-12-01 17:06:22 | Kill | I killed Ynub with shotgun. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_resistance |
2024-12-01 17:06:11 | Death | VkusniiKaras killed me with smg1. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_resistance |
2024-12-01 17:06:11 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_resistance |
2024-12-01 17:06:08 | Kill | I killed nostromos2 with grenade_frag. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_resistance |
2024-12-01 17:06:04 | Kill | I killed rioter with grenade_frag. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_resistance |
2024-12-01 17:05:55 | Death | Ynub killed me with grenade_frag. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_resistance |
2024-12-01 17:05:53 | Kill | I killed moster_2009_ with grenade_frag. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_resistance |
2024-12-01 17:05:40 | Death | Ynub killed me with rpg_missile. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_resistance |
2024-12-01 17:05:40 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Domination (4 kills)". | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_resistance |
2024-12-01 17:05:31 | Kill | I killed VkusniiKaras with rpg_missile. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_resistance |
2024-12-01 17:05:30 | Kill | I killed rioter with rpg_missile. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_resistance |
2024-12-01 17:05:27 | Kill | I killed My_Face_When_I_See_You with grenade_frag. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_resistance |
2024-12-01 17:05:12 | Kill | I killed nikitageorgijcuk with shotgun. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_resistance |
2024-12-01 17:05:01 | Death | nostromos2 killed me with physics. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_resistance |
2024-12-01 17:04:50 | Death | VkusniiKaras killed me with physics. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_resistance |
2024-12-01 17:04:02 | Death | nostromos2 killed me with grenade_frag. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_resistance |
2024-12-01 17:04:02 | Action | I received a points bonus of 4 for triggering "Rampage (5 kills)". | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_resistance |
2024-12-01 17:03:59 | Kill | I killed My_Face_When_I_See_You with physics. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_resistance |
2024-12-01 17:03:54 | Kill | I killed nostromos2 with shotgun. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_resistance |
Перейти к: DEPECHE'а Статистике
Вы просматриваете базовую версию этой страницы, пожалуйста, включите JavaScript и перезагрузите страницу для доступа к полной функциональности.
Сгенерировано в реальном времени HLstatsX Community Edition 1.6.19
[Админ]
Сгенерировано в реальном времени HLstatsX Community Edition 1.6.19
® 2015-2021 HALF-LIFE 2 FOREVER
[Админ]