HLstatsX Community Edition
  • HL2DM_1
  • HL2DM_2
  • HL2DM_3
  • Contents
  • Search
  • SourceBans
  • Forum
  • Help

  Sections

  История событий игрока (За последние 28 Дней)

Дата sort-descending.gif Тип Описание Сервер Карта
2024-12-09 21:38:04 Kill I killed Cro_Kop with 357. HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_riposte
2024-12-09 21:37:59 Kill I killed СверхзΛдор with grenade_frag. HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_riposte
2024-12-09 21:37:46 Death СверхзΛдор killed me with shotgun. HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_riposte
2024-12-09 21:37:34 Death 100_ReNtGeN killed me with ar2. HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_riposte
2024-12-09 21:37:34 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_riposte
2024-12-09 21:37:31 Kill I killed СверхзΛдор with grenade_frag. HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_riposte
2024-12-09 21:37:27 Kill I killed KURT with grenade_frag. HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_riposte
2024-12-09 21:37:21 Death Cro_Kop killed me with smg1. HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_riposte
2024-12-09 21:37:21 Action I received a points bonus of 5 for triggering "Mega Kill (6 kills)". HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_riposte
2024-12-09 21:37:08 Kill I killed KURT with 357. HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_riposte
2024-12-09 21:36:58 Kill I killed KURT with 357. HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_riposte
2024-12-09 21:36:54 Kill I killed 100_ReNtGeN with shotgun. HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_riposte
2024-12-09 21:36:47 Kill I killed 100_ReNtGeN with grenade_frag. HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_riposte
2024-12-09 21:36:41 Kill I killed KURT with 357. HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_riposte
2024-12-09 21:36:38 Kill I killed 100_ReNtGeN with 357. HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_riposte
2024-12-09 21:36:29 Death KURT killed me with physics. HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_riposte
2024-12-09 21:36:21 Death 100_ReNtGeN killed me with crossbow_bolt. HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_riposte
2024-12-09 21:36:21 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_riposte
2024-12-09 21:36:05 Kill I killed СверхзΛдор with grenade_frag. HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_riposte
2024-12-09 21:36:02 Kill I killed 100_ReNtGeN with grenade_frag. HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_riposte
2024-12-09 21:35:55 Death 100_ReNtGeN killed me with crossbow_bolt. HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_riposte
2024-12-09 21:35:55 Action I received a points bonus of 2 for triggering "Triple Kill (3 kills)". HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_riposte
2024-12-09 21:35:44 Kill I killed Cro_Kop with 357. HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_riposte
2024-12-09 21:35:36 Kill I killed 100_ReNtGeN with 357. HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_riposte
2024-12-09 21:35:02 Kill I killed 100_ReNtGeN with grenade_frag. HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_riposte
2024-12-09 21:34:55 Death KURT killed me with 357. HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_riposte
2024-12-09 21:34:39 Death KURT killed me with physics. HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_riposte
2024-12-09 21:34:39 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_riposte
2024-12-09 21:34:30 Kill I killed Cro_Kop with 357. HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_riposte
2024-12-09 21:34:16 Kill I killed Cro_Kop with ar2. HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_riposte
2024-12-09 21:34:05 Death Cro_Kop killed me with smg1. HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_riposte
2024-12-09 21:33:59 Kill I killed Cro_Kop with shotgun. HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_riposte
2024-12-09 21:33:43 Death СверхзΛдор killed me with ar2. HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_riposte
2024-12-09 21:33:33 Death СверхзΛдор killed me with grenade_frag. HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_riposte
2024-12-09 21:33:33 Action I received a points bonus of 2 for triggering "Triple Kill (3 kills)". HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_riposte
2024-12-09 21:33:25 Kill I killed СверхзΛдор with 357. HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_riposte
2024-12-09 21:33:21 Kill I killed KURT with 357. HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_riposte
2024-12-09 21:33:12 Kill I killed 100_ReNtGeN with grenade_frag. HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_riposte
2024-12-09 21:33:04 Death 100_ReNtGeN killed me with 357. HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_riposte
2024-12-09 21:33:04 Action I received a points bonus of 2 for triggering "Triple Kill (3 kills)". HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_riposte
2024-12-09 21:32:19 Kill I killed 100_ReNtGeN with 357. HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_riposte
2024-12-09 21:32:05 Kill I killed Cro_Kop with physics. HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_riposte
2024-12-09 21:31:58 Kill I killed Cro_Kop with grenade_frag. HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_riposte
2024-12-09 21:31:43 Death Cro_Kop killed me with physics. HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_riposte
2024-12-09 21:31:37 Death 100_ReNtGeN killed me with 357. HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_riposte
2024-12-09 21:31:37 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_riposte
2024-12-09 21:31:35 Kill I killed Cro_Kop with grenade_frag. HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_riposte
2024-12-09 21:31:21 Kill I killed KURT with grenade_frag. HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_riposte
2024-12-09 21:31:15 Death KURT killed me with shotgun. HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_riposte
2024-12-09 21:31:07 Kill I killed Cro_Kop with smg1. HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru dm_riposte






Перейти к: Caphtor'а Статистике




Вы просматриваете базовую версию этой страницы, пожалуйста, включите JavaScript и перезагрузите страницу для доступа к полной функциональности.
Сгенерировано в реальном времени HLstatsX Community Edition 1.6.19

® 2015-2021 HALF-LIFE 2 FOREVER



[Админ]