История событий игрока (За последние 28 Дней)
Дата | Тип | Описание | Сервер | Карта |
2024-11-30 19:43:23 | Death | NesSoR killed me with shotgun. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_runoff |
2024-11-30 19:42:32 | Death | NesSoR killed me with shotgun. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_runoff |
2024-11-30 19:42:01 | Death | eYc killed me with pistol. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_runoff |
2024-11-30 19:42:01 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Domination (4 kills)". | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_runoff |
2024-11-30 19:41:42 | Kill | I killed eYc with rpg_missile. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_runoff |
2024-11-30 19:41:22 | Kill | I killed LeenzeryDev with rpg_missile. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_runoff |
2024-11-30 19:41:13 | Kill | I killed Andrei with smg1. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_runoff |
2024-11-30 19:41:07 | Kill | I killed NO MAME with rpg_missile. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_runoff |
2024-11-30 19:40:20 | Team | I joined team "Combine" (The Combine). | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_runoff |
2024-11-30 19:40:20 | Entry | I entered the game. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_runoff |
2024-11-30 19:40:05 | Action | I received a points bonus of 4 for triggering "Rampage (5 kills)". | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_runoff |
2024-11-30 19:39:48 | Kill | I killed Dave36505 with ar2. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-11-30 19:39:34 | Kill | I killed LeenzeryDev with physics. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-11-30 19:39:26 | Kill | I killed Dave36505 with physics. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-11-30 19:39:25 | Kill | I killed NO MAME with physics. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-11-30 19:39:19 | Kill | I killed Frich with physics. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-11-30 19:39:00 | Death | nostromos2 killed me with ar2. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-11-30 19:38:47 | Death | вальяжная выпь killed me with shotgun. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-11-30 19:38:47 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-11-30 19:38:42 | Kill | I killed nostromos2 with physics. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-11-30 19:38:40 | Kill | I killed NO MAME with physics. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-11-30 19:38:18 | Death | вальяжная выпь killed me with physics. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-11-30 19:38:11 | Suicide | I committed suicide with "grenade_frag". | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-11-30 19:37:53 | Death | Frich killed me with 357. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-11-30 19:37:53 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-11-30 19:37:52 | Kill | I killed nostromos2 with physics. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-11-30 19:37:27 | Kill | I killed владыка_яростной with smg1. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-11-30 19:37:01 | Death | nostromos2 killed me with grenade_frag. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-11-30 19:36:48 | Death | Dave36505 killed me with physics. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-11-30 19:36:33 | Kill | I killed Serious Den with physics. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-11-30 19:36:19 | Death | Frich killed me with pistol. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-11-30 19:36:05 | Kill | I killed NO MAME with smg1. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-11-30 19:35:53 | Death | владыка_яростной killed me with physics. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-11-30 19:35:45 | Death | win 7.mukiev killed me with smg1. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-11-30 19:35:45 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-11-30 19:35:44 | Kill | I killed LeenzeryDev with stunstick. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-11-30 19:35:38 | Kill | I killed Dave36505 with stunstick. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-11-30 19:35:27 | Death | NO MAME killed me with shotgun. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-11-30 19:35:23 | Death | владыка_яростной killed me with pistol. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-11-30 19:35:23 | Action | I received a points bonus of 6 for triggering "Ownage (7 kills)". | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-11-30 19:35:12 | Kill | I killed вальяжная выпь with combine_ball. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-11-30 19:35:11 | Kill | I killed владыка_яростной with combine_ball. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-11-30 19:35:09 | Kill | I killed nostromos2 with combine_ball. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-11-30 19:35:06 | Kill | I killed NO MAME with combine_ball. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-11-30 19:35:00 | Kill | I killed win 7.mukiev with combine_ball. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-11-30 19:34:49 | Kill | I killed Dave36505 with ar2. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-11-30 19:34:41 | Kill | I killed Dave36505 with physics. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-11-30 19:34:30 | Death | Frich killed me with smg1. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-11-30 19:34:30 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-11-30 19:34:15 | Kill | I killed sKybOy with physics. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
Перейти к: Emoboy'а Статистике
Вы просматриваете базовую версию этой страницы, пожалуйста, включите JavaScript и перезагрузите страницу для доступа к полной функциональности.
Сгенерировано в реальном времени HLstatsX Community Edition 1.6.19
[Админ]
Сгенерировано в реальном времени HLstatsX Community Edition 1.6.19
® 2015-2021 HALF-LIFE 2 FOREVER
[Админ]