

Дата ![]() |
Тип | Описание | Сервер | Карта |
2025-06-13 22:54:38 | Suicide | I committed suicide with "grenade_frag". | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_biohazard_cal |
2025-06-13 22:54:37 | Kill | I killed Caphtor with grenade_frag. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_biohazard_cal |
2025-06-13 22:54:28 | Death | gmbmax killed me with shotgun. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_biohazard_cal |
2025-06-13 22:53:53 | Kill | I killed Combinero with grenade_frag. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_biohazard_cal |
2025-06-13 22:53:44 | Death | Caphtor killed me with 357. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_biohazard_cal |
2025-06-13 22:53:06 | Death | Combinero killed me with grenade_frag. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_biohazard_cal |
2025-06-13 22:52:59 | Kill | I killed gmbmax with crowbar. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_biohazard_cal |
2025-06-13 22:52:51 | Death | Cynips killed me with crossbow_bolt. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_biohazard_cal |
2025-06-13 22:52:51 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Triple Kill (3 kills)". | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_biohazard_cal |
2025-06-13 22:52:48 | Kill | I killed Caphtor with rpg_missile. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_biohazard_cal |
2025-06-13 22:52:43 | Kill | I killed gmbmax with rpg_missile. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_biohazard_cal |
2025-06-13 22:52:25 | Kill | I killed Combinero with pistol. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_biohazard_cal |
2025-06-13 22:52:01 | Death | Combinero killed me with stunstick. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_biohazard_cal |
2025-06-13 22:51:53 | Kill | I killed Combinero with grenade_frag. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_biohazard_cal |
2025-06-13 22:51:43 | Death | Cynips killed me with rpg_missile. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_biohazard_cal |
2025-06-13 22:51:43 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_biohazard_cal |
2025-06-13 22:51:13 | Kill | I killed Combinero with shotgun. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_biohazard_cal |
2025-06-13 22:50:50 | Kill | I killed gmbmax with shotgun. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_biohazard_cal |
2025-06-13 22:50:33 | Death | Cynips killed me with physics. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_biohazard_cal |
2025-06-13 22:50:30 | Kill | I killed gmbmax with shotgun. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_biohazard_cal |
2025-06-13 22:50:23 | Death | Cynips killed me with grenade_frag. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_biohazard_cal |
2025-06-13 22:50:07 | Death | Caphtor killed me with grenade_frag. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_biohazard_cal |
2025-06-13 22:50:07 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Triple Kill (3 kills)". | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_biohazard_cal |
2025-06-13 22:50:05 | Kill | I killed Combinero with 357. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_biohazard_cal |
2025-06-13 22:49:57 | Kill | I killed Combinero with 357. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_biohazard_cal |
2025-06-13 22:49:54 | Kill | I killed Cynips with 357. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_biohazard_cal |
2025-06-13 22:49:30 | Death | Cynips killed me with combine_ball. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_biohazard_cal |
2025-06-13 22:49:30 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Domination (4 kills)". | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_biohazard_cal |
2025-06-13 22:49:14 | Kill | I killed Cynips with physics. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_biohazard_cal |
2025-06-13 22:49:09 | Kill | I killed Cynips with rpg_missile. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_biohazard_cal |
2025-06-13 22:48:52 | Kill | I killed Caphtor with rpg_missile. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_biohazard_cal |
2025-06-13 22:48:47 | Kill | I killed Combinero with crowbar. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_biohazard_cal |
2025-06-13 22:48:25 | Death | Combinero killed me with physics. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_biohazard_cal |
2025-06-13 22:48:25 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Triple Kill (3 kills)". | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_biohazard_cal |
2025-06-13 22:48:01 | Kill | I killed Cynips with shotgun. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_biohazard_cal |
2025-06-13 22:47:41 | Kill | I killed Combinero with shotgun. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_biohazard_cal |
2025-06-13 22:47:33 | Kill | I killed Combinero with grenade_frag. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_biohazard_cal |
2025-06-13 22:47:25 | Suicide | I committed suicide with "smg1_grenade". | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_biohazard_cal |
2025-06-13 22:47:25 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Triple Kill (3 kills)". | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_biohazard_cal |
2025-06-13 22:47:20 | Kill | I killed Cynips with physics. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_biohazard_cal |
2025-06-13 22:47:12 | Kill | I killed Combinero with grenade_frag. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_biohazard_cal |
2025-06-13 22:47:10 | Kill | I killed ВИН ДОЗЕЛЬ with grenade_frag. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_biohazard_cal |
2025-06-13 22:47:01 | Death | Caphtor killed me with grenade_frag. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_biohazard_cal |
2025-06-13 22:46:46 | Death | Cynips killed me with crossbow_bolt. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_biohazard_cal |
2025-06-13 22:46:46 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_biohazard_cal |
2025-06-13 22:46:22 | Kill | I killed Caphtor with grenade_frag. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_biohazard_cal |
2025-06-13 22:46:10 | Kill | I killed ВИН ДОЗЕЛЬ with grenade_frag. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_biohazard_cal |
2025-06-13 22:46:02 | Death | Combinero killed me with stunstick. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_biohazard_cal |
2025-06-13 22:46:02 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Triple Kill (3 kills)". | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_biohazard_cal |
2025-06-13 22:45:39 | Kill | I killed Combinero with smg1_grenade. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_biohazard_cal |
Page: First page ... 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ... Last page
Перейти к: KURT'а Статистике
Вы просматриваете базовую версию этой страницы, пожалуйста, включите JavaScript и перезагрузите страницу для доступа к полной функциональности.
Сгенерировано в реальном времени HLstatsX Community Edition 1.6.19
[Админ]
Сгенерировано в реальном времени HLstatsX Community Edition 1.6.19
® 2015-2021 HALF-LIFE 2 FOREVER
[Админ]