Sections
История событий игрока (За последние 28 Дней)Дата ![]() |
Тип | Описание | Сервер | Карта |
| 2026-03-04 23:08:58 | Action | I received a points bonus of 5 for triggering "Mega Kill (6 kills)". | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_caverns_r1 |
| 2026-03-04 23:08:06 | Kill | I killed ballistic with 357. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_caverns_r1 |
| 2026-03-04 23:07:29 | Kill | I killed ballistic with 357. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_caverns_r1 |
| 2026-03-04 23:07:15 | Kill | I killed ballistic with crossbow_bolt. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_caverns_r1 |
| 2026-03-04 23:06:00 | Kill | I killed Shuh@ with physics. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_caverns_r1 |
| 2026-03-04 23:05:59 | Kill | I killed ballistic with physics. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_caverns_r1 |
| 2026-03-04 23:05:51 | Team | I joined team "Rebels" (Rebel Forces). | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_caverns_r1 |
| 2026-03-04 23:04:46 | Kill | I killed ТИХОН with grenade_frag. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_caverns_r1 |
| 2026-03-04 23:04:32 | Death | ТИХОН killed me with physics. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_caverns_r1 |
| 2026-03-04 23:04:32 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_caverns_r1 |
| 2026-03-04 23:04:17 | Kill | I killed ТИХОН with physics. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_caverns_r1 |
| 2026-03-04 23:04:09 | Kill | I killed ТИХОН with 357. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_caverns_r1 |
| 2026-03-04 23:03:40 | Death | ТИХОН killed me with physics. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_caverns_r1 |
| 2026-03-04 23:03:40 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_caverns_r1 |
| 2026-03-04 23:03:23 | Kill | I killed ТИХОН with stunstick. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_caverns_r1 |
| 2026-03-04 23:02:40 | Kill | I killed ТИХОН with shotgun. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_caverns_r1 |
| 2026-03-04 23:02:18 | Death | ТИХОН killed me with combine_ball. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_caverns_r1 |
| 2026-03-04 23:01:39 | Death | ТИХОН killed me with grenade_frag. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_caverns_r1 |
| 2026-03-04 23:01:38 | Kill | I killed sania with shotgun. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_caverns_r1 |
| 2026-03-04 23:01:29 | Death | ТИХОН killed me with smg1. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_caverns_r1 |
| 2026-03-04 23:00:54 | Kill | I killed sania with shotgun. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_caverns_r1 |
| 2026-03-04 23:00:38 | Death | sania killed me with 357. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_caverns_r1 |
| 2026-03-04 23:00:38 | Action | I received a points bonus of 4 for triggering "Rampage (5 kills)". | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_caverns_r1 |
| 2026-03-04 23:00:31 | Kill | I killed ТИХОН with shotgun. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_caverns_r1 |
| 2026-03-04 22:59:46 | Kill | I killed ТИХОН with combine_ball. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_caverns_r1 |
| 2026-03-04 22:59:26 | Kill | I killed ТИХОН with shotgun. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_caverns_r1 |
| 2026-03-04 22:58:53 | Kill | I killed sania with grenade_frag. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_caverns_r1 |
| 2026-03-04 22:58:46 | Kill | I killed ТИХОН with smg1_grenade. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_caverns_r1 |
| 2026-03-04 22:57:02 | Team | I joined team "Combine" (The Combine). | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_caverns_r1 |
| 2026-03-04 22:57:02 | Entry | I entered the game. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_caverns_r1 |
| 2026-03-04 22:55:56 | Team | I joined team "Rebels" (Rebel Forces). | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_avalon |
| 2026-03-04 22:55:56 | Entry | I entered the game. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_avalon |
| 2026-03-04 22:55:27 | Kill | I killed ТИХОН with grenade_frag. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_armageddon |
| 2026-03-04 22:55:20 | Kill | I killed Shuh@ with stunstick. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_armageddon |
| 2026-03-04 22:55:20 | Death | ballistic killed me with 357. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_armageddon |
| 2026-03-04 22:55:20 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_armageddon |
| 2026-03-04 22:55:15 | Kill | I killed ТИХОН with grenade_frag. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_armageddon |
| 2026-03-04 22:55:09 | Death | Shuh@ killed me with grenade_frag. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_armageddon |
| 2026-03-04 22:55:09 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Triple Kill (3 kills)". | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_armageddon |
| 2026-03-04 22:55:00 | Kill | I killed Shuh@ with shotgun. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_armageddon |
| 2026-03-04 22:54:40 | Kill | I killed Shuh@ with physics. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_armageddon |
| 2026-03-04 22:54:33 | Kill | I killed ballistic with ar2. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_armageddon |
| 2026-03-04 22:54:25 | Death | Shuh@ killed me with grenade_frag. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_armageddon |
| 2026-03-04 22:54:17 | Kill | I killed ТИХОН with crossbow_bolt. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_armageddon |
| 2026-03-04 22:54:17 | Death | ballistic killed me with shotgun. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_armageddon |
| 2026-03-04 22:54:17 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Triple Kill (3 kills)". | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_armageddon |
| 2026-03-04 22:53:55 | Kill | I killed Shuh@ with shotgun. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_armageddon |
| 2026-03-04 22:53:09 | Kill | I killed Shuh@ with grenade_frag. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_armageddon |
| 2026-03-04 22:53:01 | Death | Shuh@ killed me with crossbow_bolt. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_armageddon |
| 2026-03-04 22:52:36 | Death | ballistic killed me with crossbow_bolt. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_armageddon |
Перейти к: KURT'а Статистике
Вы просматриваете базовую версию этой страницы, пожалуйста, включите JavaScript и перезагрузите страницу для доступа к полной функциональности.
Сгенерировано в реальном времени HLstatsX Community Edition 1.6.19
[Админ]
Сгенерировано в реальном времени HLstatsX Community Edition 1.6.19
® 2015-2021 HALF-LIFE 2 FOREVER
[Админ]




