HLstatsX Community Edition
  • HL2DM_1
  • HL2DM_2
  • Contents
  • Search
  • SourceBans
  • Forum
  • Help

  Sections

  Страны

Rank Страна Очки Игроки Активность Время в игре Убийств Смертей Соотношение sort-descending.gif
1  Russian Federation 860 -4 Points 899 58.96% 714d 21:35:21h 1,719 165 10.42
2  Ukraine 858 -4 Points 83 64.56% 190d 06:40:45h 13 2 6.50
3  Latvia 746 -4 Points 4 44.50% 2d 19:54:32h 14 3 4.67
4  Sweden 777 -1 Points 10 74.90% 15d 00:12:11h 4 0 4.00
5  Greece 774 -1 Points 9 65.55% 27d 00:05:37h 27 7 3.86
6  Bulgaria 833 0 Points 6 42.33% 130d 00:37:15h 1,218 837 1.46
7  United States of America 749 -2 Points 82 64.97% 190d 13:17:53h 1 1 1.00
8  Brazil 748 -3 Points 4 54.00% 25d 02:04:43h 1 0 1.00
9  United Kingdom (Great Britain) 784 -2 Points 39 67.87% 71d 21:52:54h 20 25 0.80
10  India 1,000 0 Points 7 70.57% 0d 00:17:08h 0 0 0.00
11  Malaysia 1,000 0 Points 6 57.00% 0d 00:35:00h 0 0 0.00
12  Peru 1,000 0 Points 4 60.25% 0d 00:18:58h 0 0 0.00
13  Thailand 1,000 0 Points 3 51.00% 0d 00:05:30h 0 0 0.00
14  Viet Nam 1,000 0 Points 3 66.00% 0d 00:08:53h 0 0 0.00
15  Bolivia 998 0 Points 6 43.83% 0d 00:45:59h 0 0 0.00
16  Austria 993 -4 Points 7 57.00% 0d 02:12:02h 0 0 0.00
17  Kazakhstan 991 -1 Points 38 62.31% 0d 08:07:46h 0 0 0.00
18  Panama 991 -9 Points 4 78.75% 0d 01:05:07h 0 0 0.00
19  Argentina 982 0 Points 11 38.00% 0d 05:01:05h 0 0 0.00
20  Estonia 962 -3 Points 6 46.33% 0d 03:41:44h 0 0 0.00
21  Netherlands 958 0 Points 4 63.75% 0d 04:13:57h 0 0 0.00
22  Egypt 949 0 Points 6 69.66% 0d 08:40:27h 0 0 0.00
23  Belarus 942 -3 Points 51 55.96% 4d 00:27:34h 0 0 0.00
24  Italy 923 -1 Points 6 50.16% 0d 14:32:06h 0 0 0.00
25  Turkey 899 -1 Points 31 58.77% 10d 20:44:05h 0 2 0.00
26  Czech Republic 892 -6 Points 25 65.56% 8d 14:38:36h 0 0 0.00
27  Islamic Republic of Iran 883 -4 Points 9 36.44% 0d 18:39:39h 0 0 0.00
28  Romania 882 -1 Points 20 58.55% 2d 23:08:58h 0 0 0.00
29  Lithuania 878 -10 Points 9 56.22% 3d 00:45:57h 0 0 0.00
30  Poland 863 -3 Points 18 45.27% 4d 13:44:55h 0 0 0.00
31  Finland 862 -4 Points 7 69.71% 1d 05:29:51h 0 0 0.00
32  Canada 854 0 Points 14 47.14% 13d 01:04:19h 0 0 0.00
33  Kyrgyzstan 813 -5 Points 5 46.40% 3d 00:15:23h 0 0 0.00
34  Denmark 779 0 Points 5 68.60% 8d 01:48:49h 0 0 0.00
35  France 779 -2 Points 30 59.26% 14d 23:56:13h 0 0 0.00
36  Germany 773 -3 Points 52 58.05% 57d 02:57:12h 0 7 0.00
37  Algeria 733 -6 Points 16 77.87% 10d 05:09:15h 0 0 0.00
38  Spain 715 -8 Points 4 89.00% 5d 17:21:59h 0 0 0.00
39  Uzbekistan 687 -1 Points 9 64.88% 12d 23:31:44h 0 0 0.00
40  Hungary 682 -1 Points 8 69.87% 177d 20:50:56h 0 16 0.00
41  Norway 570 -1 Points 7 68.71% 4d 11:54:37h 0 0 0.00
42  Slovakia 500 0 Points 4 82.75% 29d 08:24:18h 0 0 0.00




Показать только кланы с или более игроками из 73 стран
Перейти к: HALF-LIFE 2 FOREVER #1 | Cooperative




Вы просматриваете базовую версию этой страницы, пожалуйста, включите JavaScript и перезагрузите страницу для доступа к полной функциональности.
Сгенерировано в реальном времени HLstatsX Community Edition 1.6.19

® 2015-2021 HALF-LIFE 2 FOREVER



[Админ]