Player Chat History (Last 28 Days)
Date | Message | Server | Map |
2024-11-24 20:14:27 | ty. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_is_alive |
2024-11-24 20:15:54 | kk. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_is_alive |
2024-11-24 20:17:20 | heh. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_is_alive |
2024-11-24 20:23:12 | n1. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_is_alive |
2024-11-24 20:26:09 | hehe. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_is_alive |
2024-11-24 20:26:35 | ahhh. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_is_alive |
2024-11-24 20:30:57 | hp?. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_is_alive |
2024-11-24 20:31:02 | kk. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_is_alive |
2024-11-24 20:31:32 | luck. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_is_alive |
2024-11-24 20:32:41 | n1. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_is_alive |
2024-11-24 20:33:59 | phew. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_is_alive |
2024-11-24 20:34:26 | 17. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_is_alive |
2024-11-24 20:34:27 | gg. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_is_alive |
2024-11-24 20:34:45 | ok. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_underground_power |
2024-11-24 23:40:31 | hehe. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_biohazard_cal |
2024-11-24 23:40:46 | lol. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_biohazard_cal |
2024-11-24 23:58:07 | hehe. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_biohazard_cal |
2024-11-25 00:02:09 | gg. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_biohazard_cal |
2024-11-25 00:05:48 | hehehehe. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_aerowalk |
2024-11-25 00:15:55 | ????. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_aerowalk |
2024-11-25 00:25:00 | bb. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_aerowalk |
2024-11-25 21:21:34 | wait a . | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_biohazard_cal |
2024-11-25 21:24:17 | I'll leave you to it, then. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_biohazard_cal |
2024-11-25 22:37:58 | yeah. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-11-25 22:38:20 | lol. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-11-25 22:38:41 | oops. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-11-25 22:38:45 | didn't see what it was. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-11-25 22:39:10 | stock maps. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-11-25 22:42:05 | lol. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-11-25 22:44:40 | gg. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_lockdown |
2024-11-25 22:47:34 | fun?. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_powerhouse |
2024-11-25 22:49:56 | lol. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_powerhouse |
2024-11-25 23:00:36 | uaeh. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_runoff |
2024-11-25 23:00:49 | enough for me, I think. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_runoff |
2024-11-25 23:01:04 | lol. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_runoff |
2024-11-25 23:01:21 | I have no aim. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_runoff |
2024-11-25 23:01:29 | = I suck at this map. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_runoff |
2024-11-25 23:01:47 | yeah, but I want to have fun while sucking. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_runoff |
2024-11-25 23:09:44 | we're not. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_runoff |
2024-11-25 23:09:50 | we suck. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_runoff |
2024-11-25 23:30:30 | gg. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_runoff |
2024-11-25 23:39:07 | turn on the heater. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_overwatch |
2024-11-25 23:43:33 | idiots. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_overwatch |
2024-11-26 00:00:37 | gg bb. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_overwatch |
2024-11-26 18:25:03 | gg. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_underpass |
2024-11-26 18:42:54 | lol. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_steamlab |
2024-11-26 18:42:57 | loser. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_steamlab |
2024-11-26 18:55:14 | gg. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_steamlab |
2024-11-26 19:03:52 | no camping allowed. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_powerhouse |
2024-11-28 21:40:45 | n1. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_joyride_r1 |
Go to: Cynips's Statistics
Вы просматриваете базовую версию этой страницы, пожалуйста, включите JavaScript и перезагрузите страницу для доступа к полной функциональности.
Сгенерировано в реальном времени HLstatsX Community Edition 1.6.19
[Админ]
Сгенерировано в реальном времени HLstatsX Community Edition 1.6.19
® 2015-2021 HALF-LIFE 2 FOREVER
[Админ]