Sections
Player Chat History (Last 28 Days)Date ![]() |
Message | Server | Map |
| 2026-01-12 23:48:17 | thank me?. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_aerowalk |
| 2026-01-12 23:46:11 | seeing all around. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_aerowalk |
| 2026-01-12 23:46:05 | seeing clearly?. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_aerowalk |
| 2026-01-12 23:34:58 | ?. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_aerowalk |
| 2026-01-12 23:18:58 | 4 free killsa. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_biohazard_cal |
| 2026-01-12 23:12:57 | ehh. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_biohazard_cal |
| 2026-01-12 23:11:11 | it is ok now. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_biohazard_cal |
| 2026-01-12 23:10:44 | (Team) unable to walk. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_biohazard_cal |
| 2026-01-12 23:10:33 | I'm totally immobile now. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_biohazard_cal |
| 2026-01-12 23:10:07 | you know it's a lag but you shoot me. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_biohazard_cal |
| 2026-01-12 23:08:31 | why?. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_biohazard_cal |
| 2026-01-12 23:06:02 | heh. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_biohazard_cal |
| 2026-01-12 23:02:43 | :). | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_biohazard_cal |
| 2026-01-12 23:02:28 | I meant ballistic though. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_biohazard_cal |
| 2026-01-12 23:02:02 | camping?. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_biohazard_cal |
| 2026-01-12 22:57:27 | luck. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_biohazard_cal |
| 2026-01-12 22:57:06 | 6. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_biohazard_cal |
| 2026-01-12 22:54:33 | insulting me?. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_biohazard_cal |
| 2026-01-12 22:54:14 | hs. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_biohazard_cal |
| 2026-01-12 22:51:36 | pff. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_biohazard_cal |
| 2026-01-12 22:50:08 | (Team) rtv. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_7hour_r2 |
| 2026-01-11 22:58:08 | good night. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_intensity_cu |
| 2026-01-11 22:58:04 | enough for today. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_intensity_cu |
| 2026-01-11 22:57:19 | free kills. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_intensity_cu |
| 2026-01-11 22:55:45 | :D. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_intensity_cu |
| 2026-01-11 22:55:07 | ty. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_intensity_cu |
| 2026-01-11 22:54:29 | true. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_intensity_cu |
| 2026-01-11 22:54:26 | hehe. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_intensity_cu |
| 2026-01-11 22:23:14 | imp. to play. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_worms_hangout |
| 2026-01-11 22:22:43 | lag. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_worms_hangout |
| 2026-01-11 22:12:41 | map?. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_armageddon |
| 2026-01-11 22:11:34 | heh. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_armageddon |
| 2026-01-11 22:04:56 | sorry. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_armageddon |
| 2026-01-11 22:04:54 | lag. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_armageddon |
| 2026-01-11 21:58:50 | :D. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_armageddon |
| 2026-01-11 21:52:09 | small?. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_armageddon |
| 2026-01-11 21:50:37 | :). | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | aim_arena_reloaded |
| 2026-01-11 21:47:33 | thanks. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | aim_arena_reloaded |
| 2026-01-11 21:44:46 | heh. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | aim_arena_reloaded |
| 2026-01-11 21:40:29 | blockers. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | aim_arena_reloaded |
| 2026-01-11 21:40:24 | fuck . | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | aim_arena_reloaded |
| 2026-01-11 21:35:48 | hi. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | aim_arena_reloaded |
| 2026-01-11 21:35:04 | come onnn. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | aim_arena_reloaded |
| 2026-01-11 21:23:31 | :). | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | aim_arena_reloaded |
| 2026-01-11 21:23:30 | hi. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | aim_arena_reloaded |
| 2026-01-11 21:22:51 | choose the map then. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | aim_arena_reloaded |
| 2026-01-11 21:22:47 | admin. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | aim_arena_reloaded |
| 2026-01-11 21:19:43 | wait. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_atrium_b4 |
| 2026-01-11 21:19:27 | others are waited. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_atrium_b4 |
| 2026-01-11 21:19:22 | you've been away for a long time. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH | hl2forever.ru | dm_atrium_b4 |
Go to: Sol Invictus's Statistics
Вы просматриваете базовую версию этой страницы, пожалуйста, включите JavaScript и перезагрузите страницу для доступа к полной функциональности.
Сгенерировано в реальном времени HLstatsX Community Edition 1.6.19
[Админ]
Сгенерировано в реальном времени HLstatsX Community Edition 1.6.19
® 2015-2021 HALF-LIFE 2 FOREVER
[Админ]




