HLstatsX Community Edition
  • HL2DM_1
  • HL2DM_2
  • HL2DM_3
  • Contents
  • Search
  • SourceBans
  • Forum
  • Help

  Sections

  Игроки

Найти игрока:
Показать ранг


Rank Игрок Очки sort-descending.gif Активность Время в игре Убийств Смертей Соотношение Хедшотов Соотношение Аккуратность
1  Russian federationOmhi 23,696 0 Points 71% 14d 06:17:36h 44,635 17,746 2.52 0 0.00 0.0%
2  Estonianameless 23,424 103 Points 25% 32d 10:00:31h 152,086 29,145 5.22 0 0.00 0.0%
3  Russian federationMr.Квартира 17,529 -15 Points 60% 2d 16:03:05h 11,682 2,241 5.21 0 0.00 0.0%
4  United kingdom (great britain)TheRealSword 16,969 2 Points 70% 10d 20:53:00h 28,603 17,997 1.59 0 0.00 0.0%
5  Russian federationNegative 16,491 -170 Points 53% 33d 16:40:02h 78,481 36,843 2.13 0 0.00 0.0%
6  SpainMr. Jorge'.X 16,146 0 Points 36% 12d 19:35:27h 42,532 13,419 3.17 0 0.00 0.0%
7  Russian federation 15,926 100 Points 68% 1d 05:30:21h 5,606 1,252 4.48 0 0.00 0.0%
8  Russian federationNesSoR 15,356 -166 Points 86% 12d 18:56:17h 48,348 17,892 2.70 0 0.00 0.0%
9  Russian federationJarico 13,878 26 Points 88% 31d 19:37:18h 105,838 30,803 3.44 0 0.00 0.0%
10  Canadatrashplayer2025 13,302 248 Points 29% 0d 15:56:24h 2,326 696 3.34 0 0.00 0.0%
11  France๖Cookness Monster 12,706 -55 Points 35% 1d 05:58:33h 3,821 1,492 2.56 0 0.00 0.0%
12  Russian federationsplash 11,498 0 Points 93% 2d 02:09:06h 7,288 2,186 3.33 0 0.00 0.0%
13  Switzerlandʀᴏʏᴀʟᴘᴇɴɪꜱ² 10,800 -78 Points 100% 5d 00:44:06h 10,750 7,198 1.49 0 0.00 0.0%
14  Russian federationKURT 10,756 -4 Points 92% 138d 04:56:28h 337,196 207,057 1.63 0 0.00 0.0%
15  Russian federationAkYcha|combiner〘◣_◢〙RU 10,514 -120 Points 86% 8d 22:48:11h 24,631 11,549 2.13 0 0.00 0.0%
16  Russian federationBumpy Johnson 10,481 0 Points 96% 1d 14:59:46h 5,345 2,488 2.15 0 0.00 0.0%
17  Russian federationyo 10,425 0 Points 82% 4d 09:51:36h 7,367 5,499 1.34 0 0.00 0.0%
18  Norwayballistic 10,120 -109 Points 100% 34d 03:17:34h 66,756 47,821 1.40 0 0.00 0.0%
19  SwedenCynips 9,994 46 Points 96% 110d 13:43:29h 290,947 145,890 1.99 0 0.00 0.0%
20  Spainhulio 9,806 0 Points 27% 1d 05:41:29h 2,136 1,093 1.95 0 0.00 0.0%
21  Czech republicTBW 9,736 -132 Points 82% 1d 16:49:40h 4,319 2,228 1.94 0 0.00 0.0%
22  GermanyLevi 9,716 -6 Points 70% 9d 04:23:37h 27,300 11,474 2.38 0 0.00 0.0%
23  Russian federationNEHEH 9,613 -60 Points 88% 2d 02:45:34h 4,899 3,925 1.25 0 0.00 0.0%
24  GermanyPiC|bAdsign 9,394 493 Points 100% 1d 09:19:04h 1,974 1,227 1.61 0 0.00 0.0%
25  Francesm0. 9,353 354 Points 100% 5d 23:24:59h 17,066 8,789 1.94 0 0.00 0.0%
26  Russian federationWu-Tang 8,817 0 Points 99% 42d 22:05:44h 86,376 65,757 1.31 0 0.00 0.0%
27  Russian federationsania 8,563 -73 Points 100% 0d 19:21:47h 1,549 1,440 1.08 0 0.00 0.0%
28  Russian federationsalcyboi 8,367 0 Points 56% 5d 15:15:00h 13,295 9,111 1.46 0 0.00 0.0%
29  Hungaryblo0d 8,005 0 Points 14% 0d 17:31:04h 975 435 2.24 0 0.00 0.0%
30  TurkeyVia Sacra 7,684 -262 Points 100% 83d 11:37:26h 204,337 201,710 1.01 0 0.00 0.0%
31  PortugalЯąďіţz 7,540 -322 Points 59% 42d 15:08:26h 106,400 55,027 1.93 0 0.00 0.0%
32  United kingdom (great britain)b a b s 8000 7,439 137 Points 64% 2d 19:45:42h 7,147 4,893 1.46 0 0.00 0.0%
33  Russian federationSKY 7,357 0 Points 4% 4d 02:12:00h 9,507 7,144 1.33 0 0.00 0.0%
34  Russian federationiboneh. 7,237 -43 Points 99% 36d 23:03:39h 66,610 42,411 1.57 0 0.00 0.0%
35  Netherlandsn0x! 6,935 0 Points 86% 60d 19:41:06h 88,267 47,896 1.84 0 0.00 0.0%
36  Russian federationvvater 6,932 0 Points 53% 40d 11:36:59h 104,435 41,331 2.53 0 0.00 0.0%
37  Russian federationCaitanyamātmā 6,360 -5 Points 25% 0d 11:46:36h 962 410 2.35 0 0.00 0.0%
38  NorwayglAmund 6,246 0 Points 43% 0d 14:14:29h 2,250 880 2.56 0 0.00 0.0%
39  GermanyeYc 6,122 0 Points 100% 166d 14:04:10h 248,992 205,577 1.21 0 0.00 0.0%
40  Russian federationMr. Skull 6,100 -360 Points 95% 1d 19:38:43h 2,486 2,317 1.07 0 0.00 0.0%
41  Franceȷııɳ 6,039 0 Points 82% 1d 02:59:55h 2,134 1,772 1.20 0 0.00 0.0%
42  Russian federationnYU 5,988 -55 Points 46% 2d 12:45:12h 4,661 3,779 1.23 0 0.00 0.0%
43  Germanyrioter 5,942 341 Points 89% 77d 16:16:26h 152,007 136,243 1.12 0 0.00 0.0%
44  Latviasmasher 5,900 -28 Points 85% 16d 14:19:14h 42,166 20,581 2.05 0 0.00 0.0%
45  Germanykonfusius 5,895 0 Points 75% 12d 11:29:27h 18,261 14,898 1.23 0 0.00 0.0%
46  FranceMaudit 5,880 276 Points 61% 7d 14:47:36h 12,495 10,882 1.15 0 0.00 0.0%
47  RomaniaEl Maestro de la paja XD [RAmBO 5,846 0 Points 71% 4d 11:51:58h 8,228 8,426 0.98 0 0.00 0.0%
48  Russian federationLisa Ann 5,839 0 Points 19% 52d 01:31:54h 48,453 20,747 2.34 0 0.00 0.0%
49  Russian federationolz. 5,811 35 Points 5% 0d 07:06:28h 1,061 400 2.65 0 0.00 0.0%
50  Turkey.nOell. 5,765 79 Points 88% 0d 10:05:08h 930 280 3.32 0 0.00 0.0%


Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11




Показать только игроков с или боллее убийствами.
Перейти к: Кланы




Вы просматриваете базовую версию этой страницы, пожалуйста, включите JavaScript и перезагрузите страницу для доступа к полной функциональности.
Сгенерировано в реальном времени HLstatsX Community Edition 1.6.19

® 2015-2021 HALF-LIFE 2 FOREVER



[Админ]