HLstatsX Community Edition
  • HL2DM_1
  • HL2DM_2
  • HL2DM_3
  • Contents
  • Search
  • SourceBans
  • Forum
  • Help

  Sections

  Игроки

Найти игрока:
Показать ранг


Rank Игрок Очки sort-descending.gif Активность Время в игре Убийств Смертей Соотношение Хедшотов Соотношение Аккуратность
1  Russian federationOmhi 23,848 0 Points 95% 14d 06:06:56h 44,620 17,735 2.52 0 0.00 0.0%
2  Estonianameless 23,259 -299 Points 93% 32d 07:21:55h 151,760 29,056 5.22 0 0.00 0.0%
3  Russian federationMr.Квартира 17,544 0 Points 75% 2d 15:38:55h 11,678 2,240 5.21 0 0.00 0.0%
4  United kingdom (great britain)sword 17,004 -83 Points 93% 10d 20:34:56h 28,593 17,992 1.59 0 0.00 0.0%
5  Russian federationNegative 16,661 0 Points 100% 33d 16:22:46h 78,473 36,833 2.13 0 0.00 0.0%
6  Russian federationNesSoR 16,439 -48 Points 75% 12d 18:08:25h 48,220 17,786 2.71 0 0.00 0.0%
7  Russian federationNegative 14,630 0 Points 24% 2d 06:53:10h 5,923 2,490 2.38 0 0.00 0.0%
8  Russian federationJarico 13,555 -147 Points 81% 31d 16:40:18h 105,505 30,698 3.44 0 0.00 0.0%
9  France๖Cookness monster 12,761 102 Points 18% 1d 05:27:50h 3,716 1,438 2.58 0 0.00 0.0%
10  France๖Åтoмe 11,855 -76 Points 36% 0d 20:08:56h 2,623 1,072 2.45 0 0.00 0.0%
11  Russian federationsplash 11,498 120 Points 96% 2d 01:43:07h 7,288 2,186 3.33 0 0.00 0.0%
12  Norwayballistic 10,671 -7 Points 96% 33d 02:53:59h 64,922 46,393 1.40 0 0.00 0.0%
13  Russian federationAkYcha|combiner〘◣_◢〙RU 10,634 7 Points 0% 8d 22:30:06h 24,610 11,527 2.13 0 0.00 0.0%
14  Russian federationEgor 10,588 0 Points 0% 5d 03:43:19h 13,656 6,787 2.01 0 0.00 0.0%
15  Denmarkتحيا مصر 10,572 135 Points 25% 0d 13:08:26h 2,338 819 2.85 0 0.00 0.0%
16  Russian federationyo 10,358 264 Points 93% 4d 06:42:00h 7,132 5,363 1.33 0 0.00 0.0%
17  GermanyThe Nanny 10,219 0 Points 56% 1d 12:39:11h 3,987 1,957 2.04 0 0.00 0.0%
18  Czech republicTBW 9,997 -140 Points 100% 1d 15:42:43h 4,273 2,190 1.95 0 0.00 0.0%
19  Romania㋡ɴʟʏꜰᴜɴ² 9,916 197 Points 100% 4d 00:13:14h 8,402 5,731 1.47 0 0.00 0.0%
20  Spainhulio 9,806 0 Points 45% 1d 05:41:28h 2,136 1,093 1.95 0 0.00 0.0%
21  Georgia»ẞừtⱺ 9,780 209 Points 92% 2d 16:58:42h 7,244 2,924 2.48 0 0.00 0.0%
22  GermanyPiC|bAdsign 9,521 -161 Points 86% 1d 07:17:45h 1,809 1,108 1.63 0 0.00 0.0%
23  Russian federationKURT 9,485 110 Points 82% 137d 17:48:37h 336,442 206,656 1.63 0 0.00 0.0%
24  GermanyLevi 9,419 0 Points 67% 9d 03:20:39h 27,230 11,440 2.38 0 0.00 0.0%
25  FranceSteven, PhD 9,233 152 Points 61% 0d 10:33:54h 1,285 416 3.09 0 0.00 0.0%
26  Russian federationHemorrhage 90 ml. 9,061 68 Points 68% 4d 20:34:00h 13,610 4,716 2.89 0 0.00 0.0%
27  SwedenCynips 8,799 6 Points 100% 109d 03:30:21h 288,071 144,004 2.00 0 0.00 0.0%
28  Russian federationPoint tear 8,767 0 Points 67% 17d 13:01:57h 49,671 27,386 1.81 0 0.00 0.0%
29  Russian federationWu-Tang 8,549 -92 Points 78% 42d 13:19:34h 85,917 65,367 1.31 0 0.00 0.0%
30  Russian federationsalcyboi 8,405 0 Points 95% 5d 14:45:33h 13,290 9,103 1.46 0 0.00 0.0%
31  Hungaryblo0d 8,005 13 Points 70% 0d 17:23:04h 975 435 2.24 0 0.00 0.0%
32  Russian federationsania 7,894 -270 Points 89% 0d 13:34:25h 1,045 980 1.07 0 0.00 0.0%
33  Russian federationIVλN 7,787 0 Points 4% 0d 12:29:07h 1,318 609 2.16 0 0.00 0.0%
34  Russian federationSKY 7,357 0 Points 97% 4d 02:12:00h 9,507 7,144 1.33 0 0.00 0.0%
35  Russian federationiboneh. 7,291 0 Points 99% 36d 21:25:47h 66,549 42,355 1.57 0 0.00 0.0%
36  TurkeyVia Sacra 7,248 -24 Points 100% 82d 04:47:04h 201,792 199,224 1.01 0 0.00 0.0%
37  Russian federationMr. Skull 7,129 0 Points 85% 1d 15:38:45h 2,351 2,134 1.10 0 0.00 0.0%
38  Russian federationȿᶄĩȴȴɀ 7,090 0 Points 28% 2d 16:59:27h 5,151 2,867 1.80 0 0.00 0.0%
39  Netherlandsn0x! 6,974 0 Points 3% 60d 19:17:30h 88,267 47,893 1.84 0 0.00 0.0%
40  Russian federationvvater 6,780 -17 Points 89% 40d 11:09:23h 104,422 41,326 2.53 0 0.00 0.0%
41  Ukraineꜱ△ʟᴏ ᵒᶠᶠɢʀɪᴅ 6,716 0 Points 61% 2d 17:55:48h 4,736 4,576 1.03 0 0.00 0.0%
42  GermanyeYc 6,238 47 Points 71% 166d 09:14:48h 248,842 205,423 1.21 0 0.00 0.0%
43  Latviasweets 6,093 8 Points 96% 16d 10:48:24h 42,070 20,494 2.05 0 0.00 0.0%
44  Russian federationVan_Kaos 6,023 -5 Points 36% 9d 09:37:58h 19,494 13,376 1.46 0 0.00 0.0%
45  Russian federationBatut 5,962 -5 Points 36% 1d 18:38:21h 2,890 2,038 1.42 0 0.00 0.0%
46  Germanyrioter 5,929 334 Points 96% 77d 13:43:08h 151,848 136,104 1.12 0 0.00 0.0%
47  Germanykonfusius 5,881 -264 Points 100% 11d 07:07:12h 16,931 13,545 1.25 0 0.00 0.0%
48  United states of americaKakujitsu 5,873 0 Points 66% 6d 12:45:28h 15,344 8,698 1.76 0 0.00 0.0%
49  Russian federationLisa Ann 5,839 65 Points 98% 52d 01:24:09h 48,453 20,747 2.34 0 0.00 0.0%
50  Russian federationolz. 5,811 35 Points 98% 0d 07:06:28h 1,061 400 2.65 0 0.00 0.0%


Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10




Показать только игроков с или боллее убийствами.
Перейти к: Кланы




Вы просматриваете базовую версию этой страницы, пожалуйста, включите JavaScript и перезагрузите страницу для доступа к полной функциональности.
Сгенерировано в реальном времени HLstatsX Community Edition 1.6.19

® 2015-2021 HALF-LIFE 2 FOREVER



[Админ]