HLstatsX Community Edition
  • HL2DM_1
  • HL2DM_2
  • HL2DM_3
  • Contents
  • Search
  • SourceBans
  • Forum
  • Help

  Sections

  Информация о стране

Суммарная статистика
Страна:  Russian Federation
Активность: 53.81% 53.81%
Членов: 151 активных членов
Всего убийтв: 875,916
Всего смертей: 625,771
Срд. Убийств: 5,801
Убийств к Смертей: 1.40
Убийств в Минуту: 1.26
Срд. Кол-во очков : 1,584
Срд. Время Он-Лайн: 3d 04:33:18h
Общее Время Он-Лайн: 481d 15:49:20h
RU
  Члены

Rank Ник Очки sort-descending.gif Активность Время Он-Лайн Убийства Активность Страны % Смертей КПД
1  Russian federationNegative 16,776 55.7613% 33d 22:12:14h 78,703 8.99% 8.99% 36,901 2.13
2  Russian federationsalcyboi 7,892 45.7931% 5d 23:51:39h 13,695 1.56% 1.56% 9,435 1.45
3  Russian federationvvater 7,327 48.8497% 40d 19:39:19h 104,606 11.94% 11.94% 41,406 2.53
4  Russian federationpapizi 7,140 2.6773% 5d 00:51:26h 14,038 1.60% 1.60% 9,098 1.54
5  Russian federation20,386 6,322 2.6916% 73d 13:14:40h 150,362 17.17% 17.17% 108,102 1.39
6  Russian federationMr. Skull 6,307 70.3239% 3d 14:43:47h 3,260 0.37% 0.37% 2,852 1.14
7  Russian federationLisa Ann 5,976 68.6533% 52d 06:52:13h 48,498 5.54% 5.54% 20,750 2.34
8  Russian federationТИХОН 5,166 2.7691% 13d 04:54:21h 28,067 3.20% 3.20% 23,026 1.22
9  Russian federationgmbmax 4,543 73.8942% 87d 21:45:35h 121,147 13.83% 13.83% 95,683 1.27
10  Russian federationTetya Nina iz Tbilisi 4,214 72.8874% 14d 21:39:57h 26,452 3.02% 3.02% 17,362 1.52
11  Russian federationчухламба 3,888 59.4698% 2d 19:38:46h 2,834 0.32% 0.32% 2,602 1.09
12  Russian federationklon_3 3,451 59.5724% 5d 19:25:24h 16,263 1.86% 1.86% 15,575 1.04
13  Russian federationhardba$$ 3,056 9.2407% 0d 10:50:48h 404 0.05% 0.05% 610 0.66
14  Russian federationmr.shiver420 3,026 72.8889% 1d 18:23:55h 607 0.07% 0.07% 438 1.39
15  Russian federationavger 2,815 77.2069% 0d 19:32:07h 764 0.09% 0.09% 1,271 0.60
16  Russian federationBenedictKapustin_42 2,739 44.4988% 1d 08:37:40h 1,764 0.20% 0.20% 2,903 0.61
17  Russian federationQwerty-OFF 2,370 80.5333% 0d 03:04:55h 276 0.03% 0.03% 154 1.79
18  Russian federation▹MrStone® 2,359 97.9419% 3d 02:31:29h 2,560 0.29% 0.29% 2,340 1.09
19  Russian federationF-Ord[ACF] 2,124 55.2706% 1d 02:29:57h 944 0.11% 0.11% 1,151 0.82
20  Russian federationUben 2,104 70.3573% 0d 07:29:26h 250 0.03% 0.03% 488 0.51


Page: 1 2 3 4 5 6 7






Вы просматриваете базовую версию этой страницы, пожалуйста, включите JavaScript и перезагрузите страницу для доступа к полной функциональности.
Сгенерировано в реальном времени HLstatsX Community Edition 1.6.19

® 2015-2021 HALF-LIFE 2 FOREVER



[Админ]