Player Information
Glory to Urine's History:
Events | Sessions | Awards (0) | Chat
Find other players with the same name
Miscellaneous Statistics
Ranks
Awards (hover over image to see name)
Псевдонимы
Player Profile |
|
Glory to Urine | |
Location: Georgia | |
Steam: STEAM_0:1:73020748 | |
Status: (Unknown) | |
Click here to add as friend | |
Karma: In good standing | |
Member of Clan: | (None) |
Real Name: | (Not Specified) |
E-mail Address: | (Not Specified) |
Home Page: | (Not Specified) |
Last Connect:* | (Unknown) |
Total Connection Time: | 0d 12:23:30h |
Average Ping:* | - |
Favorite Server:* | |
Favorite Map:* | |
Favorite Weapon:* |
Statistics Summary |
||
Activity: | -1% | |
Points: | 4,013 | |
Rank: | Not active | |
Kills per Minute: | 1.69 | |
Kills per Death: | 2.3924 (-*) | |
Headshots per Kill: | 0.0000 (-*) | |
Shots per Kill: | - | |
Weapon Accuracy: | 0.0% (0%*) | |
Headshots: | 0 (0*) | |
Kills: | 1,256 (0*) | |
Deaths: | 525 (0*) | |
Longest Kill Streak: | 33 | |
Longest Death Streak: | 17 | |
Suicides: | 49 | |
Teammate Kills: | 0 (0*) |
Glory to Urine's History:
Events | Sessions | Awards (0) | Chat
Find other players with the same name
Miscellaneous Statistics
Player Trend |
Forum Signature | |
bbCode 1 (phpBB, SMF) | bbCode 2 (IPB) | Direct Image |
Ranks
Current rank: Ensign | |
Kills needed: 144 (28%) |
Rank history |
Awards (hover over image to see name)
Ribbons |
Global Awards | |
Псевдонимы
Rank | Ник | Время | Был в использовании | Убийств | Смертей | КПД | Хедшотов | Соотн. | Самоубийств | Точность |
21 | I EAT ASS | 0d 00:00:23h | 2019-12-30 12:30:32 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
22 | Hill Billy | 0d 00:00:01h | 2019-09-25 20:35:03 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
23 | [GEO]JErks MOM LOVES MY DICK <3 | 0d 00:05:33h | 2019-09-22 00:13:09 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 1 | 0.0% |
24 | Anus Injection :* | 0d 00:38:09h | 2019-09-22 00:07:38 | 15 | 32 | 0.47 | 0 | 0.00 | 2 | 0.0% |
25 | [GEO]Anus Injection :* | 0d 00:04:43h | 2019-09-21 23:31:28 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 1 | 0.0% |
26 | [GEO]A.I. Bigus Dickus | 0d 00:04:54h | 2019-08-28 19:20:38 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 1 | 0.0% |
27 | A.I. I.A | 0d 00:21:23h | 2019-08-28 19:15:45 | 33 | 29 | 1.14 | 0 | 0.00 | 1 | 0.0% |
28 | A.I. Third Yle | 0d 00:08:31h | 2019-08-18 18:20:54 | 9 | 9 | 1.00 | 0 | 0.00 | 2 | 0.0% |
29 | SPACE X | 0d 00:05:00h | 2019-02-28 15:35:18 | 2 | 2 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0% |
30 | Subscribe to PewDiePie! | 0d 00:08:03h | 2019-02-25 18:02:59 | 24 | 11 | 2.18 | 0 | 0.00 | 1 | 0.0% |
31 | [GEO]Hitler Did Nothing Wrong | 0d 00:10:51h | 2019-02-05 15:05:13 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | - | 1 | 0.0% |
32 | Hitler did nothing wrong | 0d 00:24:48h | 2019-02-05 14:41:24 | 49 | 21 | 2.33 | 0 | 0.00 | 2 | 0.0% |
33 | Pussy Juice | 0d 00:01:58h | 2019-02-01 22:09:14 | 4 | 4 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0% |
34 | [GEO].Deus Vult | 0d 00:04:27h | 2019-01-14 19:20:25 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 1 | 0.0% |
35 | .Deus Vult | 0d 00:01:33h | 2019-01-14 19:15:57 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
36 | Nate Higgers | 0d 00:05:03h | 2018-12-19 22:00:16 | 2 | 5 | 0.40 | 0 | 0.00 | 1 | 0.0% |
37 | [GEO]YellowVest #FuckGlobalism | 0d 00:32:11h | 2018-12-10 11:26:40 | 24 | 30 | 0.80 | 0 | 0.00 | 1 | 0.0% |
38 | YellowVest #FuckGlobalism | 0d 00:06:23h | 2018-12-10 10:53:13 | 1 | 2 | 0.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0% |
39 | .As The Crow Flies | 0d 00:27:29h | 2018-11-22 00:37:46 | 62 | 31 | 2.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.0% |
40 | [GEO]ρ√. | 0d 00:12:52h | 2018-09-17 11:52:57 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2 | 0.0% |
Значения помеченные "*" сгенерированны за последние 28 дней.
Перейти к: Статистике Игроков
Вы просматриваете базовую версию этой страницы, пожалуйста, включите JavaScript и перезагрузите страницу для доступа к полной функциональности.
Сгенерировано в реальном времени HLstatsX Community Edition 1.6.19
[Админ]
Сгенерировано в реальном времени HLstatsX Community Edition 1.6.19
® 2015-2021 HALF-LIFE 2 FOREVER
[Админ]