Sections
Player Information| Player Profile |
|
Сын шлюхи |
|
| Location: Magnitogorsk, Russian Federation | |
| Steam: STEAM_0:0:6076457 | |
| Status: (Unknown) | |
| Click here to add as friend | |
| Karma: In good standing | |
| Member of Clan: | (None) |
| Real Name: | (Not Specified) |
| E-mail Address: | (Not Specified) |
| Home Page: | (Not Specified) |
| Last Connect:* | (Unknown) |
| Total Connection Time: | 1d 06:44:08h |
| Average Ping:* | - |
| Favorite Server:* | |
| Favorite Map:* | |
| Favorite Weapon:* |
| Statistics Summary |
||
| Activity: |
|
-1% |
| Points: | 788 | |
| Rank: | Not active | |
| Kills per Minute: | 0.64 | |
| Kills per Death: | 0.6447 (-*) | |
| Headshots per Kill: | 0.0000 (-*) | |
| Shots per Kill: | - | |
| Weapon Accuracy: | 0.0% (0%*) | |
| Headshots: | 0 (0*) | |
| Kills: | 1,185 (0*) | |
| Deaths: | 1,838 (0*) | |
| Longest Kill Streak: | 12 | |
| Longest Death Streak: | 22 | |
| Suicides: | 165 | |
| Teammate Kills: | 0 (0*) | |
Сын шлюхи's History:Events | Sessions | Awards (0) | Chat
Find other players with the same name
Miscellaneous Statistics| Player Trend |
|
|
| Forum Signature | |
|
bbCode 1 (phpBB, SMF) | bbCode 2 (IPB) | Direct Image |
|
Ranks| Current rank: Sergeant Major | |
|
|
|
Kills needed: 15 (93%) |
| Rank history |
|
Awards (hover over image to see name)| Ribbons |
|
| Global Awards | |
Псевдонимы| Rank | Ник | Время | Был в использовании ![]() |
Убийств | Смертей | КПД | Хедшотов | Соотн. | Самоубийств | Точность |
| 21 | Mr. Blyat' Мр.Блять | 0d 00:06:26h | 2019-07-12 13:10:13 | 11 | 7 | 1.57 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0% |
| 22 | [RUS]Mr. Blyat' Мр.Блять | 0d 00:04:38h | 2019-07-12 12:51:10 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 1 | 0.0% |
| 23 | Mr. Blyat' Мр. Блять | 0d 00:00:27h | 2019-07-12 12:41:10 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 24 | [RUS]Mr. Blyat' | Мр. Бля� | 0d 00:00:00h | 2019-07-12 12:40:45 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 1 | 0.0% |
| 25 | Mr. Blyat' | Мр. Блять | 0d 00:02:00h | 2019-07-12 12:40:44 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 26 | Call me whatever you want | 0d 00:02:34h | 2019-07-11 19:36:03 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 27 | [RUS]Swipe up | 0d 00:04:52h | 2019-07-11 14:45:52 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 1 | 0.0% |
| 28 | Swipe up | 0d 00:02:40h | 2019-07-11 14:41:00 | 3 | 0 | 3.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.0% |
| 29 | steroid shit | 0d 00:14:39h | 2019-07-11 12:46:45 | 9 | 23 | 0.39 | 0 | 0.00 | 1 | 0.0% |
| 30 | Holyhood | 0d 00:10:25h | 2019-07-11 12:30:16 | 10 | 11 | 0.91 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0% |
| 31 | [RUS]Freezy ice | 0d 00:04:59h | 2019-07-09 08:26:31 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 32 | Freezy ice | 0d 00:05:09h | 2019-07-09 08:21:33 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 33 | I GOT a psychosomatic STRESS | 0d 00:26:57h | 2019-07-08 12:27:47 | 31 | 31 | 1.00 | 0 | 0.00 | 2 | 0.0% |
| 34 | [RUS]I HAVE a psychosomatic STR | 0d 00:18:27h | 2019-07-05 20:59:41 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2 | 0.0% |
| 35 | I HAVE a psychosomatic STRESS | 0d 00:12:44h | 2019-07-05 20:54:53 | 6 | 11 | 0.55 | 0 | 0.00 | 2 | 0.0% |
| 36 | [RUS]I HAVE psychosomatic STRES | 0d 00:04:31h | 2019-07-03 09:46:26 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 1 | 0.0% |
| 37 | I have psychosomatic stress | 0d 00:08:29h | 2019-07-03 09:41:56 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 38 | [RUS]{yellow} 21 | 0d 00:04:20h | 2019-07-02 12:17:46 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 1 | 0.0% |
| 39 | {yellow} 21 | 0d 00:12:18h | 2019-07-02 12:13:24 | 19 | 13 | 1.46 | 0 | 0.00 | 1 | 0.0% |
| 40 | Deadass | 0d 00:16:36h | 2019-06-30 18:25:10 | 23 | 27 | 0.85 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0% |
Значения помеченные "*" сгенерированны за последние 28 дней.
Перейти к: Статистике Игроков
Вы просматриваете базовую версию этой страницы, пожалуйста, включите JavaScript и перезагрузите страницу для доступа к полной функциональности.
Сгенерировано в реальном времени HLstatsX Community Edition 1.6.19
[Админ]
Сгенерировано в реальном времени HLstatsX Community Edition 1.6.19
® 2015-2021 HALF-LIFE 2 FOREVER
[Админ]



Сын шлюхи

