Player Information
Maxamilien Robosphere's History:
Events | Sessions | Awards (14) | Chat
Find other players with the same name
Miscellaneous Statistics
Ranks
Awards (hover over image to see name)
Псевдонимы
Player Profile |
|
Maxamilien Robosphere | |
Location: Lynnwood, United States of America | |
Steam: STEAM_0:1:108313927 | |
Status: (Unknown) | |
Click here to add as friend | |
Karma: In good standing | |
Member of Clan: | (None) |
Real Name: | (Not Specified) |
E-mail Address: | (Not Specified) |
Home Page: | (Not Specified) |
Last Connect:* | (Unknown) |
Total Connection Time: | 13d 12:10:37h |
Average Ping:* | - |
Favorite Server:* | |
Favorite Map:* | |
Favorite Weapon:* |
Statistics Summary |
||
Activity: | -1% | |
Points: | 0 | |
Rank: | Not active | |
Kills per Minute: | 0.00 | |
Kills per Death: | - (-*) | |
Headshots per Kill: | 0.0000 (-*) | |
Shots per Kill: | - | |
Weapon Accuracy: | 0.0% (0%*) | |
Headshots: | 0 (0*) | |
Kills: | 10 (0*) | |
Deaths: | 0 (0*) | |
Longest Kill Streak: | 1 | |
Longest Death Streak: | 0 | |
Suicides: | 2,251 | |
Teammate Kills: | 0 (0*) |
Maxamilien Robosphere's History:
Events | Sessions | Awards (14) | Chat
Find other players with the same name
Miscellaneous Statistics
Player Trend |
Forum Signature | |
bbCode 1 (phpBB, SMF) | bbCode 2 (IPB) | Direct Image |
Ranks
Current rank: Recruit | |
Kills needed: 40 (20%) |
Rank history |
Awards (hover over image to see name)
Ribbons |
Global Awards | |
Псевдонимы
Rank | Ник | Время | Был в использовании | Убийств | Смертей | КПД | Хедшотов | Соотн. | Самоубийств | Точность |
21 | 40 everything | 0d 00:18:34h | 2018-11-21 21:04:44 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
22 | [USA]40 everything | 0d 00:00:51h | 2018-11-21 20:40:18 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
23 | hung like a flea | 0d 00:20:12h | 2018-11-21 09:40:53 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
24 | [USA]hung like a flea | 0d 00:00:25h | 2018-11-21 06:56:46 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
25 | [USA]lazy american | 0d 00:17:12h | 2018-11-10 14:09:50 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 5 | 0.0% |
26 | lazy american | 0d 00:25:41h | 2018-11-10 13:57:11 | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 0.00 | 4 | 0.0% |
27 | FART | 0d 00:36:35h | 2018-11-10 00:06:09 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
28 | [USA]FART | 0d 00:18:30h | 2018-11-09 23:09:44 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 1 | 0.0% |
29 | sad iron turtle | 0d 00:21:49h | 2018-11-08 08:41:37 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 4 | 0.0% |
30 | ironturtle | 0d 00:02:41h | 2018-11-08 07:48:32 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
31 | play bitch | 0d 00:04:57h | 2018-10-29 18:55:26 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
32 | rat scat | 0d 00:10:14h | 2018-10-23 05:16:24 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
33 | [USA]rat scat | 0d 00:08:28h | 2018-10-23 03:00:47 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
34 | [USA]keebler elf | 0d 00:25:50h | 2018-10-23 01:39:15 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2 | 0.0% |
35 | keebler elf | 0d 00:36:10h | 2018-10-23 01:13:42 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
36 | octogon liver larry | 0d 00:40:19h | 2018-10-22 21:48:15 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 3 | 0.0% |
37 | [USA]glitter | 0d 00:04:05h | 2018-10-22 04:23:52 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
38 | glitter | 0d 00:40:36h | 2018-10-22 04:15:34 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
Page: 1 2
Значения помеченные "*" сгенерированны за последние 28 дней.
Перейти к: Статистике Игроков
Вы просматриваете базовую версию этой страницы, пожалуйста, включите JavaScript и перезагрузите страницу для доступа к полной функциональности.
Сгенерировано в реальном времени HLstatsX Community Edition 1.6.19
[Админ]
Сгенерировано в реальном времени HLstatsX Community Edition 1.6.19
® 2015-2021 HALF-LIFE 2 FOREVER
[Админ]