Sections
		
  
 Player Information| Player Profile | 
					
						 					 | 
				
						  B I T C H 					 | 
				|
| Location: Russian Federation | |
| Steam: STEAM_0:0:190207385 | |
| Status: (Unknown) | |
| Click here to add as friend | |
| Karma: In good standing | |
| Member of Clan: | (None) | 
| Real Name: | (Not Specified) | 
| E-mail Address: | (Not Specified) | 
| Home Page: | (Not Specified) | 
| Last Connect:* | (Unknown) | 
| Total Connection Time: | 1d 03:44:19h | 
| Average Ping:* | - | 
| Favorite Server:* | |
| Favorite Map:* | |
| Favorite Weapon:* | 
| Statistics Summary | 
				||
| Activity: | 
						 					 | 
					-1% | 
| Points: | 4,769 | |
| Rank: | Not active | |
| Kills per Minute: | 1.46 | |
| Kills per Death: | 1.7869 (-*) | |
| Headshots per Kill: | 0.0000 (-*) | |
| Shots per Kill: | - | |
| Weapon Accuracy: | 0.0% (0%*) | |
| Headshots: | 0 (0*) | |
| Kills: | 2,432 (0*) | |
| Deaths: | 1,361 (0*) | |
| Longest Kill Streak: | 23 | |
| Longest Death Streak: | 73 | |
| Suicides: | 152 | |
| Teammate Kills: | 0 (0*) | |
 B I T C H's History:Events | Sessions | Awards (2) | Chat
 Find other players with the same name
		
 Miscellaneous Statistics| Player Trend | 
| 
						 | 
				
| Forum Signature | |
| 
						 bbCode 1 (phpBB, SMF) | bbCode 2 (IPB) | Direct Image  | 
				|
 Ranks| Current rank: Group Captain | |
						 					 | 
				|
						 					 | 
					Kills needed: 68 (73%) | 
| Rank history | 
                                   | 
				
 Awards (hover over image to see name)| Ribbons | 
                                         | 
				
| Global Awards | |
 Псевдонимы| Rank | Ник | Время | Был в использовании ![]()  | 
Убийств | Смертей | КПД | Хедшотов | Соотн. | Самоубийств | Точность | 
| 1 | B I T C H | 0d 00:19:14h | 2023-04-13 22:05:14 | 37 | 8 | 4.63 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0% | 
| 2 | [RUS]Jen Wick | 0d 02:43:39h | 2022-12-04 17:00:59 | 0 | 77 | 0.00 | 0 | - | 20 | 0.0% | 
| 3 | Jen Wick | 0d 03:55:38h | 2022-12-04 16:56:08 | 437 | 283 | 1.54 | 0 | 0.00 | 16 | 0.0% | 
| 4 | jen | 0d 00:39:15h | 2022-10-30 11:27:27 | 3 | 9 | 0.33 | 0 | 0.00 | 1 | 0.0% | 
| 5 | [RUS]jennifer | 0d 02:16:06h | 2021-11-27 17:28:00 | 0 | 10 | 0.00 | 0 | - | 25 | 0.0% | 
| 6 | jennifer | 0d 00:11:50h | 2021-11-27 17:23:21 | 29 | 11 | 2.64 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0% | 
| 7 | [RUS]это очень смеш | 0d 00:04:59h | 2021-03-28 10:58:41 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 1 | 0.0% | 
| 8 | это очень смешно | 0d 00:05:09h | 2021-03-28 10:53:42 | 6 | 7 | 0.86 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0% | 
| 9 | Tiramisù | 0d 00:00:00h | 2021-01-05 23:21:40 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% | 
| 10 | Murmur | 0d 00:28:48h | 2021-01-03 00:29:03 | 38 | 33 | 1.15 | 0 | 0.00 | 4 | 0.0% | 
| 11 | [RUS]Murmur | 0d 00:18:06h | 2020-12-27 23:29:26 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 4 | 0.0% | 
| 12 | [RUS]♥ᶫᵒᵛᵉ†ᵧₒ�� | 0d 00:08:50h | 2020-11-21 20:40:54 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2 | 0.0% | 
| 13 | ♥ᶫᵒᵛᵉ†ᵧₒᵤ♥ | 0d 00:01:58h | 2020-11-21 20:36:33 | 3 | 1 | 3.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0% | 
| 14 | [RUS]математика | 0d 00:04:35h | 2020-07-23 23:06:49 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 1 | 0.0% | 
| 15 | математика | 0d 00:01:01h | 2020-07-23 23:02:15 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% | 
| 16 | [RUS]'tQ.Jennifer | 0d 00:37:29h | 2020-06-28 23:17:39 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 8 | 0.0% | 
| 17 | 'tQ.Jennifer | 0d 01:01:05h | 2020-06-28 23:12:50 | 122 | 70 | 1.74 | 0 | 0.00 | 3 | 0.0% | 
| 18 | [RUS]Nyasha | 0d 00:09:03h | 2020-06-03 21:35:12 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 1 | 0.0% | 
| 19 | Nyasha | 0d 00:21:23h | 2020-06-03 21:30:33 | 96 | 34 | 2.82 | 0 | 0.00 | 2 | 0.0% | 
| 20 | К Р Ы С А | 0d 00:00:00h | 2020-06-02 20:55:51 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% | 
			Значения помеченные "*" сгенерированны за последние 28 дней.
		
		
						Перейти к: Статистике Игроков
		
	
Вы просматриваете базовую версию этой страницы, пожалуйста, включите JavaScript и перезагрузите страницу для доступа к полной функциональности.
Сгенерировано в реальном времени HLstatsX Community Edition 1.6.19
[Админ]
Сгенерировано в реальном времени HLstatsX Community Edition 1.6.19
® 2015-2021 HALF-LIFE 2 FOREVER
[Админ]



					
 B I T C H 					
					
					
					
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
