
ID | Player ![]() |
Game |
380,658 | ![]() |
HALF-LIFE 2 FOREVER #1 | Cooperative |
357,217 | ![]() |
HALF-LIFE 2 FOREVER #1 | Cooperative |
394,072 | ![]() |
HALF-LIFE 2 FOREVER #2 | Team Deathmatch |
197,916 | ![]() |
HALF-LIFE 2 FOREVER #2 | Team Deathmatch |
326,127 | ![]() |
HALF-LIFE 2 FOREVER #2 | Team Deathmatch |
389,167 | ![]() |
HALF-LIFE 2 FOREVER #2 | Team Deathmatch |
180,872 | ![]() |
HALF-LIFE 2 FOREVER #2 | Team Deathmatch |
377,050 | ![]() |
HALF-LIFE 2 FOREVER #1 | Cooperative |
121,441 | ![]() |
HALF-LIFE 2 FOREVER #2 | Team Deathmatch |
74,141 | ![]() |
HALF-LIFE 2 FOREVER #1 | Cooperative |
255,422 | ![]() |
HALF-LIFE 2 FOREVER #1 | Cooperative |
121,441 | ![]() |
HALF-LIFE 2 FOREVER #2 | Team Deathmatch |
255,422 | ![]() |
HALF-LIFE 2 FOREVER #1 | Cooperative |
180,872 | ![]() |
HALF-LIFE 2 FOREVER #2 | Team Deathmatch |
® 2015-2021 HALF-LIFE 2 FOREVER