HLstatsX Community Edition
  • HL2DM_1
  • HL2DM_2
  • Contents
  • Search
  • SourceBans
  • Forum
  • Help

  Sections

  Игроки

Найти игрока:
Показать ранг


Rank Игрок sort-descending.gif Очки Активность Время в игре Убийств Смертей Соотношение Хедшотов Соотношение Аккуратность
1  Russian federationꞨꝇaꞩꞪ 1,512 67 Points 73% 0d 03:19:02h 155 310 0.50 0 0.00 0.0%
2  Russian federation火Dead IN This CitY火 948 -52 Points 64% 0d 00:12:11h 1 27 0.04 0 0.00 0.0%
3  Kazakhstan渡辺セバズ 951 -49 Points 84% 0d 00:14:00h 8 34 0.24 0 0.00 0.0%
4  Ukraine方∟凡⊂ﻸ廾彡丹尺干 9,585 -190 Points 99% 70d 03:43:02h 216,549 112,580 1.92 0 0.00 0.0%
5  Russian federation友利 奈緒 (Tomori Nao) 970 -26 Points 13% 0d 00:09:06h 8 24 0.33 0 0.00 0.0%
6  Russian federation倒れた狐 1,316 309 Points 21% 0d 00:38:50h 71 94 0.76 0 0.00 0.0%
7  Russian federationアルキ 973 -27 Points 10% 0d 00:15:09h 1 2 0.50 0 0.00 0.0%
8  Russian federation✝️MyHotDie✝ 1,001 1 Points 60% 0d 00:03:31h 4 4 1.00 0 0.00 0.0%
9  Russian federation♂️CumMonster♂ 1,190 0 Points 53% 0d 02:35:45h 164 150 1.09 0 0.00 0.0%
10  Ukraine☆ Alex ☆ ™ 702 0 Points 46% 0d 02:37:37h 2 111 0.02 0 0.00 0.0%
11  Russian federation▹MrStone® 2,031 0 Points 77% 2d 07:50:54h 2,145 2,052 1.05 0 0.00 0.0%
12  GermanyⓁҿҜⓢ 4,497 114 Points 96% 0d 18:04:42h 1,728 1,180 1.46 0 0.00 0.0%
13  Russian federation∅SAMURAI∅ 1,004 -38 Points 63% 0d 06:43:02h 281 561 0.50 0 0.00 0.0%
14  Russian federationℚ̶ 973 -27 Points 37% 0d 00:06:51h 5 19 0.26 0 0.00 0.0%
15  Russian federation₡҈Ⱥ҈М҈ П҈Ǿ ₡҈ɆБ� 976 -24 Points 98% 0d 00:14:21h 1 13 0.08 0 0.00 0.0%
16  LatviaḾɘɠȃɓȃĩŧṩ ® 1,029 -22 Points 46% 0d 00:42:35h 42 33 1.27 0 0.00 0.0%
17  United states of americaᴸ̴̙͔͔͑͐͋ ᴬ̴̈́̕͜͝ 6,403 -10 Points 91% 2d 04:23:02h 4,750 2,587 1.84 0 0.00 0.0%
18  Russian federation٠•٠•dRuffI•٠•٠ 9,151 0 Points 18% 0d 03:34:38h 672 184 3.65 0 0.00 0.0%
19  No Countryяма 992 0 Points 42% 0d 00:09:31h 5 10 0.50 0 0.00 0.0%
20  PortugalяЏu 4,971 167 Points 28% 0d 22:42:56h 2,933 1,775 1.65 0 0.00 0.0%
21  Russian federationышга 818 0 Points 83% 0d 20:04:07h 221 587 0.38 0 0.00 0.0%
22  Russian federationчухламба 3,259 -69 Points 77% 2d 11:03:53h 2,639 2,391 1.10 0 0.00 0.0%
23  Russian federationчики брики <3 967 -2 Points 35% 0d 00:07:55h 3 17 0.18 0 0.00 0.0%
24  Russian federationчелик 980 -10 Points 37% 0d 00:09:48h 2 7 0.29 0 0.00 0.0%
25  United states of americaу меня есть карта 876 -13 Points 88% 0d 02:03:16h 19 79 0.24 0 0.00 0.0%
26  Russian federationрон 905 42 Points 63% 0d 09:58:48h 394 1,098 0.36 0 0.00 0.0%
27  Russian federationпопкина радость 933 -67 Points 42% 0d 00:17:04h 11 45 0.24 0 0.00 0.0%
28  Russian federationповстанец 994 -6 Points 48% 0d 00:43:54h 2 5 0.40 0 0.00 0.0%
29  Russian federationнаташа 886 -104 Points 37% 0d 00:59:51h 45 101 0.45 0 0.00 0.0%
30  Ukraineмуха 4,266 -65 Points 96% 82d 02:19:56h 264,622 155,834 1.70 0 0.00 0.0%
31  No Countryмоцний жевжик 998 -2 Points 21% 0d 00:12:33h 2 3 0.67 0 0.00 0.0%
32  Russian federationмиша 947 -48 Points 64% 0d 00:15:59h 6 31 0.19 0 0.00 0.0%
33  Russian federationкфт 2,284 338 Points 89% 0d 01:41:53h 151 114 1.32 0 0.00 0.0%
34  Russian federationкусь :> 7,437 34 Points 77% 1d 22:51:08h 4,004 3,493 1.15 0 0.00 0.0%
35  Russian federationкультурный кот 976 -24 Points 21% 0d 00:09:26h 9 23 0.39 0 0.00 0.0%
36  Russian federationкраш твоей мамы 965 -35 Points 78% 0d 00:16:10h 1 11 0.09 0 0.00 0.0%
37  Russian federationкитайская румыни 1,040 123 Points 46% 0d 01:45:24h 79 150 0.53 0 0.00 0.0%
38  Russian federationкапрпршопро156789679 681 -9 Points 13% 0d 02:15:58h 23 111 0.21 0 0.00 0.0%
39  Belarusдэдли783 975 -2 Points 85% 0d 00:08:08h 1 11 0.09 0 0.00 0.0%
40  Germanyгорячая линия 930 -5 Points 60% 0d 00:33:09h 5 33 0.15 0 0.00 0.0%
41  Russian federationгордон фримен 923 -77 Points 38% 0d 00:43:45h 4 35 0.11 0 0.00 0.0%
42  Russian federationвова 1,000 0 Points 0% 0d 00:06:18h 1 1 1.00 0 0.00 0.0%
43  Russian federationвлажны сухарик 678 -169 Points 70% 0d 02:09:35h 122 291 0.42 0 0.00 0.0%
44  Belarusанальная пломба 857 -111 Points 50% 0d 00:37:19h 11 78 0.14 0 0.00 0.0%
45  Russian federationальбебра 962 -14 Points 38% 0d 00:26:12h 1 15 0.07 0 0.00 0.0%
46  Russian federationабабус 917 -35 Points 53% 0d 02:21:47h 17 45 0.38 0 0.00 0.0%
47  PortugalЯąďіţz 9,168 117 Points 99% 41d 17:35:36h 104,834 54,016 1.94 0 0.00 0.0%
48  Russian federationШериф округа Сек� 958 -27 Points 46% 0d 00:29:50h 30 46 0.65 0 0.00 0.0%
49  Russian federationШампиони 937 -37 Points 93% 0d 00:29:50h 20 46 0.43 0 0.00 0.0%
50  Russian federationЧуча Муча 1,004 4 Points 88% 0d 00:04:13h 7 7 1.00 0 0.00 0.0%


Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20




Показать только игроков с или боллее убийствами.
Перейти к: Кланы




Вы просматриваете базовую версию этой страницы, пожалуйста, включите JavaScript и перезагрузите страницу для доступа к полной функциональности.
Сгенерировано в реальном времени HLstatsX Community Edition 1.6.19

® 2015-2021 HALF-LIFE 2 FOREVER



[Админ]