HLstatsX Community Edition
  • HL2DM_1
  • HL2DM_2
  • Contents
  • Search
  • SourceBans
  • Forum
  • Help

  Sections

  Игроки

Найти игрока:
Показать ранг


Rank Игрок Очки sort-descending.gif Активность Время в игре Убийств Смертей Соотношение Хедшотов Соотношение Аккуратность
451  Russian federationCheburator 992 -8 Points 91% 0d 00:02:30h 3 5 0.60 0 0.00 0.0%
452  No CountryDanil Gliadelov 992 -8 Points 54% 0d 00:06:33h 4 8 0.50 0 0.00 0.0%
453  No Countryяма 992 0 Points 17% 0d 00:09:31h 5 10 0.50 0 0.00 0.0%
454  Russian federation< blank > 992 -8 Points 10% 0d 00:13:12h 3 7 0.43 0 0.00 0.0%
455  RomaniaMoustard 992 -8 Points 17% 0d 00:02:14h 1 5 0.20 0 0.00 0.0%
456  Ukrainetravoshka 992 -8 Points 74% 0d 00:02:52h 1 5 0.20 0 0.00 0.0%
457  Russian federationVICTUS 992 -8 Points 71% 0d 00:04:56h 1 5 0.20 0 0.00 0.0%
458  Russian federationVᄂΛDMΛЯƬƧI 992 -8 Points 20% 0d 00:03:25h 1 5 0.20 0 0.00 0.0%
459  Russian federationkero 991 0 Points 56% 0d 01:08:25h 24 20 1.20 0 0.00 0.0%
460  GermanyXersetos 991 -9 Points 60% 0d 00:10:03h 23 32 0.72 0 0.00 0.0%
461  Russian federationCombine Soldier 991 -5 Points 96% 9d 10:51:51h 7,726 13,591 0.57 0 0.00 0.0%
462  Russian federationKotBarBoss 991 -9 Points 34% 0d 00:07:11h 2 4 0.50 0 0.00 0.0%
463  No Countryrenekeam 991 -9 Points 67% 0d 00:01:50h 2 4 0.50 0 0.00 0.0%
464  Brazildiego 991 -9 Points 46% 0d 00:06:53h 4 9 0.44 0 0.00 0.0%
465  ArgentinaLeonidasF2P 990 -10 Points 10% 0d 00:09:08h 1 1 1.00 0 0.00 0.0%
466  Russian federationВалера Карпин 990 -10 Points 64% 0d 00:13:35h 16 20 0.80 0 0.00 0.0%
467  TurkeyEpsilon 990 -10 Points 64% 0d 00:13:56h 12 18 0.67 0 0.00 0.0%
468  Russian federationSwiT4h 990 -13 Points 71% 0d 00:11:15h 7 11 0.64 0 0.00 0.0%
469  BelarusREVOLUTiON 990 -10 Points 84% 0d 00:08:48h 4 7 0.57 0 0.00 0.0%
470  Russian federationCA LLI A 990 -2 Points 50% 0d 00:15:07h 3 6 0.50 0 0.00 0.0%
471  No CountryJebok 990 -10 Points 60% 0d 00:06:25h 4 8 0.50 0 0.00 0.0%
472  Russian federation_Elwely_ 990 -10 Points 57% 0d 00:11:42h 3 6 0.50 0 0.00 0.0%
473  Russian federationkog enjoyer 990 -10 Points 52% 0d 00:08:21h 2 5 0.40 0 0.00 0.0%
474  Russian federationEternity 990 -10 Points 81% 0d 00:02:33h 3 8 0.38 0 0.00 0.0%
475  Germanyamerican idiot 990 -10 Points 81% 0d 00:01:54h 1 6 0.17 0 0.00 0.0%
476  Russian federationPunisher 990 -10 Points 75% 0d 00:03:19h 1 6 0.17 0 0.00 0.0%
477  Belarus_sSirOp 990 -4 Points 17% 0d 00:02:50h 1 6 0.17 0 0.00 0.0%
478  Russian federation❤MANDARINI 990 -10 Points 92% 0d 00:03:03h 1 6 0.17 0 0.00 0.0%
479  Russian federationLetanerus_748 989 3 Points 64% 0d 00:25:35h 16 22 0.73 0 0.00 0.0%
480  Russian federationSchizoidCrab 989 -11 Points 88% 0d 00:20:06h 4 7 0.57 0 0.00 0.0%
481  PolandGren 989 -11 Points 88% 0d 00:03:05h 3 6 0.50 0 0.00 0.0%
482  Russian federationdrumar 989 -5 Points 75% 0d 00:05:44h 5 11 0.45 0 0.00 0.0%
483  TurkeyREVOLUTiON 989 -11 Points 60% 0d 00:03:51h 2 5 0.40 0 0.00 0.0%
484  Slovakiaminďo 989 -11 Points 7% 0d 00:07:37h 1 4 0.25 0 0.00 0.0%
485  Belarusplaton 989 -11 Points 35% 0d 00:02:16h 2 8 0.25 0 0.00 0.0%
486  Czech republicREVOLUTiON 989 0 Points 16% 0d 00:13:13h 1 4 0.25 0 0.00 0.0%
487  TurkeyREVOLUTiON 989 0 Points 25% 0d 00:18:34h 1 4 0.25 0 0.00 0.0%
488  United states of americaRyguy8241 989 -12 Points 38% 0d 00:03:34h 2 8 0.25 0 0.00 0.0%
489  Russian federationwhoze_ 989 -11 Points 20% 0d 00:02:34h 2 8 0.25 0 0.00 0.0%
490  No Countryalex(rus) 988 -12 Points 64% 0d 00:13:39h 28 36 0.78 0 0.00 0.0%
491  UkraineREVOLUTiON 988 0 Points 16% 0d 00:46:24h 27 36 0.75 0 0.00 0.0%
492  Russian federationturbobob 988 -12 Points 82% 0d 00:15:44h 5 9 0.56 0 0.00 0.0%
493  No CountryLUKA 988 -12 Points 46% 0d 00:05:15h 8 15 0.53 0 0.00 0.0%
494  Russian federationflame 988 -12 Points 92% 0d 00:04:16h 3 9 0.33 0 0.00 0.0%
495  Russian federationyarik 988 -12 Points 42% 0d 00:04:41h 3 9 0.33 0 0.00 0.0%
496  Russian federationAprosh 988 -2 Points 66% 0d 00:04:32h 2 8 0.25 0 0.00 0.0%
497  AzerbaijanAcer 988 -12 Points 35% 0d 00:02:32h 1 7 0.14 0 0.00 0.0%
498  Russian federationDED_YURICH 988 0 Points 20% 0d 00:12:31h 1 7 0.14 0 0.00 0.0%
499  Russian federationDeleteanal 988 -12 Points 38% 0d 00:04:03h 1 7 0.14 0 0.00 0.0%
500  Russian federationQuzy[LAMBDA]#MYRUST 988 -12 Points 89% 0d 00:03:21h 1 7 0.14 0 0.00 0.0%


Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... Last page




Показать только игроков с или боллее убийствами.
Перейти к: Кланы




Вы просматриваете базовую версию этой страницы, пожалуйста, включите JavaScript и перезагрузите страницу для доступа к полной функциональности.
Сгенерировано в реальном времени HLstatsX Community Edition 1.6.19

® 2015-2021 HALF-LIFE 2 FOREVER



[Админ]