История событий игрока (За последние 28 Дней)
Дата | Тип | Описание | Сервер | Карта |
2024-10-17 16:15:09 | Connect | I connected to the server. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH [NoSteam] | hl2forever.ru | dm_biohazard_cal |
2024-10-17 16:15:20 | Entry | I entered the game. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH [NoSteam] | hl2forever.ru | dm_biohazard_cal |
2024-10-17 16:15:20 | Team | I joined team "Combine" (The Combine). | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH [NoSteam] | hl2forever.ru | dm_biohazard_cal |
2024-10-17 16:15:21 | Disconnect | I left the game. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH [NoSteam] | hl2forever.ru | dm_biohazard_cal |
2024-10-17 16:15:21 | Suicide | I committed suicide with "physcannon". | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH [NoSteam] | hl2forever.ru | dm_biohazard_cal |
2024-10-17 16:18:13 | Connect | I connected to the server. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH [NoSteam] | hl2forever.ru | dm_biohazard_cal |
2024-10-17 16:18:13 | Disconnect | I left the game. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH [NoSteam] | hl2forever.ru | dm_biohazard_cal |
2024-10-17 16:18:13 | Team | I joined team "Rebels" (Rebel Forces). | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH [NoSteam] | hl2forever.ru | dm_biohazard_cal |
2024-10-17 16:18:15 | Entry | I entered the game. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH [NoSteam] | hl2forever.ru | dm_biohazard_cal |
2024-10-17 16:19:13 | Kill | I killed vvater with ar2. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH [NoSteam] | hl2forever.ru | dm_biohazard_cal |
2024-10-17 16:19:35 | Death | vvater killed me with physics. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH [NoSteam] | hl2forever.ru | dm_biohazard_cal |
2024-10-17 16:20:31 | Kill | I killed nostromos1 with 357. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH [NoSteam] | hl2forever.ru | dm_biohazard_cal |
2024-10-17 16:20:47 | Kill | I killed nanimusover with 357. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH [NoSteam] | hl2forever.ru | dm_biohazard_cal |
2024-10-17 16:21:26 | Kill | I killed nanimusover with 357. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH [NoSteam] | hl2forever.ru | dm_biohazard_cal |
2024-10-17 16:21:28 | Kill | I killed nostromos1 with 357. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH [NoSteam] | hl2forever.ru | dm_biohazard_cal |
2024-10-17 16:22:03 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Domination (4 kills)". | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH [NoSteam] | hl2forever.ru | dm_biohazard_cal |
2024-10-17 16:22:03 | Death | nostromos1 killed me with physics. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH [NoSteam] | hl2forever.ru | dm_biohazard_cal |
2024-10-17 16:22:31 | Kill | I killed nostromos1 with ar2. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH [NoSteam] | hl2forever.ru | dm_biohazard_cal |
2024-10-17 16:22:35 | Death | nostromos1 killed me with physics. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH [NoSteam] | hl2forever.ru | dm_biohazard_cal |
2024-10-17 16:22:43 | Kill | I killed nanimusover with pistol. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH [NoSteam] | hl2forever.ru | dm_biohazard_cal |
2024-10-17 16:23:16 | Team | I joined team "Combine" (The Combine). | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH [NoSteam] | hl2forever.ru | dm_richland |
2024-10-17 16:23:17 | Entry | I entered the game. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH [NoSteam] | hl2forever.ru | dm_richland |
2024-10-17 16:26:14 | Kill | I killed vvater with 357. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH [NoSteam] | hl2forever.ru | dm_richland |
2024-10-17 16:31:29 | Entry | I entered the game. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH [NoSteam] | hl2forever.ru | dm_resistance |
2024-10-17 16:31:29 | Team | I joined team "Rebels" (Rebel Forces). | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH [NoSteam] | hl2forever.ru | dm_resistance |
2024-10-17 16:35:06 | Kill | I killed vvater with ar2. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH [NoSteam] | hl2forever.ru | dm_resistance |
2024-10-17 16:52:34 | Death | KareFan killed me with smg1. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH [NoSteam] | hl2forever.ru | dm_resistance |
2024-10-17 16:53:50 | Kill | I killed Пользователь Window with smg1. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH [NoSteam] | hl2forever.ru | dm_resistance |
2024-10-17 17:00:17 | Kill | I killed Пользователь Window with smg1. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH [NoSteam] | hl2forever.ru | dm_resistance |
2024-10-17 17:00:18 | Kill | I killed Artur with smg1. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH [NoSteam] | hl2forever.ru | dm_resistance |
2024-10-17 17:01:00 | Kill | I killed Artur with smg1. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH [NoSteam] | hl2forever.ru | dm_resistance |
2024-10-17 17:01:07 | Kill | I killed Пользователь Window with smg1. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH [NoSteam] | hl2forever.ru | dm_resistance |
2024-10-17 17:01:35 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Domination (4 kills)". | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH [NoSteam] | hl2forever.ru | dm_alcys_c17 |
2024-10-17 17:02:20 | Disconnect | I left the game. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH [NoSteam] | hl2forever.ru | dm_alcys_c17 |
2024-10-17 17:03:01 | Connect | I connected to the server. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH [NoSteam] | hl2forever.ru | dm_atrium_b4 |
2024-10-17 17:03:07 | Entry | I entered the game. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH [NoSteam] | hl2forever.ru | dm_atrium_b4 |
2024-10-17 17:03:07 | Team | I joined team "Rebels" (Rebel Forces). | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH [NoSteam] | hl2forever.ru | dm_atrium_b4 |
2024-10-17 17:07:59 | Kill | I killed Artur with crossbow_bolt. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH [NoSteam] | hl2forever.ru | dm_atrium_b4 |
2024-10-17 17:08:12 | Kill | I killed Artur with ar2. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH [NoSteam] | hl2forever.ru | dm_atrium_b4 |
2024-10-17 17:09:51 | Kill | I killed Artur with combine_ball. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH [NoSteam] | hl2forever.ru | dm_atrium_b4 |
2024-10-17 17:10:06 | Kill | I killed Artur with ar2. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH [NoSteam] | hl2forever.ru | dm_atrium_b4 |
2024-10-17 17:10:36 | Kill | I killed Artur with combine_ball. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH [NoSteam] | hl2forever.ru | dm_atrium_b4 |
2024-10-17 17:10:55 | Kill | I killed Artur with ar2. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH [NoSteam] | hl2forever.ru | dm_atrium_b4 |
2024-10-17 17:11:02 | Kill | I killed Artur with ar2. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH [NoSteam] | hl2forever.ru | dm_atrium_b4 |
2024-10-17 17:11:42 | Kill | I killed Artur with combine_ball. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH [NoSteam] | hl2forever.ru | dm_atrium_b4 |
2024-10-17 17:12:33 | Kill | I killed Artur with ar2. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH [NoSteam] | hl2forever.ru | dm_atrium_b4 |
2024-10-17 17:13:15 | Kill | I killed Artur with ar2. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH [NoSteam] | hl2forever.ru | dm_atrium_b4 |
2024-10-17 17:13:37 | Kill | I killed Artur with ar2. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH [NoSteam] | hl2forever.ru | dm_atrium_b4 |
2024-10-17 17:24:23 | Disconnect | I left the game. | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH [NoSteam] | hl2forever.ru | dm_atrium_b4 |
Перейти к: Predator'а Статистике
Вы просматриваете базовую версию этой страницы, пожалуйста, включите JavaScript и перезагрузите страницу для доступа к полной функциональности.
Сгенерировано в реальном времени HLstatsX Community Edition 1.6.19
[Админ]
Сгенерировано в реальном времени HLstatsX Community Edition 1.6.19
® 2015-2021 HALF-LIFE 2 FOREVER
[Админ]