HLstatsX Community Edition
  • HL2DM_1
  • HL2DM_2
  • Contents
  • Search
  • SourceBans
  • Forum
  • Help

  Sections

  Страны

Rank Страна Очки Игроки sort-descending.gif Активность Время в игре Убийств Смертей Соотношение
1  Russian Federation 1,881 -7 Points 829 58.45% 1532d 01:34:45h 3,192,052 1,964,806 1.62
2  Ukraine 2,204 24 Points 82 60.60% 299d 23:13:28h 768,803 474,086 1.62
3  Germany 1,853 10 Points 63 58.09% 215d 20:14:03h 377,276 310,636 1.21
4  United States of America 1,204 -21 Points 48 57.64% 13d 08:27:27h 12,327 15,016 0.82
5  United Kingdom (Great Britain) 1,987 -1 Points 40 69.80% 114d 11:32:54h 176,913 173,914 1.02
6  Belarus 1,188 8 Points 38 56.65% 24d 16:13:56h 51,388 35,811 1.43
7  Kazakhstan 979 -13 Points 38 65.89% 0d 07:15:56h 156 522 0.30
8  Turkey 1,398 0 Points 37 60.83% 114d 02:36:53h 272,798 242,105 1.13
9  France 2,951 81 Points 31 62.03% 55d 16:29:51h 65,673 57,025 1.15
10  Romania 1,261 69 Points 24 63.66% 10d 08:37:43h 14,593 14,800 0.99
11  Czech Republic 1,182 -13 Points 18 64.66% 2d 04:25:45h 3,997 3,261 1.23
12  Poland 1,123 21 Points 18 59.55% 24d 03:15:33h 39,864 53,922 0.74
13  Canada 1,403 -28 Points 17 73.05% 21d 13:39:16h 35,585 30,894 1.15
14  Hungary 1,778 27 Points 14 61.00% 47d 03:27:54h 55,360 70,787 0.78
15  Algeria 807 -1 Points 12 34.16% 2d 02:01:36h 393 3,410 0.12
16  Italy 1,825 9 Points 11 64.36% 13d 10:26:21h 21,107 22,566 0.94
17  Sweden 1,817 -16 Points 10 57.20% 71d 21:17:17h 200,004 92,505 2.16
18  Norway 2,251 129 Points 9 67.33% 17d 19:37:50h 35,419 25,686 1.38
19  Australia 1,858 -5 Points 8 49.62% 1d 14:57:08h 4,877 2,030 2.40
20  Netherlands 2,286 -12 Points 8 76.62% 65d 07:27:16h 94,478 54,623 1.73
21  Estonia 4,604 -25 Points 7 46.85% 26d 19:23:53h 126,404 23,951 5.28
22  Brazil 976 -6 Points 7 60.42% 0d 09:19:06h 286 429 0.67
23  Bolivia 986 -2 Points 7 51.85% 0d 02:21:05h 9 53 0.17
24  Spain 3,978 -2 Points 6 64.66% 11d 06:40:06h 34,465 12,613 2.73
25  Latvia 1,874 1 Points 6 67.00% 23d 14:29:29h 50,310 28,432 1.77
26  Lithuania 1,931 3 Points 6 79.00% 11d 02:04:39h 17,427 12,804 1.36
27  Peru 1,385 -5 Points 5 23.20% 1d 04:55:41h 2,126 2,180 0.98
28  Greece 1,295 -6 Points 5 57.80% 13d 08:01:03h 26,186 27,538 0.95
29  Uzbekistan 2,816 -5 Points 5 85.80% 3d 17:49:43h 4,899 5,333 0.92
30  Georgia 3,233 -235 Points 4 85.25% 3d 10:36:02h 10,339 6,247 1.66
31  Austria 1,599 201 Points 4 66.75% 0d 04:56:07h 329 443 0.74
32  Malaysia 992 -8 Points 4 23.25% 0d 00:28:41h 6 19 0.32
33  Portugal 5,734 38 Points 3 91.33% 43d 06:47:06h 105,257 59,190 1.78
34  Denmark 3,623 -11 Points 3 74.00% 3d 00:18:53h 6,042 3,505 1.72
35  Slovakia 3,931 -8 Points 3 40.66% 6d 11:22:32h 16,953 12,847 1.32
36  Israel 1,995 87 Points 3 34.66% 2d 12:26:00h 3,332 3,435 0.97
37  Moldova, Republic of 2,158 -63 Points 3 40.66% 1d 06:45:16h 949 2,096 0.45
38  United Arab Emirates 1,107 -24 Points 3 66.33% 0d 07:01:11h 197 472 0.42
39  Viet Nam 971 -29 Points 3 26.33% 0d 00:40:28h 6 42 0.14




Показать только кланы с или более игроками из 73 стран
Перейти к: HALF-LIFE 2 FOREVER #2 | Team Deathmatch




Вы просматриваете базовую версию этой страницы, пожалуйста, включите JavaScript и перезагрузите страницу для доступа к полной функциональности.
Сгенерировано в реальном времени HLstatsX Community Edition 1.6.19

® 2015-2021 HALF-LIFE 2 FOREVER



[Админ]