HLstatsX Community Edition
  • HL2DM_1
  • HL2DM_2
  • HL2DM_3
  • Contents
  • Search
  • SourceBans
  • Forum
  • Help

  Sections

  Rank Details

Back to Ranks


Group Commander
Rank Player Kills Skill sort-descending.gif
1  BRUTE 5,068 24,447
2   5,588 15,826
3  Tobi 5,082 13,921
4  [RUS]asf. 5,292 12,741
5  [RUS]Шмель 5,382 11,436
6  Bumpy Johnson 5,344 10,553
7  Buhoi 5,006 8,405
8  [LTU]kieler 5,466 8,214
9  Розовый Гусь 5,460 7,169
10  ȿᶄĩȴȴɀ 5,052 7,015
11  [RUS]Komapik 5,285 6,934
12  ZAPADLO 5,122 5,723
13  [NOR]Malakai 5,573 5,672
14  симак 5,483 5,515
15  Sergodem62 5,308 5,024
16  samuraj ☭ 5,719 4,984
17  chief.69 5,632 4,729
18  BiBolt 5,268 4,724
19  Киборг-Демон 5,369 4,616
20  redarmy 5,047 4,370
21  September 5,613 3,986
22  Enma_Ai 5,713 3,754
23  СТЕКЛОБЕТОН 5,648 3,604
24  [RUS]R.P. McMurphy 5,496 3,495
25  FastikSpain 5,471 3,486
26  I33y Jerry 5,269 3,464
27  [RUS]Evgeniy 5,705 3,318
28  planned solitude 5,658 3,262
29  [CZE]Rgferg1 5,146 3,119
30  Pet Rock 5,001 3,068
31  [RUS](RUS) -=BIG ART=- 5,508 2,962
32  [RUS]ChillyWilly 5,047 2,769
33  Nita 68 5,152 2,621
34  P4RTYP00P3R 5,640 2,563
35  PsYcHo 5,252 2,546
36  Leonkilla 5,517 2,467
37  pos7erix 5,429 2,420
38  [UKR]boobibuu 5,059 2,417
39  Azazel 5,588 2,266
40  ВИТАЛИЙ 40 5,508 2,218
41  [SS]AgenT 5,118 2,134
42  fpMagicMQ 5,538 2,119
43  [RUS]Alla Borisovna 5,205 2,087
44  RUSLIK1 5,191 2,042
45  [UKR]DEN 5,397 2,023
46  САПЕР 5,211 1,992
47  MephePony 5,177 1,889
48  Mohamed 5,301 1,674
49  SmartOcelot 5,345 1,664
50  SPARTA 5,238 1,591


Page: 1 2






Вы просматриваете базовую версию этой страницы, пожалуйста, включите JavaScript и перезагрузите страницу для доступа к полной функциональности.
Сгенерировано в реальном времени HLstatsX Community Edition 1.6.19

® 2015-2021 HALF-LIFE 2 FOREVER



[Админ]