HLstatsX Community Edition
  • HL2DM_1
  • HL2DM_2
  • Contents
  • Search
  • SourceBans
  • Forum
  • Help

  Sections

  Информация о стране

Суммарная статистика
Страна:  Turkey
Активность: 57.38% 57.38%
Членов: 18 активных членов
Всего убийтв: 0
Всего смертей: 0
Срд. Убийств: 0
Убийств к Смертей: -
Убийств в Минуту: 0.00
Срд. Кол-во очков : 994
Срд. Время Он-Лайн: 0d 00:14:55h
Общее Время Он-Лайн: 0d 04:28:33h
TR
  Члены

Rank Ник Очки Активность Время Он-Лайн Убийства Активность Страны % Смертей sort-descending.gif КПД
1  TurkeyAkaqMehmet 985 0.2378% 0d 00:15:44h 0 0.00% 0.00% 0 0.00
2  Turkeyalikayra.uluc@gmail.com 1,000 53.7329% 0d 00:04:51h 0 0.00% 0.00% 0 0.00
3  Turkeyayhan 975 60.5988% 0d 00:52:40h 0 0.00% 0.00% 0 0.00
4  TurkeyCykudret 990 79.6793% 0d 01:38:11h 0 0.00% 0.00% 0 0.00
5  TurkeyDofukashi[TR] 960 93.9856% 0d 00:56:17h 0 0.00% 0.00% 0 0.00
6  TurkeyFor A Few Dollars More 1,000 71.5939% 0d 00:00:00h 0 0.00% 0.00% 0 0.00
7  TurkeyGordon 1,000 42.6879% 0d 00:00:13h 0 0.00% 0.00% 0 0.00
8  TurkeyHEY! DONT TURN ME INTO A ICON- 1,000 82.5942% 0d 00:00:11h 0 0.00% 0.00% 0 0.00
9  TurkeyKlener 1,000 25.0748% 0d 00:00:27h 0 0.00% 0.00% 0 0.00
10  Turkeymurat19yildiz19 1,000 53.1689% 0d 00:01:09h 0 0.00% 0.00% 0 0.00
11  Turkeymusa@ 980 24.9771% 0d 00:13:38h 0 0.00% 0.00% 0 0.00
12  TurkeyneoxX 1,000 98.8631% 0d 00:05:05h 0 0.00% 0.00% 0 0.00
13  TurkeyReverseThawne 1,000 54.9970% 0d 00:13:47h 0 0.00% 0.00% 0 0.00
14  TurkeyREVOLUTiON 1,000 0.3994% 0d 00:01:09h 0 0.00% 0.00% 0 0.00
15  Turkeyschweizer 1,000 28.4480% 0d 00:00:37h 0 0.00% 0.00% 0 0.00
16  Turkeyshellyi 1,000 92.8668% 0d 00:03:26h 0 0.00% 0.00% 0 0.00
17  TurkeyVoxes 1,000 75.7738% 0d 00:00:01h 0 0.00% 0.00% 0 0.00
18  Turkeyyedekparca4 1,000 47.1465% 0d 00:01:07h 0 0.00% 0.00% 0 0.00






Вы просматриваете базовую версию этой страницы, пожалуйста, включите JavaScript и перезагрузите страницу для доступа к полной функциональности.
Сгенерировано в реальном времени HLstatsX Community Edition 1.6.19

® 2015-2021 HALF-LIFE 2 FOREVER



[Админ]