Player Information
Wu-Tang's History:
Events | Sessions | Awards (751) | Chat
Find other players with the same name
Miscellaneous Statistics
Ranks
Awards (hover over image to see name)
Псевдонимы
Player Profile |
|
Wu-Tang | |
Location: Russian Federation | |
Steam: STEAM_0:0:626525710 | |
Status: (Unknown) | |
Click here to add as friend | |
Karma: In good standing | |
Member of Clan: | (None) |
Real Name: | (Not Specified) |
E-mail Address: | (Not Specified) |
Home Page: | (Not Specified) |
Last Connect:* | Wed. Oct. 23rd, 2024 @ 23:32:09 |
Total Connection Time: | 41d 20:39:42h |
Average Ping:* | - |
Favorite Server:* | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH [NoSteam] | hl2forever.ru |
Favorite Map:* | dm_worms_hangout |
Favorite Weapon:* |
Statistics Summary |
||
Activity: | 71% | |
Points: | 7,226 | |
Rank: | 52 | |
Kills per Minute: | 1.41 | |
Kills per Death: | 1.3175 (1.03*) | |
Headshots per Kill: | 0.0000 (0.0000*) | |
Shots per Kill: | - | |
Weapon Accuracy: | 0.0% (0%*) | |
Headshots: | 0 (0*) | |
Kills: | 85,109 (598*) | |
Deaths: | 64,600 (582*) | |
Longest Kill Streak: | 28 | |
Longest Death Streak: | 23 | |
Suicides: | 5,105 | |
Teammate Kills: | 0 (0*) |
Wu-Tang's History:
Events | Sessions | Awards (751) | Chat
Find other players with the same name
Miscellaneous Statistics
Player Trend |
Forum Signature | |
bbCode 1 (phpBB, SMF) | bbCode 2 (IPB) | Direct Image |
Ranks
Current rank: Terminator | |
Kills needed: 0 (0%) |
Rank history |
Awards (hover over image to see name)
Ribbons |
Global Awards | |
Псевдонимы
Rank | Ник | Время | Был в использовании | Убийств | Смертей | КПД | Хедшотов | Соотн. | Самоубийств | Точность |
1 | ADMIN LOVE LICK MY CUNT | 0d 00:00:11h | 2022-01-27 14:28:06 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
2 | admin suck my black dick:) | 0d 00:00:00h | 2022-02-05 22:57:26 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
3 | Dont make me go pop the trunk | 1d 10:43:18h | 2024-02-15 15:55:19 | 2,662 | 1,605 | 1.66 | 0 | 0.00 | 146 | 0.0% |
4 | eugeny.lovchij745 | 0d 07:27:57h | 2021-10-11 23:51:41 | 653 | 722 | 0.90 | 0 | 0.00 | 73 | 0.0% |
5 | Wu-Tang | 35d 19:43:00h | 2024-10-23 23:37:30 | 73,721 | 56,635 | 1.30 | 0 | 0.00 | 4,312 | 0.0% |
6 | Wu-Tang clan | 0d 00:56:20h | 2022-01-28 16:35:47 | 106 | 51 | 2.08 | 0 | 0.00 | 1 | 0.0% |
7 | [RUS](1)Wu-Tang | 0d 00:04:58h | 2022-02-07 14:34:24 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 1 | 0.0% |
8 | [RUS]Wu-Tang | 4d 05:43:58h | 2023-01-30 19:08:29 | 7,967 | 5,586 | 1.43 | 0 | 0.00 | 572 | 0.0% |
Действия игрока *
Выбор команды *
Rank | Действие | Достигнуто | Накопленные очки |
1 | Double Kill (2 kills) | 90 times | 90 |
2 | Triple Kill (3 kills) | 16 times | 32 |
3 | Domination (4 kills) | 16 times | 48 |
4 | Rampage (5 kills) | 7 times | 28 |
5 | Mega Kill (6 kills) | 5 times | 25 |
6 | Ownage (7 kills) | 4 times | 24 |
7 | Ultra Kill (8 kills) | 3 times | 21 |
8 | Monster Kill (10 kills) | 2 times | 18 |
Выбор команды *
Weapon Usage *
Rank | Weapon | Modifier | Kills | % | Ratio | Headshots | % | Ratio | HS:K |
1 | 4.30 | 178 | 29.77% | 0 | % | 0.00 | |||
2 | 7.00 | 107 | 17.89% | 0 | % | 0.00 | |||
3 | 3.80 | 100 | 16.72% | 0 | % | 0.00 | |||
4 | 7.30 | 91 | 15.22% | 0 | % | 0.00 | |||
5 | 3.70 | 58 | 9.70% | 0 | % | 0.00 | |||
6 | 2.40 | 21 | 3.51% | 0 | % | 0.00 | |||
7 | 15.00 | 15 | 2.51% | 0 | % | 0.00 | |||
8 | 15.00 | 14 | 2.34% | 0 | % | 0.00 | |||
9 | 2.50 | 8 | 1.34% | 0 | % | 0.00 | |||
10 | 4.60 | 2 | 0.33% | 0 | % | 0.00 | |||
11 | 10.00 | 2 | 0.33% | 0 | % | 0.00 | |||
12 | 0.00 | 1 | 0.17% | 0 | % | 0.00 | |||
13 | 1.00 | 1 | 0.17% | 0 | % | 0.00 |
Статистика по картам *
Статистика по серверам *
Rank | Карта | Убийств | % | Соотношение | Смертей | % | Соотношение | КПД | Хедшотов | % | Соотношение | Соотн. |
1 | dm_underdam | 5 | 0.84% | 0 | 0.00% | 5.00 | 0 | % | 0.00 | |||
2 | dm_intensity_cu | 6 | 1.00% | 3 | 0.52% | 2.00 | 0 | % | 0.00 | |||
3 | halls3 | 6 | 1.00% | 3 | 0.52% | 2.00 | 0 | % | 0.00 | |||
4 | dm_holm | 2 | 0.33% | 1 | 0.17% | 2.00 | 0 | % | 0.00 | |||
5 | dm_hydroponicz_cu | 2 | 0.33% | 0 | 0.00% | 2.00 | 0 | % | 0.00 | |||
6 | dm_swamplight_final | 5 | 0.84% | 3 | 0.52% | 1.67 | 0 | % | 0.00 | |||
7 | dm_riposte | 114 | 19.06% | 73 | 12.54% | 1.56 | 0 | % | 0.00 | |||
8 | dm_atrium_b4 | 15 | 2.51% | 10 | 1.72% | 1.50 | 0 | % | 0.00 | |||
9 | dm_biohazard_cal | 49 | 8.19% | 37 | 6.36% | 1.32 | 0 | % | 0.00 | |||
10 | dm_worms_hangout | 106 | 17.73% | 93 | 15.98% | 1.14 | 0 | % | 0.00 | |||
11 | dm_aerowalk | 44 | 7.36% | 40 | 6.87% | 1.10 | 0 | % | 0.00 | |||
12 | dm_helix | 35 | 5.85% | 34 | 5.84% | 1.03 | 0 | % | 0.00 | |||
13 | aim_arena_reloaded | 11 | 1.84% | 11 | 1.89% | 1.00 | 0 | % | 0.00 | |||
14 | dm_no_smoke_center_night | 26 | 4.35% | 28 | 4.81% | 0.93 | 0 | % | 0.00 | |||
15 | dm_armageddon | 49 | 8.19% | 58 | 9.97% | 0.84 | 0 | % | 0.00 | |||
16 | dm_lostarena | 24 | 4.01% | 31 | 5.33% | 0.77 | 0 | % | 0.00 | |||
17 | dm_resident_r1 | 54 | 9.03% | 73 | 12.54% | 0.74 | 0 | % | 0.00 | |||
18 | dm_caverns_r1 | 29 | 4.85% | 43 | 7.39% | 0.67 | 0 | % | 0.00 | |||
19 | dm_7hour_r2 | 16 | 2.68% | 38 | 6.53% | 0.42 | 0 | % | 0.00 | |||
20 | dm_hydro_2020 | 0 | 0.00% | 2 | 0.34% | 0.00 | 0 | % | - | |||
21 | dm_powerhouse | 0 | 0.00% | 1 | 0.17% | 0.00 | 0 | % | - |
Статистика по серверам *
Rank | Сервер | Убийств | % | Соотношение | Смертей | КПД | Хедшотов | Процент Хедшотов | % | Соотн. |
1 | HL2F #2 | TEAM DEATHMATCH [NoSteam] | hl2forever.ru | 598 | 100.00% | 582 | 1.0275 | 0 | % | 0.0000 |
Статистика убийств игрока *
Rank | Жертва | Убийств | % | Соотношение | Смертей | % | Соотношение | КПД | Хедшотов | % | Соотношение | Соотн. |
1 | Caphtor | 54 | 9.03% | 36 | 6.19% | 1.50 | 0 | % | 0.00 | |||
2 | Cynips | 49 | 8.19% | 88 | 15.12% | 0.56 | 0 | % | 0.00 | |||
3 | KURT | 38 | 6.35% | 52 | 8.93% | 0.73 | 0 | % | 0.00 | |||
4 | Noob Saibot | 33 | 5.52% | 49 | 8.42% | 0.67 | 0 | % | 0.00 | |||
5 | eYc | 29 | 4.85% | 28 | 4.81% | 1.04 | 0 | % | 0.00 | |||
6 | .mdl | 23 | 3.85% | 23 | 3.95% | 1.00 | 0 | % | 0.00 | |||
7 | rioter | 22 | 3.68% | 14 | 2.41% | 1.57 | 0 | % | 0.00 | |||
8 | iboneh. | 21 | 3.51% | 17 | 2.92% | 1.24 | 0 | % | 0.00 | |||
9 | WkD | 21 | 3.51% | 8 | 1.37% | 2.63 | 0 | % | 0.00 | |||
10 | Темный Разум | 20 | 3.34% | 31 | 5.33% | 0.65 | 0 | % | 0.00 | |||
11 | LMX | 17 | 2.84% | 5 | 0.86% | 3.40 | 0 | % | 0.00 | |||
12 | Snow | 16 | 2.68% | 22 | 3.78% | 0.73 | 0 | % | 0.00 | |||
13 | Трактор | 15 | 2.51% | 34 | 5.84% | 0.44 | 0 | % | 0.00 | |||
14 | neSorRRR | 15 | 2.51% | 24 | 4.12% | 0.63 | 0 | % | 0.00 | |||
15 | Яąďіţz | 15 | 2.51% | 13 | 2.23% | 1.15 | 0 | % | 0.00 | |||
16 | shurick-z | 13 | 2.17% | 0 | 0.00% | 13.00 | 0 | % | 0.00 | |||
17 | Jarico | 12 | 2.01% | 36 | 6.19% | 0.33 | 0 | % | 0.00 | |||
18 | perkelus | 12 | 2.01% | 12 | 2.06% | 1.00 | 0 | % | 0.00 | |||
19 | Alesha | 11 | 1.84% | 3 | 0.52% | 3.67 | 0 | % | 0.00 | |||
20 | муха | 10 | 1.67% | 2 | 0.34% | 5.00 | 0 | % | 0.00 | |||
21 | outcxster | 9 | 1.51% | 8 | 1.37% | 1.13 | 0 | % | 0.00 | |||
22 | Nikod | 9 | 1.51% | 8 | 1.37% | 1.13 | 0 | % | 0.00 | |||
23 | Little Devil | 9 | 1.51% | 0 | 0.00% | 9.00 | 0 | % | 0.00 | |||
24 | Roduin | 9 | 1.51% | 0 | 0.00% | 9.00 | 0 | % | 0.00 | |||
25 | Bayern Seppl [el] | 8 | 1.34% | 1 | 0.17% | 8.00 | 0 | % | 0.00 | |||
26 | Mellokel | 7 | 1.17% | 11 | 1.89% | 0.64 | 0 | % | 0.00 | |||
27 | OZO | 7 | 1.17% | 2 | 0.34% | 3.50 | 0 | % | 0.00 | |||
28 | nik10poky | 6 | 1.00% | 7 | 1.20% | 0.86 | 0 | % | 0.00 | |||
29 | ewics | 6 | 1.00% | 6 | 1.03% | 1.00 | 0 | % | 0.00 | |||
30 | ТИХОН | 6 | 1.00% | 1 | 0.17% | 6.00 | 0 | % | 0.00 | |||
31 | lucas | 5 | 0.84% | 6 | 1.03% | 0.83 | 0 | % | 0.00 | |||
32 | splash | 5 | 0.84% | 2 | 0.34% | 2.50 | 0 | % | 0.00 | |||
33 | arturgasparyan3 | 5 | 0.84% | 0 | 0.00% | 5.00 | 0 | % | 0.00 |
Значения помеченные "*" сгенерированны за последние 28 дней.
Перейти к: Статистике Игроков
Вы просматриваете базовую версию этой страницы, пожалуйста, включите JavaScript и перезагрузите страницу для доступа к полной функциональности.
Сгенерировано в реальном времени HLstatsX Community Edition 1.6.19
[Админ]
Сгенерировано в реальном времени HLstatsX Community Edition 1.6.19
® 2015-2021 HALF-LIFE 2 FOREVER
[Админ]